ユニット一覧

公式メダル図鑑

一覧のヘッダ部をクリックすると、各項目でソートできます。

名前 レア度 属性 ATK
(Lv1)
HP
(Lv1)
ATK
(Lv70)
HP
(Lv70)
移動距離
(Lv1)
射程距離
(Lv1)
DIO SSR 4210 4350 11120 10854 62 62
DIO(アニメビジュアルver.) SR 3310 4370 8590 10701 62 62
DIO(降臨) SSR 4670 4470 12310 11189 62 62
J・ガイル R 1330 2420 62 78
J・ガイル SR 3090 2700 8000 6039 62 62
J・ガイル SSR 4310 5040 11380 12758 62 62
アダムス R
アヌビス二刀流ポルナレフ SSR 4510 5550 11940 14164 70 65
アラビア・ファッツ R 2160 2800 22 92
アラビア・ファッツ SR 2830 3650 7220 8719 22 93
アレッシー R 2020 3160 42 62
アレッシー SR 2600 4210 6640 10276 62 62
アン SR 10 10 1 1
アン(青) SR 10 10 1 1
イギー R 2110 3520 42 62
イギー SR 2760 3930 7110 9488 62 62
イギー SSR 3230 5170 8400 13133 62 62
イギー(アニメキービジュアルver.) SR 2760 3930 8260 10255 62 62
イギー(新) SSR 3830 5840 10070 14983 62 62
イギー(新) SR 3090 4050 8260 10255 62 62
ウィル・A・ツェペリ R 2480 3400 42 62
ウィル・A・ツェペリ SR 2990 4220 7730 10290 62 62
ウィル・A・ツェペリ SSR 3570 4590 9340 11531 62 62
ウィル・A・ツェペリ(新) SR 2990 4230 7720 10310 62 62
ウィル・A・ツェペリ(新) SSR 3700 6070 9700 15630 62 62
エシディシ R 2340 3650 42 62
エシディシ SR 2650 3450 6780 8165 62 62
エシディシ SSR 3980 5590 10490 14290 56 68
エシディシ(新) SR 3480 4070 9080 9879 62 62
エシディシ(黒) SSR 4360 4950 11540 12506 62 62
エリナ・ペンドルトン SR 10 10 1 1
エンヤ婆 R 1380 3740 42 62
エンヤ婆 SR 2020 4520 5040 11115 62 62
エンヤ婆(黒) SR 3390 3550 8820 8427 62 62
オインゴ R 2110 3520 42 62
オインゴ SR 2760 3260 7080 7648 62 62
カメオ R 1230 4000 42 62
カメオ SR 2470 3760 6280 9001 62 62
カーズ R 3210 2680 42 62
カーズ SSR 4410 4860 11680 12260 62 62
カーズ SR 3630 3140 9490 7309 62 62
カーズ(新) SSR 4410 4860 11680 12260 62 62
カーズ(新黒) SSR 4230 6020 62 62
カーズ(緑) SR 3220 3840 8350 9233 62 62
カーン R 2440 2970 42 62
カーン SR 3440 3460 8970 8185 62 62
グレーフライ SR 1840 2850 4780 6517 62 78
グレーフライ(新) SR 2050 3520 5390 8361 62 78
ケニーG SR 3070 4100 62 62
サンタナ R 1830 4510 42 62
サンタナ SR 2130 5000 5360 12455 62 62
サンタナ(赤) SR 3110 4710 8050 11633 45 79
シーザー・アントニオ・ツェペリ R 2340 3650 42 62
シーザー・アントニオ・ツェペリ SR 3220 3840 8350 9233 62 62
シーザー・アントニオ・ツェペリ(グライザー) SSR 4210 5200 11110 13222 62 62
シーザー・アントニオ・ツェペリ(リングver.) SR 3190 4560 8280 11235 62 62
シーザー・アントニオ・ツェペリ(新) SSR 4090 5400 10790 13776 62 62
シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧) SSR 3330 5000 8670 12668 62 62
ジャック・ザ・リパー R 2740 1940 42 62
ジャック・ザ・リパー SR 3070 2730 7950 6182 62 62
ジャン・ピエール・ポルナレフ SR 3270 3750 8500 8987 62 62
ジャン・ピエール・ポルナレフ R 2920 2650 42 62
ジャン・ピエール・ポルナレフ SSR 4030 5510 10610 14078 64 60
ジャン・ピエール・ポルナレフ(幼) SR 3800 3520 9970 8361 62 62
ジャン・ピエール・ポルナレフ(新) SSR 4030 5510 10610 14078 62 62
ジャン・ピエール・ポルナレフ(黒) SR 3090 4060 8000 9843 62 62
ジョセフ(リング)(赤) SR 3690 3720 9650 8911 62 62
ジョセフ・ジョースター R 1830 4000 42 62
ジョセフ・ジョースター R 2740 2970 43 63
ジョセフ・ジョースター SR 3270 3750 8500 8987 62 62
ジョセフ・ジョースター SR 2400 4550 6100 11202 62 62
ジョセフ・ジョースター&シーザー・A・ツェペリ SSR 4230 6020 11180 15464 70 65
ジョセフ・ジョースター(3部)(新) SR 3100 4040 8030 9796 62 62
ジョセフ・ジョースター(アニメキービジュアルver.) R 1830 4000 42 62
ジョセフ・ジョースター(アニメビジュアルver.) SR 2760 3930 7110 9488 62 62
ジョセフ・ジョースター(クラッカー) SR 3630 3140 9490 7309 62 62
ジョセフ・ジョースター(念写) SSR 3910 5720 10270 14648 62 62
ジョセフ・ジョースター(白) SSR 4090 5400 10790 13766 62 62
ジョセフ・ジョースター(糸) SSR 3570 4590 9340 11531 62 62
ジョナサン・ジョースター R 2700 3030 42 62
ジョナサン・ジョースター&ウィル・A・ツェペリ SSR 4410 5720 11650 14648 70 65
ジョナサン・ジョースター(初撃) SR 3090 4060 8000 9843 62 62
ジョナサン・ジョースター(白) SSR 3820 5010 10040 12688 62 62
ジョナサン・ジョースター(緑) SSR 3910 5720 10270 12930 62 62
ジョナサン・ジョースター(赤) SR 3190 4560 8280 11235 62 62
ストレイツォ SR 2770 4600 7120 11325 62 62
ストレイツォ R 2670 2570 42 62
スージーQ SR 10 10 1 1
ズィー・ズィー R 1410 2100 62 62
ズィー・ズィー SR 1660 3260 4250 7648 62 62
タルカス R 3060 4000 22 78
タルカス SSR 4560 6200 11950 15988 22 78
タルカス SR 3480 3930 8950 9488 22 78
ダイアー R 2570 2750 42 62
ダイアー SR 3110 4710 8050 11633 62 62
ダニエル・J・ダービー R 1890 3900 42 62
ダニエル・J・ダービー SR 3310 4370 8590 10701 62 62
チャカ R 2390 3050 42 62
チャカ SR 3070 2730 7950 6182 62 62
テレンス・T・ダービー R 2390 3050 42 62
テレンス・T・ダービー SR 3390 4230 8820 10310 62 62
テレンス・T・ダービー(緑) SR 3690 3720 62 62
ディオ&ワンチェン SSR 4380 5770 70 65
ディオ・ブランドー R 3010 3010 42 62
ディオ・ブランドー SR 3640 3790 9540 9116 62 62
ディオ・ブランドー(冷凍) SSR 4370 4080 11550 10121 62 62
ディオ・ブランドー(壁) SSR 3980 5590 10490 14290 62 62
ディオ・ブランドー(新赤) SR 3220 3840 8350 9233 62 62
ディオ・ブランドー(赤) SR 3680 3050 9640 7054 62 62
ドノヴァン R 1840 2970 42 62
ネーナ R 1890 2870 42 62
ネーナ SR 2840 3810 7300 9146 62 62
フォーエバー R 2300 3620 22 93
フォーエバー SR 2830 3150 7270 7323 39 95
ブラフォード R 2920 2140 42 62
ブラフォード SR 3320 2980 8640 6875 62 62
ブラフォード SSR 3830 5840 10070 14983 62 62
ペット・ショップ SR 3680 3050 9640 7054 66 58
ペット・ショップ R 2950 2600 46 58
ペット・ショップ SSR 3860 5790 10160 14844 64 60
ペット・ショップ(緑) SR 3780 2890 9900 6610 66 58
ホル・ホース R 2250 3280 42 62
ホル・ホース SR 3390 4230 8820 10310 62 62
ホル・ホース SSR 3850 5840 10070 14983 62 62
ボインゴ R 2020 3160 42 62
ボインゴ SR 2530 3650 6450 8719 62 62
ポコ SR 10 10 1 1
ポルナレフ(アニメキービジュアルver.) R 2880 3230 42 62
マニッシュ・ボーイ R 2000 2680 42 62
マニッシュ・ボーイ SR 2760 3260 7080 7648 62 62
マニッシュ・ボーイ(ゲージ) SR 3030 4840 7830 12004 62 62
マライア SR 2940 3640 7580 8679 62 62
マライア(新) SR 3370 3580 8770 8520 62 62
ミドラー R 2200 3270 22 93
ミドラー SR 2320 5110 5810 12740 22 93
メッシーナ R 1840 2970 42 62
メッシーナ SR 2770 4600 7120 11325 62 62
モハメド・アヴドゥル R 2400 3030 42 62
モハメド・アヴドゥル SSR 4070 4590 11050 12045 62 62
モハメド・アヴドゥル SR 3010 3510 7790 8324 62 62
モハメド・アヴドゥル(トンネル) SSR 4090 5400 10790 13776 62 62
モハメド・アヴドゥル(邂逅) SR 3090 4060 8000 9843 62 62
モハメド・アヴドゥル(アニメビジュアルver.) SR 2990 4220 7730 10290 62 62
ラバーソール R 1800 3540 42 62
ラバーソール SR 2230 4160 5620 10131 62 62
リサリサ R 3190 2710 42 62
リサリサ SSR 4080 4570 10750 11477 62 62
リサリサ SR 3440 3460 8970 8185 62 62
リサリサ(リング) SR 3800 3520 62 62
リサリサ(壁) SR 3630 3140 9490 7309 62 62
リサリサ(新) SSR 3860 5790 10160 14844 62 62
リサリサ(青) SR 3480 4070 9080 9879 62 62
ルドル・フォン・シュトロハイム R 2440 2970 42 62
ルドル・フォン・シュトロハイム SR 3370 3580 8770 8520 62 62
ルドル・フォン・シュトロハイム SSR 3830 5840 10070 14983 62 62
ルドル・フォン・シュトロハイム(新) SR 3940 3290 10350 7714 62 62
ルドル・フォン・シュトロハイム(緑) SR 3630 3140 9490 7309 62 62
ロギンズ R 1840 2970 42 62
ロギンズ SR 2770 4600 7120 11325 62 62
ロバート・E・O・スピードワゴン R 1620 3340 42 62
ロバート・E・O・スピードワゴン SR 2850 3110 7340 7217 62 62
ロバート・E・O・スピードワゴン(赤) SR 3390 4230 8820 10310 62 62
ワムウ R 2550 3800 42 62
ワムウ SSR 4030 5510 10610 14078 62 62
ワムウ SR 3190 4560 8280 11235 62 62
ワムウ(ボーガン) SSR 4150 5300 10960 13488 62 62
ワムウ(黒) SR 3400 3530 8840 8397 62 62
ワンチェン R 1390 3120 52 62
ワンチェン SR 1710 3110 4400 7217 62 62
ンドゥール R 2570 2750 42 62
ンドゥール SR 3430 2800 8930 6381 62 62
ヴァニラ・アイス R 2580 3230 42 62
ヴァニラ・アイス SSR 3910 5720 10270 14648 62 62
ヴァニラ・アイス SR 3440 4140 8960 10075 62 62
ヴァニラ・アイス(決戦) SSR 4150 5300 10960 13488 62 62
ヴァニラ・アイス(赤) SR 3090 4050 8010 9829 62 62
偽キャプテン・テニール R 1930 3820 42 62
偽キャプテン・テニール SR 2350 3650 6450 8719 62 62
偽キャプテン・テニール(新) SR 2990 4230 7720 10310 62 62
呪いのデーボ R 1760 3600 42 62
呪いのデーボ SR 2280 4070 5780 9862 62 62
怪人ドゥービー R 1840 2970 42 62
承太郎&イギー SSR 4550 5480 12040 13988 70 65
承太郎&ポルナレフ SSR 4690 5240 70 65
承太郎&花京院(アニメキービジュアルver.) SR 3230 3830 62 62
空条承太郎 R 2610 3190 42 62
空条承太郎 SR 3370 3580 8770 8520 62 62
空条承太郎&花京院典明 SSR 4380 5770 11570 14791 70 65
空条承太郎(アニメビジュアルver.) SR 3370 3580 8770 8520 62 62
空条承太郎(キービジュアルver.) R 3110 2840 42 62
空条承太郎(新) SSR 4030 5510 10610 14078 62 62
空条承太郎(旧) SSR 4370 4080 11550 10121 62 62
空条承太郎(白) SR 3070 4100 7930 9955 62 62
終止符を打つ者達-星の白金- SR 10 10 1 1
終止符を打つ者達-法皇の緑- SR 10 10 1 1
終止符を打つ者達-銀の戦車- SR 10 10 1 1
終止符を打つ者達-隠者の紫- SR 10 10 1 1
終止符を打つ者達-魔術師の赤- SR 10 10 1 1
考えるのをやめたカーズ(白) SR 10 10 1 1
考えるのをやめたカーズ(緑) SR 10 10 1 1
考えるのをやめたカーズ(赤) SR 10 10 1 1
考えるのをやめたカーズ(青) SR 10 10 1 1
考えるのをやめたカーズ(黒) SR 10 10 1 1
花京院典明 R 2030 3670 42 62
花京院典明(アニメキービジュアルver.) R 3010 3010
花京院典明(アニメビジュアルver.) SR 3070 4100 7930 9955 62 62
花京院典明(オリジナル) SSR 3980 5590 10490 14290 62 62
花京院典明(リング) SR 3200 3200 8290 7472 62 62
花京院典明(新々) SSR 4310 5040 11380 12758 62 62
花京院典明(旧) SSR 4370 4080 11550 10121 62 62
花京院典明(黒) SR 3210 3180 8320 7412 62 62
鋼入りの(スティーリー)ダン R 1640 3300 42 62
鋼入りの(スティーリー)ダン SR 2150 4300 5400 10509 62 62
鋼入りの(スティーリー)ダン(新) SR 3190 4560 8280 11235 62 62
鋼線(ワイアード)のベック R 1860 2920 42 62