限界突破に用いる材料。敵を倒した際にドロップする。
ドロップステージ名 | |
---|---|
赤の限界突破へと続く道-火曜初級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ランダムでダイアーが登場するスターダストアドベンチャー | |
ドロップユニット | |
ダイアー |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ツェペリ、スピードワゴン、ダイアー、ジョナサン |
2部 | シュトロハイム、シーザー、スピードワゴン、ジョセフ | |
3部 | 承太郎、イギー、花京院、アヴドゥル、ポルナレフ、ジョセフ、承太郎(キーver) | |
SR | 1部 | スピードワゴン、ジョナサン |
2部 | ジョセフ、シーザー | |
3部 | イギー、アヴドゥル、承太郎、ジョセフ、ポルナレフ、花京院 | |
SSR | 1部 | ツェペリ、ジョナサン |
2部 | ジョセフ、シーザー 、リサリサ | |
3部 | イギー、承太郎、花京院 |
ドロップするキャラ: エンヤ婆
ドロップステージ名 | |
---|---|
黒の限界突破へと続く道-月曜初級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜初級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ランダムでエンヤ婆が登場するスターダストアドベンチャー | |
ドロップユニット | |
エンヤ婆 |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ワンチェン、リパー、タルカス、ディオ、ブラフォード |
2部 | サンタナ、カーズ、ストレイツォ、エシディシ、ワムウ | |
3部 | ホル・ホース、偽キャプテン、エンヤ婆、ダン、カメオ、フォーエバー、ズィー・ズィー、ラバーソール、J・ガイル、ミドラー、グレーフライ、マニッシュ、デーボ、アラビア | |
SR | 1部 | タルカス、ワンチェン、ディオ、炎ディオ |
2部 | ワムウ、エシディシ、サンタナ、カーズ | |
3部 | デーボ、カメオ、J・ガイル、エンヤ婆、偽キャプテン、ミドラー、グレーフライ、ダン、ズィー・ズィー、ラバーソール、アラビア | |
SSR | 1部 | ディオ |
2部 | ||
3部 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
赤の限界突破へと続く道-火曜初級 | |
赤の限界突破へと続く道-火曜中級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜初級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ランダムでスピードワゴン(第1部)が登場するスターダストアドベンチャー | |
ドロップユニット | |
スピードワゴン(第1部) |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ツェペリ、スピードワゴン、ダイアー、ジョナサン |
2部 | シュトロハイム、シーザー、スピードワゴン、ジョセフ | |
3部 | 承太郎、イギー、花京院、アヴドゥル、ポルナレフ、ジョセフ、承太郎(キーver) | |
SR | 1部 | スピードワゴン、ジョナサン |
2部 | ジョセフ、シーザー | |
3部 | イギー、アヴドゥル、承太郎、ジョセフ、ポルナレフ | |
SSR | 1部 | ツェペリ、ジョナサン |
2部 | ジョセフ、シーザー | |
3部 | イギー、承太郎、花京院 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
黒の限界突破へと続く道-月曜初級 | |
黒の限界突破へと続く道-月曜中級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜初級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜中級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜初級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ランダムでサンタナが登場するスターダストアドベンチャー | |
ドロップユニット | |
サンタナ |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ワンチェン、リパー、タルカス、ディオ、ブラフォード |
2部 | サンタナ、カーズ、ストレイツォ、エシディシ、ワムウ | |
3部 | ホル・ホース、偽キャプテン、エンヤ婆、ダン、カメオ、フォーエバー、ズィー・ズィー、ラバーソール、J・ガイル、ミドラー、グレーフライ、マニッシュ、デーボ、アラビア | |
SR | 1部 | タルカス、ワンチェン、ディオ、炎ディオ |
2部 | ワムウ、エシディシ、サンタナ、カーズ | |
3部 | デーボ、カメオ、J・ガイル、エンヤ婆、偽キャプテン、ミドラー、グレーフライ、ダン、ズィー・ズィー、ラバーソール、アラビア | |
SSR | 1部 | ディオ |
2部 | ||
3部 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
黒の限界突破へと続く道-月曜初級 | |
黒の限界突破へと続く道-月曜中級 | |
黒の限界突破へと続く道-月曜上級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ドロップユニット | |
ワンチェン |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ワンチェン、リパー、ディオ、ブラフォード |
2部 | サンタナ、カーズ、ストレイツォ、デーボ | |
3部 | ||
SR | 1部 | タルカス、ディオ |
2部 | エシディシ、カーズ、サンタナ | |
3部 | デーボ、ミドラー、ズィー・ズィー | |
SSR | 1部 | ディオ |
2部 | ||
3部 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
赤の限界突破へと続く道-火曜初級 | |
赤の限界突破へと続く道-火曜初中級 | |
赤の限界突破へと続く道-上曜初級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ドロップユニット | |
J・ガイル |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | タルカス、ダイアー、エシディシ |
2部 | ||
3部 | 承太郎、アヴドゥル、ズィー・ズィー、J・ガイル、ミドラー、承太郎(キーver) | |
SR | 1部 | タルカス、炎ディオ |
2部 | ワムウ、エシディシ | |
3部 | アヴドゥル、デーボ、承太郎、ミドラー、グレーフライ、ズィー・ズィー | |
SSR | 1部 | |
2部 | ||
3部 | 承太郎 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
青の限界突破へと続く道-水曜初級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜中級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜上級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ドロップユニット | |
偽キャプテン・テニール |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ジョナサン |
2部 | シュトロハイム、シーザー | |
3部 | 偽キャプテン、エンヤ婆、ダン、カメオ、ポルナレフ、マニッシュ | |
SR | 1部 | スピードワゴン、ディオ、ジョナサン |
2部 | シーザー | |
3部 | イギー、ジョセフ、ダン、ポルナレフ、偽キャプテン、エンヤ婆 | |
SSR | 1部 | ツェペリ、ジョナサン |
2部 | シーザー | |
3部 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
緑の限界突破へと続く道-木曜初級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜中級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜上級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ドロップユニット | |
グレーフライ |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | スピードワゴン |
2部 | ジョセフ、ワムウ | |
3部 | ホル・ホース、花京院、フォーエバー、グレーフライ、アラビア | |
SR | 1部 | |
2部 | ワムウ、ジョセフ、サンタナ | |
3部 | ダン、偽キャプテン、花京院、グレーフライ、アラビア 、エンヤ婆 | |
SSR | 1部 | |
2部 | ||
3部 | ジョセフ、花京院 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
白の限界突破へと続く道-金曜初初級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜初中級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜初上級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日中級 | |
ゴールドラッシュへと続く道-土日上級 | |
ドロップユニット | |
ツェペリ |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | ツェペリ |
2部 | スピードワゴン | |
3部 | イギー、ラバーソール、ジョセフ、承太郎(キーver) | |
SR | 1部 | スピードワゴン、ジョナサン |
2部 | カーズ、ジョセフ、シーザー | |
3部 | イギー、アヴドゥル、承太郎、ジョセフ、ポルナレフ、花京院 | |
SSR | 1部 | ツェペリ |
2部 | シーザー | |
3部 | イギー |
ドロップステージ名 | |
---|---|
黒の限界突破へと続く道-月曜中級 | |
黒の限界突破へと続く道-月曜上級 | |
ドロップユニット | |
ブラフォード |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | 色 | ユニット名 | 凸 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 第1部 | 黒 | ディオ(黒) | 2凸 | 2 |
3凸 | 3 | ||||
ディオ(炎) | 2凸 | 5 | |||
3凸 | 9 | ||||
ワンチェン | 2凸 | 2 | |||
3凸 | 3 | ||||
ブラフォード | 2凸 | 2 | |||
ブラフォード | 3凸 | 3 | |||
赤 | タルカス | 3凸 | 3 | ||
第2部 | 黒 | ストレイツォ | 2凸 | 2 | |
3凸 | 3 | ||||
サンタナ | 2凸 | 2 | |||
3凸 | 3 | ||||
カーズ | 2凸 | 2 | |||
3凸 | 3 | ||||
赤 | エシディシ | 3凸 | 3 | ||
第3部 | 黒 | DIO(アニメ) | 2凸 | 5 | |
3凸 | 9 | ||||
花京院典明(黒) | 2凸 | 5 | |||
3凸 | 9 | ||||
呪いのデーボ | 2凸 | 2 | |||
3凸 | 3 | ||||
ヴァニラ・アイス | 3凸 | 3 | |||
赤 | ズィー・ズィー | 3凸 | 3 | ||
ミドラー | 3凸 | 3 | |||
SSR | 第1部 | 黒 | ディオ | 2凸 | 5 |
3凸 | 9 | ||||
第2部 | カーズ | 2凸 | 5 | ||
3凸 | 9 | ||||
緑 | ワムウ | 2凸 | 5 | ||
3凸 | 9 | ||||
赤 | エシディシ | 2凸 | 5 | ||
3凸 | 9 | ||||
第3部 | 黒 | DIO | 2凸 | 5 | |
3凸 | 9 | ||||
ヴァニラ・アイス | 2凸 | 5 | |||
3凸 | 9 | ||||
合計 | 173コ |
ドロップステージ名 | |
---|---|
赤の限界突破へと続く道-火曜中級 | |
赤の限界突破へと続く道-火曜上級 | |
ドロップユニット | |
アヴドゥル |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | |
2部 | ||
3部 | 承太郎(キーver) | |
SR | 1部 | タルカス、炎ディオ |
2部 | ワムウ、エシディシ | |
3部 | アヴドゥル、承太郎、デーボ、ミドラー、J・ガイル、アラビア、ズィー・ズィー、ヴァニラ・アイス | |
SSR | 1部 | |
2部 | ||
3部 | 承太郎 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
青の限界突破へと続く道-水曜中級 | |
青の限界突破へと続く道-水曜上級 | |
ドロップユニット | |
ポルナレフ、ペット・ショップ |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | |
2部 | ||
3部 | ||
SR | 1部 | スピードワゴン、ジョナサン、ディオ |
2部 | ||
3部 | ダン、ポルナレフ、偽キャプテン、ジョセフ、イギー 、カメオ、エンヤ婆 | |
SSR | 1部 | ツェペリ、ディオ、ジョナサン |
2部 | シーザー | |
3部 | イギー、ポルナレフ |
ドロップステージ名 | |
---|---|
緑の限界突破へと続く道-木曜中級 | |
緑の限界突破へと続く道-木曜上級 | |
ドロップユニット | |
ワムウ |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | |
2部 | ||
3部 | ||
SR | 1部 | |
2部 | ワムウ、ジョセフ、サンタナ | |
3部 | 偽キャプテン、イギー、ラバーソール、花京院、グレーフライ、カメオ、アラビア、エンヤ婆 | |
SSR | 1部 | |
2部 | ジョセフ | |
3部 | 花京院 |
ドロップステージ名 | |
---|---|
白の限界突破へと続く道-金曜初中級 | |
白の限界突破へと続く道-金曜初上級 | |
ドロップユニット | |
ジョセフ(3部) |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | ユニット名 |
---|---|---|
R | 1部 | |
2部 | ||
3部 | ||
SR | 1部 | スピードワゴン、ジョナサン |
2部 | カーズ、ジョセフ | |
3部 | イギー、アヴドゥル、ジョセフ、承太郎、ポルナレフ、ラバーソール | |
SSR | 1部 | ツェペリ、ジョナサン |
2部 | ジョセフ、シーザー | |
3部 | イギー、承太郎、花京院、ポルナレフ |
ドロップステージ名 | |
---|---|
黒の限界突破へと続く道-月曜上級 太古のカーズの石仮面研究室上級 戦慄!闇に堕した英雄の上級 剣撃!誇り高き騎士道の上級 |
|
ドロップユニット | |
ストレイツォ |
<使用ユニット>
ドロップステージ名 | |
---|---|
青の限界突破へと続く道-水曜上級 挑戦_波紋の師弟の波紋疾走級 太古のカーズの石仮面研究室上級 |
|
ドロップユニット | |
シーザー |
<使用ユニット>
ドロップステージ名 | |
---|---|
緑の限界突破へと続く道-木曜上級 太古のカーズの石仮面研究室上級 極致!戦闘の天才の上級 |
|
ドロップユニット | |
花京院典明 |
<使用ユニット>
ドロップステージ名 | |
---|---|
白の限界突破へと続く道-金曜初上級 翻弄! 大胆不敵の策士のおもいっきしハードなやつ 太古のカーズの石仮面研究室上級 |
|
ドロップユニット | |
イギー |
<使用ユニット>
レア度 | 部 | 色 | ユニット名 | 凸 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 第1部 | 赤 | 炎ディオ | 3凸 | 9 |
第3部 | 黒 | 黒花京院 | 3凸 | 9 | |
デーボ | 3凸 | 3 | |||
緑 | グレーフライ | 3凸 | 3 | ||
アラビア・ファッツ | 3凸 | 3 | |||
マライア | 3凸 | 3 | |||
チャカ | 3凸 | 3 | |||
青 | 偽キャプテン・テニール | 3凸 | 3 | ||
ホル・ホース | 3凸 | 9 | |||
エンヤ婆 | 3凸 | 3 | |||
鋼入りの(スティーリー)ダン | 3凸 | 3 | |||
カメオ | 3凸 | 3 | |||
ンドゥール | 3凸 | 3 | |||
ペット・ショップ | 3凸 | 3 | |||
赤 | J・ガイル | 3凸 | 3 | ||
ネーナ | 3凸 | 3 | |||
ズィー・ズィー | 3凸 | 3 | |||
ミドラー | 3凸 | 3 | |||
SSR | 第1部 | 黒 | ディオ | 3凸 | 9 |
第2部 | 白 | リサリサ | 3凸 | 9 | |
黒 | カーズ | 3凸 | 9 | ||
緑 | ワムウ | 3凸 | 9 | ||
青 | 新シーザー | 3凸 | 9 | ||
赤 | エシディシ | 3凸 | 9 | ||
第3部 | 白 | イギー | 3凸 | 9 | |
黒 | ヴァニラ・アイス | 3凸 | 9 | ||
緑 | 花京院 | 3凸 | 9 | ||
青 | ポルナレフ | 3凸 | 9 | ||
アヴドゥル | 3凸 | 9 | |||
合計 | 171コ |
下記のユニットは限界突破データが不足している為、「使用ユニット」欄には一部情報のみ記載しています。
(1/11に更新)
レア度 | 色 | ユニット名 | 不足データ |
---|---|---|---|
SR | 白 | イギー(アニメキービジュアルver.)(SR) | ☆☆☆☆ |
黒 | ジャック・ザ・リパー(SR) | ☆☆☆☆ | |
呪いのデーボ(SR) | ☆☆☆☆ | ||
緑 | ジョセフ・ジョースター(クラッカー)(SR) | ☆☆☆☆ | |
ルドル・フォン・シュトロハイム(緑)(SR) | ☆☆☆☆ | ||
青 | エンヤ婆(SR) | ☆☆☆☆ | |
マニッシュ・ボーイ(SR) | ☆☆☆☆ | ||
赤 | ミドラー(SR) | ☆☆☆☆ | |
空条承太郎(アニメビジュアルver.)(SR) | ☆☆☆☆ |
(1/21に更新)