花京院典明(旧)(SSR)
ステータス
名前 | 花京院典明(旧) |
レア度 | SSR |
タイプ | 援護 |
属性 | 緑 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | 普通 |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 4370 |
HP | 4080 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 6160 |
HP | 5680 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 8030 |
HP | 7310 |
Aキャパシティ | 5 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 10060 |
HP | 9000 |
Aキャパシティ | 7 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 11550 |
HP | 10121 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 12830 |
HP | 10975 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 6/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 恐怖を乗り越えた精神 |
緑と白属性の移動距離を50%アップ、HP10%ダウン! |
コマンドスキル | 法皇の侵入 |
消費ゲージ | 2.5 |
Lv1 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&580%ダメージを与えるッ |
Lv2 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&611%ダメージを与えるッ |
Lv3 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&641%ダメージを与えるッ |
Lv4 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&672%ダメージを与えるッ |
Lv5 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 702%ダメージを与えるッ |
Lv6 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&733%ダメージを与えるッ |
Lv7 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&763%ダメージを与えるッ |
Lv8 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 794%ダメージを与えるッ |
Lv9 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 824%ダメージを与えるッ |
Lv10 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 855%ダメージを与えるッ |
Lv11 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 885%ダメージを与えるッ |
Lv12 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 916%ダメージを与えるッ |
Lv13 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 946%ダメージを与えるッ |
Lv14 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 977%ダメージを与えるッ |
Lv15 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 1007%ダメージを与えるッ |
Lv16 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 1038%ダメージを与えるッ |
Lv17 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 1068%ダメージを与えるッ |
Lv18 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 1099%ダメージを与えるッ |
Lv19 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン & 1129%ダメージを与えるッ |
Lv20 | 範囲内(ダイヤモンド型)の敵に移動距離ダウン&1160%ダメージを与えるッ |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 特殊 |
すでに触脚が伸びているッ |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 60%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で150%ダメージを与える |
+2 | 62%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で158%ダメージを与える |
+3 | 63%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で166%ダメージを与える |
+4 | 65%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で174%ダメージを与える |
+5 | 66%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で182%ダメージを与える |
+6 | 68%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で189%ダメージを与える |
+7 | 69%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で197%ダメージを与える |
+8 | 71%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で205%ダメージを与える |
+9 | 73%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で213%ダメージを与える |
+10 | 74%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で221%ダメージを与える |
+11 | 76%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で229%ダメージを与える |
+12 | 77%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で237%ダメージを与える |
+13 | 79%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で245%ダメージを与える |
+14 | 81%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で253%ダメージを与える |
+15 | 82%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で261%ダメージを与える |
+16 | 84%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で268%ダメージを与える |
+17 | 85%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で276%ダメージを与える |
+18 | 87%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で284%ダメージを与える |
+19 | 88%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で292%ダメージを与える |
+20 | 90%の確率で、範囲内(円形中型)の味方の攻撃に合わせて遠距離攻撃で300%ダメージを与える |
・・・クリックで詳細表示
・接触攻撃に反応する。このアビリティを持つユニットが2人いた場合(フレンド)、一度のヒットで両方が追撃することもある
・1.11.0へのメジャーアップデート(2014/11/28)により,Lv1で100%→150%,Lv20時250%→300%へ変更された。
プロフィール
エジプト旅行時にDIOと出会い、洗脳される。承太郎に命を救われ、DIO打倒のたびに参加。仲間への思いは熱いものをもつ。
スタンド
ハイエロファントグリーン |
タロットの5番目「法皇」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 光の円環 | 15 | 光の灯 | 11 | | | | |
☆☆★★ | 時の緑砂 | 11 | 次元の緑砂 | 5 | 次元の白砂 | 5 | | |
☆☆☆★ | 次元の緑砂 | 9 | 次元の白砂 | 9 | 緑の結晶 | 9 | 白の結晶 | 9 |
☆☆☆☆ | 緑の結晶 | 12 | 白の結晶 | 12 | 白の輝晶 | 5 | 緑の輝晶 | 5 |