モハメド・アヴドゥル(SSR)
ステータス
名前 | モハメド・アヴドゥル |
レア度 | SSR |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 赤 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 4070 |
HP | 4590 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 5730 |
HP | 6400 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 7470 |
HP | 8260 |
Aキャパシティ | 5 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 9350 |
HP | 10210 |
Aキャパシティ | 7 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 11050 |
HP | 12045 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 20 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 11920 |
HP | 12530 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 6/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 炎の探知機 |
増援に来た敵の初期行動+1するッ |
コマンドスキル | 赤い荒縄【レッド・バインド】 |
消費ゲージ | 2 |
Lv1 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 450%ダメージを与えるッ |
Lv2 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 424%ダメージを与えるッ |
Lv3 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 447%ダメージを与えるッ |
Lv4 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 471%ダメージを与えるッ |
Lv5 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 495%ダメージを与えるッ |
Lv6 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 518%ダメージを与えるッ |
Lv7 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 542%ダメージを与えるッ |
Lv8 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 566%ダメージを与えるッ |
Lv9 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 589%ダメージを与えるッ |
Lv10 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 613%ダメージを与えるッ |
Lv11 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 637%ダメージを与えるッ |
Lv12 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 661%ダメージを与えるッ |
Lv13 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 684%ダメージを与えるッ |
Lv14 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 708%ダメージを与えるッ |
Lv15 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 732%ダメージを与えるッ |
Lv16 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 755%ダメージを与えるッ |
Lv17 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 779%ダメージを与えるッ |
Lv18 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 803%ダメージを与えるッ |
Lv19 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 826%ダメージを与えるッ |
Lv20 | 範囲内(円形大型)の敵を画面中央に引き寄せ、行動カウント+1 & 950%ダメージを与えるッ |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 防御 |
YES, I AM! |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(2ゲージ消費) |
+2 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.9ゲージ消費) |
+3 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.9ゲージ消費) |
+4 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.8ゲージ消費) |
+5 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.8ゲージ消費) |
+6 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.7ゲージ消費) |
+7 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.7ゲージ消費) |
+8 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.6ゲージ消費) |
+9 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.6ゲージ消費) |
+10 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.5ゲージ消費) |
+11 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.5ゲージ消費) |
+12 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.4ゲージ消費) |
+13 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.4ゲージ消費) |
+14 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.3ゲージ消費) |
+15 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.3ゲージ消費) |
+16 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.2ゲージ消費) |
+17 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.2ゲージ消費) |
+18 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.1ゲージ消費) |
+19 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(約1.1ゲージ消費) |
+20 | HPが0になるダメージを受けた場合、スキルゲージを消費してHPを全回復する(1ゲージ消費) |
・・・クリックで詳細表示
2014/7/31の更新で消費ゲージが減った
プロフィール
実直で真面目な性格で一行の参謀役となる。生まれつき幽波紋を持っており、幽波紋(スタンド)への造詣も深い。
スタンド
マジシャンズレッド |
タロットの1番目「魔術師」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 光の円環 | 15 | 光の灯 | 11 | | | | |
☆☆★★ | 時の赤砂 | 11 | 次元の赤砂 | 5 | 次元の白砂 | 5 | | |
☆☆☆★ | 次元の赤砂 | 9 | 次元の白砂 | 9 | 緑の結晶 | 9 | 白の結晶 | 9 |
☆☆☆☆ | 緑の結晶 | 12 | 白の結晶 | 12 | 白の輝晶 | 5 | 赤の輝晶 | 5 |