ホル・ホース(SR)
ステータス
名前 | ホル・ホース |
レア度 | SR |
タイプ | 囮 |
属性 | 青 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | 晩成 |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 3390 |
HP | 4230 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 4700 |
HP | 5770 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 6170 |
HP | 7430 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 7710 |
HP | 9150 |
Aキャパシティ | 6 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 8820 |
HP | 10310 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 9760 |
HP | 11225 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | パートナー選びの才能 |
青と赤属性のATK15%アップ、スマッシュ範囲10%アップ! |
コマンドスキル | カモォ~ン |
消費ゲージ | □■■■■ |
Lv1 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ40%カット |
Lv2 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ32%カット |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ49%カット |
Lv11 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ51%カット |
Lv12 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ53%カット |
Lv13 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ55%カット |
Lv14 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ57%カット |
Lv15 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ59%カット |
Lv16 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ62%カット |
Lv17 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ64%カット |
Lv18 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ66%カット |
Lv19 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ68%カット |
Lv20 | 1ターンの間、敵がホルホースを攻撃ターゲットにする & ダメージ80%カット |
・・・クリックで詳細表示
・1.11.0へのメジャーアップデート(2014/11/28)により,Lv1で30%→40%,Lv20時70%→80%へ変更された。
アビリティ | 反撃 |
動くんじゃねぇ |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 接触時30%の確率でカウンターが発動し100%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+2 | 接触時32%の確率でカウンターが発動し108%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+3 | 接触時33%の確率でカウンターが発動し116%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+4 | 接触時35%の確率でカウンターが発動し124%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+5 | 接触時36%の確率でカウンターが発動し132%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+6 | 接触時38%の確率でカウンターが発動し139%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+7 | 接触時39%の確率でカウンターが発動し147%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+8 | 接触時41%の確率でカウンターが発動し155%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+9 | 接触時43%の確率でカウンターが発動し163%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+10 | 接触時44%の確率でカウンターが発動し171%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+11 | 接触時46%の確率でカウンターが発動し179%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+12 | 接触時47%の確率でカウンターが発動し187%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+13 | 接触時49%の確率でカウンターが発動し195%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+14 | 接触時51%の確率でカウンターが発動し203%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+15 | 接触時52%の確率でカウンターが発動し211%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+16 | 接触時54%の確率でカウンターが発動し218%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+17 | 接触時55%の確率でカウンターが発動し226%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+18 | 接触時57%の確率でカウンターが発動し234%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+19 | 接触時58%の確率でカウンターが発動し242%のダメージを与え、相手の行動を止める |
+20 | 接触時60%の確率でカウンターが発動し250%のダメージを与え、相手の行動を止める |
・・・クリックで詳細表示
・1.11.0へのメジャーアップデート(2014/11/28)により,アビリティコスト2→1へ変更された。
プロフィール
自分自身の能力をよく知っており「No.1よりもNo.2」が人生哲学。パートナー選びの才能は抜群。
スタンド
エンペラー |
タロットの4番目「皇帝」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 15 | 闇の灯 | 11 | | | | |
☆☆★★ | 時の青砂 | 11 | 次元の青砂 | 5 | 次元の緑砂 | 5 | | |
☆☆☆★ | 次元の青砂 | 9 | 次元の緑砂 | 9 | 白の結晶 | 9 | 黒の結晶 | 9 |
☆☆☆☆ | 青の結晶 | 12 | 白の結晶 | 12 | 緑の輝晶 | 5 | 青の輝晶 | 5 |