ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
超上級 | ディオ・ブランドー(R) | スターダストリング |
完全なる不死身 | タルカス(R) |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 700 | 3400〜4600(4000*0.85 - 4000*1.15) | 446〜561 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ポルナレフ | 青 | 36 | 2 | ||
スピードワゴン(1部) | 白 | 36 | 2 | ||
ワンチェン | 黒 | 36 | 1 | ||
シュトロハイム | 青 | 36 | 2 | 自爆 | |
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
フォーエバー | 緑 | 36 | 2 | 壁ダメージ(838) | |
タルカス | 赤 | 36 | 1 | 移動力2/3 | |
スピードワゴン(2部) | 白 | 36 | 2 | 回復 | |
ホル・ホース | 緑 | 36 | 攻撃力UP | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
炎ディオ | 赤 | 36 | 2 | BOSS 気化冷凍法Lv.2 | |
ホル・ホース | 緑 | 36 | 攻撃力UP | ||
アヴドゥル | 赤 | 36 | 2 | アイテム破壊 | |
ミドラー | 赤 | 65 | 2 | 不動の精神 | |
ズィー・ズィー | 赤 | 36 | 移動距離UP |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 800 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タルカス | |||||
ブラフォード | |||||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
タルカス | HP1200000? | ||||
ブラフォード | |||||
ツェペリ | |||||
ホルホース | |||||
カーズ | |||||
花 | |||||
アヴドゥル | |||||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
炎ディオ | HP20000000? | ||||
ツェペリ | |||||
ズィーズィー | |||||
カーズ | |||||
シーザー | 援軍 シャボンに当たると1万越え | ||||
偽キャプテン・テニール | 援軍 | ||||
ホルホース? | 援軍 | ||||
アブ | 援軍 |
特に見当たらず。
1ラウンドで5コン、2ラウンド、6コン、3ラウンド13コン
廃課金でもノーコンは不可能だろう。研究が進んだりユニットが正しければ10コンぐらいに抑えられるかも。
突撃したメンバーはウィル・A・ツェペリ(SSR)、カーズ(SR)、モハメド・アヴドゥル(SR)、ジョナサン・ジョースター(初撃)(SR)、フレはディオ・ブランドー(冷凍)(SSR)
ツェペリのかばうには大分助けられたが雑魚の攻撃すら一撃1万を超えるので気休め程度。かばうで2回耐えられる、ディオのスキルを防げる。
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 800 | 8033〜10868(9450*0.85 - 9450*1.15) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タルカス | 赤 | 70 | 6395 | 1 | 不動 円形中型400% | 有 | BOSS | |||
ブラフォード | 黒 | 70 | 9342 | 1 | 有 | BOSS | ||||
屍生人 | 黒 | 70 | 5340 | 1 | ||||||
空条承太郎 | 赤 | 70 | 7270 | 2 | ||||||
ポルナレフ | 青 | 70 | 7270 | 2 | 増援 | |||||
ジョナサン | 青 | 70 | 約70000 | 2 | 北風 | 増援 | ||||
ホルホース | 緑 | 70 | 2 | ATKアップ | 増援 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
タルカス | 75 | 1200000 | 1 | 有 | BOSS | |||||
ブラフォード | 75 | 1500000 | 1 | 有 | BOSS | |||||
カーズ | 0 | 先制 | ||||||||
ジョナサン | 2 | 北風 | ||||||||
リパー | 2 | メス | ||||||||
ツェペリ | 2 | 増援 | ||||||||
アヴドゥル | 66000 | 2 | アイテム破壊 | 増援 | ||||||
花京院 | 2 | エメスプ | 増援 | |||||||
ホルホース | 99 | 2 | 増援 | |||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
炎ディオ | 75 | 5647 | 2000000 | 2 | ||||||
ホルホース | 2 | |||||||||
カーズ | 100 | 127000 | 0 | |||||||
アヴドゥル | 180 | 1000000 | 3 | アイテムブレイク | ||||||
ツェペリ | 1 | |||||||||
ズィーズィー | 130 | 2 | 援軍 | |||||||
グレーフライ | 150 | 2 | 援軍 | |||||||
シーザー | 2 | シャボン(ダメ10000以上) | 援軍 | |||||||
リパー | 2 | 援軍 | ||||||||
偽キャプテン・テニール | 2 | 援軍 |
復刻で弱点が追加された?
SSRディオをリーダーフレ(少なくともフレ)にして 青の初撃(+CS)、気化冷凍法メインで行くのがベターか
アブドゥルが出てくるためアイテムを置いていく戦法は難しいか