ユーザ用ツール

サイト用ツール


ユニット:sr

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

ユニット:sr [2014/12/18 23:39]
b5ab31e1c0cc82c5def99604671f97a5
ユニット:sr [2015/04/01 09:11] (現在)
79609017c8a28fc4d86e3b4ca73b5cfc
ライン 1: ライン 1:
 ====== ユニット(SR) ====== ====== ユニット(SR) ======
 +
 +[[http://​koryaku-jojoss.bngames.net/​medals?​order=number_asc|公式メダル図鑑]]
  
 ===== 第1部 ファントムブラッド ==== ===== 第1部 ファントムブラッド ====
ライン 46: ライン 48:
  
 ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 |  ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 | 
-^ 1→2 | 334 ^ 1→15 | 10690 |+^ 1→2 | 335 ^ 1→15 | 10691 |
 ^ 2→3 | 344 ^ 2→15 | 10356 | ^ 2→3 | 344 ^ 2→15 | 10356 |
 ^ 3→4 | 361 ^ 3→15 | 10012 | ^ 3→4 | 361 ^ 3→15 | 10012 |
ライン 107: ライン 109:
  
 ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 | ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 |
-^ 50→51 | 4194 ^ 50→80 |  +^ 50→51 | 4194 ^ 50→80 | 692628 ​
-^ 51→52 | 4682 ^ 51→80 |  +^ 51→52 | 4682 ^ 51→80 | 688434 ​
-^ 52→53 | 5218 ^ 52→80 |  +^ 52→53 | 5218 ^ 52→80 | 683752 ​
-^ 53→54 | 5810 ^ 53→80 |  +^ 53→54 | 5810 ^ 53→80 | 678534 ​
-^ 54→55 | 6461 ^ 54→80 |  +^ 54→55 | 6461 ^ 54→80 | 672724 ​
-^ 55→56 | 7173 ^ 55→80 |  +^ 55→56 | 7173 ^ 55→80 | 666263 ​
-^ 56→57 | 7954 ^ 56→80 |  +^ 56→57 | 7954 ^ 56→80 | 659090 ​
-^ 57→58 | 8808 ^ 57→80 |  +^ 57→58 | 8808 ^ 57→80 | 651136 ​
-^ 58→59 | 9740 ^ 58→80 |  +^ 58→59 | 9740 ^ 58→80 | 642328 ​
-^ 59→60 | 10756 ^ 59→80 |  +^ 59→60 | 10756 ^ 59→80 | 632588 ​
-^ 60→61 | 11862 ^ 60→80 |  +^ 60→61 | 11862 ^ 60→80 | 621832 ​
-^ 61→62 | 13065 ^ 61→80 |  +^ 61→62 | 13065 ^ 61→80 | 609970 ​
-^ 62→63 | 14368 ^ 62→80 |  +^ 62→63 | 14368 ^ 62→80 | 596905 ​
-^ 63→64 | 15783 ^ 63→80 |  +^ 63→64 | 15783 ^ 63→80 | 582537 ​
-^ 64→65 | 17314 ^ 64→80 |  +^ 64→65 | 17314 ^ 64→80 | 566754 ​
-^ 65→66 | 18970 ^ 65→80 |  +^ 65→66 | 18970 ^ 65→80 | 549440 ​
-^ 66→67 | 20757 ^ 66→80 |  +^ 66→67 | 20757 ^ 66→80 | 530470 ​
-^ 67→68 | 22685 ^ 67→80 |  +^ 67→68 | 22685 ^ 67→80 | 509713 ​
-^ 68→69 | 24764 ^ 68→80 |  +^ 68→69 | 24764 ^ 68→80 | 487028 ​
-^ 69→70 | 27000 ^ 69→80 |  +^ 69→70 | 27000 ^ 69→80 | 462264 ​
-^ 70→71 | 29404 ^ 70→80 |  +^ 70→71 | 29404 ^ 70→80 | 435264 ​
-^ 71→72 | 31988 ^ 71→80 |  +^ 71→72 | 31988 ^ 71→80 | 405860 ​
-^ 72→73 | 34757 ^ 72→80 |  +^ 72→73 | 34757 ^ 72→80 | 373872 ​
-^ 73→74 | 37729 ^ 73→80 |  +^ 73→74 | 37729 ^ 73→80 | 339115 ​
-^ 74→75 | 40908 ^ 74→80 |  +^ 74→75 | 40908 ^ 74→80 | 301386 ​
-^ 75→76 | 44312 ^ 75→80 |  +^ 75→76 | 44312 ^ 75→80 | 260478 ​
-^ 76→77 | 47950 ^ 76→80 |  +^ 76→77 | 47950 ^ 76→80 | 216166 ​
-^ 77→78 | 51835 ^ 77→80 |  +^ 77→78 | 51835 ^ 77→80 | 168216 ​
-^ 78→79 | 55980 ^ 78→80 |  +^ 78→79 | 55980 ^ 78→80 | 116381 ​
-^ 79→80 | 60401 ^ 79→80 |  |+^ 79→80 | 60401 ^ 79→80 | 60401 |
  
  
ユニット/sr.1418913544.txt.gz · 最終更新: 2014/12/18 23:39 by b5ab31e1c0cc82c5def99604671f97a5