ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー


クエスト


データベース


その他


編集用


  • 最近のコメント
2023/08/06 11:12
2023/03/25 04:54
2023/03/25 02:27
2023/03/24 15:19
2023/03/23 20:56
2023/03/23 09:31
2023/03/21 09:21
2023/03/17 17:45
2023/03/15 15:02
2020/07/23 23:45
2019/09/21 16:46
2017/10/24 20:25
2016/08/18 11:04
2016/05/05 07:42
2015/08/26 04:22
2015/05/08 08:46
2015/04/14 00:56
2015/03/17 14:27
2015/03/16 10:41
2015/03/07 09:20
ユニット:ランキング:ステータス

以前のリビジョンの文書です


ステータスランキング

  • 全ユニットを乗せると煩雑になるので、トップ10のみ載せます
  • データの無いユニットに関しては載せてません

Lv1のATK

名前 レア度 ATK HP 移動距離 射程距離
1 カーズ(SSR) SSR 4410 4860 62 62
2 ディオ・ブランドー(冷凍)(SSR) SSR 4370 4080 62 62
2 花京院典明(旧)(SSR) SSR 4370 4080 62 62
2 空条承太郎(旧)(SSR) SSR 4370 4080 62 62
5 DIO(SSR) SSR 4210 4350 62 62
6 シーザー・アントニオ・ツェペリ(新)(SSR) SSR 4090 5400 62 62
7 リサリサ(SSR) SSR 4080 4570 62 62
8 モハメド・アヴドゥル(SSR) SSR 4070 4590 62 62
9 ジャン・ピエール・ポルナレフ(SSR) SSR 4030 5510 64 60
9 ワムウ(SSR) SSR 4030 5510 62 62
次点 ヴァニラ・アイス(SSR) SSR 3910 5720 62 62

Lv70のATK

Lv1のHP

名前 レア度 ATK HP 移動距離 射程距離
1 ヴァニラ・アイス(SSR) SSR 3910 5720 62 62
2 エシディシ(SSR) SSR 3980 5590 56 68
3 ジャン・ピエール・ポルナレフ(SSR) SSR 4030 5510 64 60
3 ワムウ(SSR) SSR 4030 5510 62 62
5 シーザー・アントニオ・ツェペリ(新)(SSR) SSR 4090 5400 62 62
6 イギー(SSR) SSR 3230 5170 62 62
7 ミドラー(SR) SR 2320 5110 22 93
8 ジョナサン・ジョースター(白)(SSR) SSR 3820 5010 62 62
9 シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧)(SSR) SSR 3330 5000 62 62
9 サンタナ(SR) SR 2130 5000 62 62
次点 カーズ(SSR) SSR 4410 4860 62 62

Lv70のHP

レア度を考慮したATK

  • 全てLv70
  • SSRは覚醒+1(1.3倍)、SRは覚醒+10(1.6919倍)の場合のATKでランキング
  • 多覚醒SRはやっぱり強い
名前 レア度 ATK HP
1 ディオ・ブランドー(SR)+10 SR 15362 14397
2 カーズ(SR)+10 SR 15294 11487
3 リサリサ(SR)+10 SR 14465 12909
4 タルカス(SR)+10 SR 14431 15007
5 ディオ・ブランドー(冷凍)(SSR)+1 SSR 14352 12194
5 花京院典明(旧)(SSR)+1 SSR 14352 12194
5 空条承太郎(旧)(SSR)+1 SSR 14352 12194
8 空条承太郎(SR)+10 SR 14144 13450
9 DIO(SSR)+1 SSR 13819 13104
10 ジャン・ピエール・ポルナレフ(SR)+10 SR 13704 14194

レア度を考慮したHP

名前 レア度 ATK HP
1 サンタナ(SR)+10 SR 8645 19778
2 ワムウ(SR)+10 SR 13348 17815
3 第3部 ジョセフ・ジョースター(SR)+10 SR 9829 17764
4 イギー(SSR)+1 SSR 10439 15938
5 呪いのデーボ(SR)+10 SR 9322 15599
6 ジョナサン・ジョースター(初撃)(SR)+10 SR 12892 15582
7 ジョナサン・ジョースター(白)(SSR)+1 SSR 12480 15379
8 シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧)(SSR)+1 SSR 10777 15353
9 サンタナ(R)+30 R 6310 15008
10 イギー(SR)+10 SR 11454 15007
10 タルカス(SR)+10 SR 14431 15007

コメント

名無しさん, 2014/08/28 09:45
ソート機能素晴らしいです、ありがとう
名無しさん, 2014/06/23 02:31
SRでも入手ハードルの高さまでSSR並のものは覚醒値低めの現実的な値で比較したいところ
名無しさん, 2014/06/22 22:30
イベント産5の邂逅産10くらいでいんじゃね
無課金~微課金ならそれくらいだろ多分
重課金~廃課金仕様ならSSR2のイベント15の邂逅40くらい
エシディシとジョナサンとか出やすさにめちゃくちゃ差があるユニットが微妙だけど
SPW財団仕様はもうよくわからん
名無しさん, 2014/06/22 22:06
+10くらいが廃人仕様じゃなくていいと思うわ
名無しさん, 2014/06/22 21:50
イベント産は+20 邂逅産は+40ぐらいのほうがいいと思う
コメントを入力:
O O G W A V I U W T P U M Y F I
 
ユニット/ランキング/ステータス.1408726886.txt.gz · 最終更新: 2014/08/23 02:01 by b39b835daa93d39328587867c50f7cfc