空条承太郎(R)
ステータス
名前 | 空条承太郎 |
レア度 | R |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 赤 |
スタンド使い |
ジョースター家 |
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★ |
コスト | 8 |
Aスロット | ■■ |
ATK | 2610 |
HP | 3190 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 42 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★ |
コスト | 8 |
Aスロット | □■ |
ATK | 3610 |
HP | 4220 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 43 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆ |
コスト | 8 |
Aスロット | □□ |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | 45 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 4/10 |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | コンボブースト |
5ヒット以上の場合+30%のダメージを与えるッ |
コマンドスキル | 星の強撃 |
消費ゲージ | □■■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 250%ダメージを与えるッ |
Lv2 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 268%ダメージを与えるッ |
Lv3 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 287%ダメージを与えるッ |
Lv4 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 305%ダメージを与えるッ |
Lv5 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 324%ダメージを与えるッ |
Lv6 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 342%ダメージを与えるッ |
Lv7 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 361%ダメージを与えるッ |
Lv8 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 379%ダメージを与えるッ |
Lv9 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 397%ダメージを与えるッ |
Lv10 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 416%ダメージを与えるッ |
Lv11 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 434%ダメージを与えるッ |
Lv12 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 453%ダメージを与えるッ |
Lv13 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 471%ダメージを与えるッ |
Lv14 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 489%ダメージを与えるッ |
Lv15 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 508%ダメージを与えるッ |
Lv16 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 526%ダメージを与えるッ |
Lv17 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 545%ダメージを与えるッ |
Lv18 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 563%ダメージを与えるッ |
Lv19 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 582%ダメージを与えるッ |
Lv20 | 範囲内(円形小型)の敵に吹き飛ばし & 600%ダメージを与えるッ |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | スマッシュ |
吹き飛ばす! |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | スマッシュ時に範囲内の敵を吹き飛ばす |
+2 | |
+3 | |
+4 | |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 | |
・・・クリックで詳細表示
プロフィール
冷静な判断力と、強い正義感を持つ高校生。激情的な一面があるため、不良のレッテルを貼られることも。
スタンド
スタープラチナ |
タロットの17番目「星」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 光の円環 | 2 | | | | | | |
☆☆★★ | 光の灯 | 3 | 時の赤砂 | 1 | | | | |
☆☆☆★ | | | | | | | | |
☆☆☆☆ | | | | | | | | |