目次

ランク

各種ステージをクリアすることでプレイヤー経験値がたまり、一定水準を超えるとプレイヤーのランクがアップする。このとき行動力が全回復し、各種パラメータが増加する。

最大行動力 チームコスト 最大フレンド数 next経験値
Rank1 15 20 20 200
Rank2 16 22 20 200
Rank3 17 22 21 400
Rank4 18 24 21 500
Rank5 19 24 22 700
Rank6 20 26 22 800
Rank7 20 28 22 1000
Rank8 20 28 23 1200
Rank9 21 28 23 1500
Rank10 21 30 23 1700
Rank11 21 30 24 1900
Rank12 22 30 24 2200
Rank13 22 32 24 2400
Rank14 22 32 25 2700
Rank15 23 32 25 3000
Rank16 23 34 25 3300
Rank17 23 34 26 3600
Rank18 24 34 26 3900
Rank19 24 36 26 4200
Rank20 24 36 27 4600
Rank21 25 36 27 4900
Rank22 25 38 27 5300
Rank23 25 38 28 5600
Rank24 26 38 28 6000
Rank25 26 40 28 6400
Rank26 26 40 29 6700
Rank27 27 40 29 7100
Rank28 27 42 29 7500
Rank29 27 42 30 7900
Rank30 28 42 30 8300
Rank31 28 44 30 8700
Rank32 28 44 31 9200
Rank33 29 44 31 9600
Rank34 29 46 31 10000
Rank35 29 46 32 10500
Rank36 30 46 32 10900
Rank37 30 48 32 11400
Rank38 30 48 33 11800
Rank39 31 48 33 12300
Rank40 31 50 33 12700
Rank41 31 50 34 13200
Rank42 32 50 34 13700
Rank43 32 52 34 14200
Rank44 32 52 35 14700
Rank45 33 52 35 15200
Rank46 33 54 35 15700
Rank47 33 54 36 16200
Rank48 34 54 36 16700
Rank49 34 56 36 17300
Rank50 34 56 37 17800
最大行動力 チームコスト 最大フレンド数 next経験値
Rank51 35 56 37 18300
Rank52 35 58 37 18800
Rank53 35 58 38 19400
Rank54 36 58 38 19900
Rank55 36 60 38 20500
Rank56 36 60 39 21100
Rank57 37 60 39 21600
Rank58 37 62 39 22200
Rank59 37 62 40 22800
Rank60 38 62 40 23300
Rank61 38 64 40 23900
Rank62 38 64 41 24500
Rank63 39 64 41 25100
Rank64 39 66 41 25700
Rank65 39 66 42 26300
Rank66 40 66 42 26900
Rank67 40 68 42 27500
Rank68 40 68 43 28100
Rank69 41 68 43 28800
Rank70 41 70 43 29400
Rank71 41 70 44 30000
Rank72 42 70 44 30600
Rank73 42 72 44 31300
Rank74 42 72 45 31900
Rank75 43 72 45 32600
Rank76 43 74 45 33200
Rank77 43 74 46 33900
Rank78 44 74 46 34500
Rank79 44 76 46 35200
Rank80 44 76 47 36600
Rank81 45 76 47 36600
Rank82 45 78 47 37200
Rank83 45 78 48 37900
Rank84 46 78 48 38600
Rank85 46 80 48 39300
Rank86 46 80 49 40000
Rank87 47 82 49 40700
Rank88 47 82 49 41400
Rank89 47 84 50 42100
Rank90 48 84 50 42800
Rank91 48 86 50 43500
Rank92 49 86 51 44200
Rank93 49 88 51 44900
Rank94 50 88 51 45700
Rank95 50 90 52 46400
Rank96 51 90 52 47100
Rank97 51 92 52 47900
Rank98 52 92 53 48600
Rank99 52 94 53 49400
Rank100 53 94 53 50100
最大行動力 チームコスト 最大フレンド数 next経験値
Rank101 53 96 54 50900
Rank102 54 96 54 51600
Rank103 54 98 54 52400
Rank104 55 98 55 53100
Rank105 55 100 55 53900
Rank106 56 100 55 54700
Rank107 56 102 56 55400
Rank108 57 102 56 56200
Rank109 57 104 56 57000
Rank110 58 104 57 57800
Rank111 58 106 57 58600
Rank112 59 106 57 59400
Rank113 59 108 58 60200
Rank114 60 108 58 61000
Rank115 60 110 58 61800
Rank116 61 110 59 62600
Rank117 61 112 59 63400
Rank118 62 112 59 64200
Rank119 62 114 60 65000
Rank120 63 114 60 65800
Rank121 63 116 60 66700
Rank122 64 116 61 67500
Rank123 64 118 61 68300
Rank124 65 118 61 69100
Rank125 65 120 62 70000
Rank126 66 120 62 70800
Rank127 66 122 62 71700
Rank128 67 122 63 72500
Rank129 67 124 63
Rank130 68 124 63
Rank131 68 126 64
Rank132 69 126 64
Rank133 69 128 64
Rank134 70 128 65
Rank135 70 130 65 78500
Rank136 71 130 65
Rank137 71 132 66 81200
Rank138 72 132 66
Rank139 72 134 66 82900
Rank140 73 134 67
Rank141 73 136 67 84700
Rank142 74 136 67 85600
Rank143 74 138 68
Rank144 75 138 68
Rank145 75 140 68
Rank146 76 140 69 89200
Rank147 76 142 69
Rank148 77 142 69
Rank149 77 144 70
Rank150 78 144 70
最大行動力 チームコスト 最大フレンド数 next経験値
Rank151 78 146 70
Rank152 79 146 71
Rank153 79 148 71
Rank154 80 148 71
Rank155 80 150 72
Rank156 81 150 72
Rank157 82 150 72
Rank158 83 150 73
Rank159 84 150 73
Rank160 85 150 73
Rank161 86 150 74
Rank162 87 150 74
Rank163 88 150 74
Rank164 89 150 75
Rank165 (90) 150 75
Rank166 (91) 150 75
Rank167 (92) 150 76
Rank168 (93) 150 76
Rank169 (94) 150 76
Rank170 (95) 150 77
Rank171 (96) 150 77
Rank172 (97) 150 77
Rank173 (98) 150 78
Rank174 (99) 150 78
Rank175 (100) 150 78
Rank176 (101) 150 79
Rank177 (102) 150 79
Rank178 (103) 150 79
Rank179 (104) 150 80
Rank180 (105) 150 80
Rank181 (106) 150 80
Rank182 (107) 150 81
Rank183 (108) 150 81
Rank184 (109) 150 81
Rank185 (110) 150 82
Rank186 (111) 150 82
Rank187 (112) 150 82
Rank188 (113) 150 83
Rank189 (114) 150 83
Rank190 (115) 150 83
Rank191 (116) 150 84
Rank192 (117) 150 84
Rank193 (118) 150 84
Rank194 (119) 150 85
Rank195 (120) 150 85
Rank196 (121) 150 85
Rank197 (122) 150 86
Rank198 (123) 150 86
Rank199 (124) 150 86
Rank200 (125) 150 87
Rank201 (126) 150 87
Rank202 (127) 150 87
Rank203 (128) 150 88
Rank204 (129) 150 88
Rank205 (130) 150 88
Rank206 (131) 150 89
Rank207 (132) 150 89
Rank208 (133) 150 89
Rank209 (134) 150 90
Rank210 (135) 150 90
Rank211 (136) 150 90
Rank212 (137) 150 91
Rank213 (138) 150 91
Rank214 (139) 150 91
Rank215 (140) 150 92
Rank216 (141) 150 92
Rank217 (142) 150 92
Rank218 (143) 150 93
Rank219 (144) 150 93
Rank220 (145) 150 93
Rank221 (146) 150 94
Rank222 (147) 150 94
Rank223 (148) 150 94
Rank224 (149) 150 95
Rank225 (150) 150 95
Rank226 (151) 150 95
Rank227 (152) 150 96
Rank228 (153) 150 96
Rank229 (154) 150 96
Rank230 (155) 150 97
Rank231 (156) 150 97
Rank232 (157) 150 97
Rank233 (158) 150 98
Rank234 (159) 150 98
Rank235 (160) 150 98
Rank236 (161) 150 99
Rank237 (162) 150 99
Rank238 (163) 150 99
Rank239 (164) 150 100
Rank260 (185) 150 100
最大行動力 チームコスト 最大フレンド数 next経験値

※2014/11/11にバージョン1.10.0へアップデートされ、 上限フレンド数が50人から100人へと拡張された。
これにより夢の「友達100人出来るかな?」が現実に。おそらく3ランク毎に+1される。
(Rank239で100人到達。上記は暫定の為、全貌が判明したら区切り良く修正されたし。)

計算式

パラメータ

(※確定ではない)

行動力上昇値
Rank001~   Rank1上がる毎に+1
Rank006~   Rank3上がる毎に+1
Rank090~   Rank2上がる毎に+1
Rank155~   Rank1上がる毎に+1

表を見ると、Rank7以降、チームコスト、最大フレンド数、最大行動数が順番に上昇していることが確認できる。 よって、各種パラメータが任意の値に届くRankをRとすると、Rが7以上のとき、以下の計算式を満たす。

R=3*最大行動力-54(RANK90以降はR=2*最大行動力-6)
R=3*チームコスト/2-35(Rank85以降はR=チームコスト+5)
R=3*最大フレンド数-61

すなわち、行動力50を使いイベント上級に2回行けるRankは94以上、チームコストが80となりSSR4枚でチームを組めるRankは85以上
また、2014/11/11のアップデートでフレンドの上限が増えた

各パラメータ上限
行動力:不明
チームコスト:150(Rank155)
フレンド数:不明

その他特筆すべきランク

36 邂逅最上級に挑めるランク 
49 全員SRで組めるランク
58 1体SSRをいれて残りSRで組めるランク
67 2体SSRをいれて残りSRで組めるランク
76 3体SSRをいれて残りSRで組めるランク
85 4体SSRで組めるランク
154 回復なしで極に2回行けるランク

パラメータ

(※確定ではない)

次のレベルまでの経験値は以下の式で求められる

(next経験値) = (( (レベルの1.5乗) + 3 ) ÷ 2)の小数点以下切り捨て × 100

上の表の全ての値に対し、この式は当てはまっている
ちなみにレベル100→101の経験値は50100、150→151の経験値は92000