目次

ユニット(SSR)

公式メダル図鑑

第1部 ファントムブラッド

第2部 戦闘潮流

第3部 スターダストクルセイダース

各種データ

必要経験値(SSR)

レベルアップに必要な経験値はどのユニットでも同じ。

★★★

レベル 必要経験値 レベル 必要経験値
1→2 503 1→15 16037
2→3 515 2→15 15534
3→4 543 3→15 15019
4→5 587 4→15 14476
5→6 652 5→15 13889
6→7 741 6→15 13237
7→8 853 7→15 12496
8→9 994 8→15 11643
9→10 1163 9→15 10649
10→11 1363 10→15 9486
11→12 1595 11→15 8123
12→13 1862 12→15 6528
13→14 2163 13→15 4666
14→15 2503 14→15 2503

☆★★

レベル 必要経験値 レベル 必要経験値
15→16 504 15→30 35610
16→17 514 16→30 35106
17→18 556 17→30 34592
18→19 640 18→30 34036
19→20 779 19→30 33396
20→21 981 20→30 32617
21→22 1253 21→30 31636
22→23 1603 22→30 30383
23→24 2036 23→30 28780
24→25 2559 24→30 26744
25→26 3178 25→30 24185
26→27 3897 26→30 21007
27→28 4725 27→30 17110
28→29 5664 28→30 12385
29→30 6721 29→30 6721

☆☆★

レベル 必要経験値 レベル 必要経験値
30→31 770 30→50 98479
31→32 834 31→50 97709
32→33 929 32→50 96875
33→34 1064 33→50 95946
34→35 1247 34→50 94882
35→36 1486 35→50 93635
36→37 1788 36→50 92149
37→38 2158 37→50 90361
38→39 2603 38→50 88203
39→40 3130 39→50 85600
40→41 3743 40→50 82470
41→42 4449 41→50 78727
42→43 5256 42→50 74278
43→44 6166 43→50 69022
44→45 7190 44→50 62856
45→46 8331 45→50 55666
46→47 9597 46→50 47335
47→48 10994 47→50 37738
48→49 12531 48→50 26744
49→50 14213 49→50 14213

☆☆☆

レベル 必要経験値 レベル 必要経験値
50→51 6291 50→80
51→52 7022 51→80
52→53 7828 52→80
53→54 8716 53→80
54→55 9690 54→80
55→56 10760 55→80
56→57 11931 56→80
57→58 13212 57→80
58→59 14610 58→80
59→60 16135 59→80
60→61 17793 60→80
61→62 19596 61→80
62→63 21553 62→80
63→64 23674 63→80
64→65 25971 64→80
65→66 28454 65→80
66→67 31136 66→80
67→68 34029 67→80
68→69 37145 68→80
69→70 40500 69→80
70→71 44107 70→80
71→72 71→80
72→73 45033 72→80
73→74 73→80
74→75 61364 74→80
75→76 75→80
76→77 76→80
77→78 77→80
78→79 78→80
79→80 79→80

獲得経験値(SSR)

★★★

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
lv1 1500〜
lv2
lv3
lv4 〜2290
lv5
lv6
lv7
lv8 3012〜
lv9
lv10 3664〜
lv11
lv12
lv13
lv14
lv15

☆★★

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
lv15
lv16
lv17
lv18
lv19
lv21
lv22
lv23
lv24
lv25
lv26
lv27
lv28
lv29
lv30

☆☆★

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
lv30
lv31
lv32
lv33
lv34
lv35
lv36
lv37
lv38
lv39
lv40 19140
lv41
lv42
lv43
lv44
lv45
lv46
lv47
lv48
lv49
lv50 37623

☆☆☆

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
lv50
lv51
lv52
lv53
lv54
lv55
lv56
lv57
lv58
lv59
lv60
lv61
lv62
lv63
lv64
lv65 〜87252
lv66
lv67
lv68
lv69
lv70 115091

スキルレベル(SSR)

R SR SSR Lv1→LvN
Lv1→Lv2 3体
Lv2→Lv3 3体 SR1体+R1体
Lv3→Lv4
Lv4→Lv5
Lv5→Lv6
Lv6→Lv7
Lv7→Lv8
Lv8→Lv9
Lv9→Lv10
Lv10→Lv11
Lv11→Lv12 SR10体+R4体
Lv12→Lv13 約12.1体 約2.4体
Lv13→Lv14
Lv14→Lv15 約3.5体(SR3体+R3体)
Lv15→Lv16 約4.n体(SR4体+R2体以上5体以下)
Lv16→Lv17 約5.2体(SR5体+R1体)
Lv17→Lv18 約6.2体(SR6体+R1体)
Lv18→Lv19
Lv19→Lv20