ユニット(R)
第1部 ファントムブラッド
第2部 戦闘潮流
第3部 スターダストークルセイダース
各種データ
必要経験値(R)
レベルアップに必要な経験値はどのユニットでも同じ
★★
レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 |
1→2 | 167 | 1→15 | 5345 |
2→3 | 171 | 2→15 | 5178 |
3→4 | 181 | 3→15 | 5007 |
4→5 | 196 | 4→15 | 4826 |
5→6 | 217 | 5→15 | 4630 |
6→7 | 247 | 6→15 | 4413 |
7→8 | 285 | 7→15 | 4166 |
8→9 | 331 | 8→15 | 3881 |
9→10 | 388 | 9→15 | 3550 |
10→11 | 454 | 10→15 | 3162 |
11→12 | 532 | 11→15 | 2708 |
12→13 | 620 | 12→15 | 2176 |
13→14 | 721 | 13→15 | 1556 |
14→15 | 835 | 14→15 | 835 |
☆★
レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 |
15→16 | 167 | 15→30 | 11869 |
16→17 | 171 | 16→30 | 11702 |
17→18 | 185 | 17→30 | 11531 |
18→19 | 214 | 18→30 | 11346 |
19→20 | 259 | 19→30 | 11132 |
20→21 | 327 | 20→30 | 10873 |
21→22 | 418 | 21→30 | 10546 |
22→23 | 534 | 22→30 | 10128 |
23→24 | 679 | 23→30 | 9594 |
24→25 | 853 | 24→30 | 8915 |
25→26 | 1059 | 25→30 | 8062 |
26→27 | 1299 | 26→30 | 7003 |
27→28 | 1575 | 27→30 | 5704 |
28→29 | 1888 | 28→30 | 4129 |
29→30 | 2241 | 29→30 | 2241 |
☆☆
レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 |
30→31 | 255 | 30→50 | |
31→32 | 278 | 31→50 | |
32→33 | 310 | 32→50 | |
33→34 | 355 | 33→50 | |
34→35 | 415 | 34→50 | |
35→36 | 496 | 35→50 | |
36→37 | 596 | 36→50 | |
37→38 | 719 | 37→50 | |
38→39 | 868 | 38→50 | |
39→40 | | 39→50 | |
40→41 | | 40→50 | |
41→42 | | 41→50 | |
42→43 | | 42→50 | |
43→44 | | 43→50 | |
44→45 | | 44→50 | |
45→46 | | 45→50 | |
46→47 | | 46→50 | |
47→48 | 3664 | 47→50 | |
48→49 | 4177 | 48→50 | |
49→50 | | 49→50 | |
獲得経験値(R)
強化に使用した場合に得られる経験値
同属性なら2倍、大成功なら1.5倍される
★★
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
lv1 | 250〜329 | 436 | 603 | | | | | | | | |
lv2 | 350〜400 | | | | | | | | | | |
lv3 | | | | | | | | | | | |
lv4 | 500 | | | | | | | | | | |
lv5 | | | | | | | | | | | |
lv6 | | | | | | | | | | | |
lv7 | | | | | | | | | | | |
lv8 | | | | | | | | | | | |
lv9 | | | | | | | | | | | |
lv10 | 1085 | | | | | | | | | | |
lv11 | 1312 | | | | | | | | | | |
lv12 | | 1658 | | | | | | | | | |
lv13 | 1662~1728 | | | | | | | | | | |
lv14 | 1810~2045 | | | | | | | | | | |
lv15 | | | | | | | | | | | |
☆★
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
lv15 | 2046〜2096 | 2231〜 | 2398〜 | 2554〜 | | 2844〜 | 2982〜 | | | | |
lv16 | 2130 | | | | | | | | | | |
lv17 | | | | | | | | | | | |
lv18 | | | | | | | | | | | |
lv19 | 2268~2342 | | | | | | | | | | |
lv21 | 2464 | | | | | | | | | | |
lv22 | | | | | | | | | | | |
lv23 | 2907 | | | | | | | | | | |
lv24 | | 6170 | | | | | | | | | |
lv25 | | | | | | | | | | | |
lv26 | 3533~3719 | | | | | | | | | | |
lv27 | 3935 | | | | | | | | | | |
lv28 | 〜4782 | | | | | | | | | | |
lv29 | | | | | | | | | | | |
lv30 | | 5580 | | | | | | | | | |
☆☆
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
lv30 | 5395 | 5580 | 5747 | | | | | | | | |
lv31 | | 5660 | | | | | | | | | |
lv32 | | | 5935 | | | | | | | | |
lv33 | | | | | | | | | | | |
lv34 | | | | | | | | | | | |
lv35 | | | | | | | | | | | |
lv36 | | 6253 | | | | 6877 | | | | | |
lv37 | | | | | | | | | | | |
lv38 | | | | | | | | | | | |
lv39 | | | | | | | | | | | |
lv40 | | 7174 | | | | | | | | | |
lv41 | | 7688 | | | | | | | | | |
lv42 | | | | | | | | | | | |
lv43 | | | | | | | | | | | |
lv44 | 8742 | 9047 | | | | | | | | | |
lv45 | | | | | | | | | | | |
lv46 | | | | | | | | | | | |
lv47 | | | | | | | | | | | |
lv48 | | | | | | | | | | | |
lv49 | | | | | | | | | | | |
lv50 | | | | 14197 | | | | | | | |