マニッシュ・ボーイ(ゲージ)(SR)
ステータス
名前 | マニッシュ・ボーイ(ゲージ) |
レア度 | SR |
タイプ | |
属性 | 青 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 3030 |
HP | 4840 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 4190 |
HP | 6650 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 5480 |
HP | 8600 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 6850 |
HP | 10620 |
Aキャパシティ | 6 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 7830 |
HP | 12004 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 8650 |
HP | 13100 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 死神の天才児 |
スタンド使いの移動距離15%、スマッシュ範囲+10% |
コマンドスキル | 悪夢の遊園地 |
消費ゲージ | 2.5 |
Lv1 | 範囲内(円形中型)の敵に440%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv2 | 範囲内(円形中型)の敵に464%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv3 | 範囲内(円形中型)の敵に488%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv4 | 範囲内(円形中型)の敵に513%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv5 | 範囲内(円形中型)の敵に537%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv6 | 範囲内(円形中型)の敵に561%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv7 | 範囲内(円形中型)の敵に585%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv8 | 範囲内(円形中型)の敵に609%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv9 | 範囲内(円形中型)の敵に634%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv10 | 範囲内(円形中型)の敵に658%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv11 | 範囲内(円形中型)の敵に682%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv12 | 範囲内(円形中型)の敵に706%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv13 | 範囲内(円形中型)の敵に731%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv14 | 範囲内(円形中型)の敵に755%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv15 | 範囲内(円形中型)の敵に779%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv16 | 範囲内(円形中型)の敵に803%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv17 | 範囲内(円形中型)の敵に827%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv18 | 範囲内(円形中型)の敵に852%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv19 | 範囲内(円形中型)の敵に876%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
Lv20 | 範囲内(円形中型)の敵に900%ダメージを与え吹き飛ばすッ 2ターンの間、背景が遊園地に変わり敵が壁にヒットすると対象の敵はその場に縛りつけられて行動が出来なくなる |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 特殊 |
死神の世界 |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.5回復する |
+2 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.55回復する |
+3 | |
+4 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.65回復する |
+5 | |
+6 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.75回復する |
+7 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.8回復する |
+8 | |
+9 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.9回復する |
+10 | ラウンド開始時にスキルゲージを1回復する |
+11 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.05回復する |
+12 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.10回復する |
+13 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.15回復する |
+14 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.20回復する |
+15 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.25回復する |
+16 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.3回復する |
+17 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.35回復する |
+18 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.4回復する |
+19 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.45回復する |
+20 | ラウンド開始時にスキルゲージを1.5回復する |
・・・クリックで詳細表示
プロフィール
生後11ヶ月にして天才的な頭脳を持つ。牙のような歯が生えている。性格は狡猾。
スタンド
デス・サーティーン |
タロットの13番目「死神」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 4 | 闇の灯 | 3 | | | | |
☆☆★★ | 時の青砂 | 4 | 次元の青砂 | 2 | 時の緑砂 | 4 | | |
☆☆☆★ | 次元の青砂 | 3 | 次元の緑砂 | 3 | 白の結晶 | 3 | | |
☆☆☆☆ | 青の結晶 | 6 | 白の結晶 | 6 | 緑の輝晶 | 3 | 青の輝晶 | 3 |