ポルナレフ(アニメキービジュアルver.)(R)
ステータス
名前 | ポルナレフ(アニメキービジュアルver.) |
レア度 | R |
タイプ | |
属性 | 青 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★ |
コスト | 10 |
Aスロット | ■■ |
ATK | 2880 |
HP | 3230 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 42 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★ |
コスト | 10 |
Aスロット | □■ |
ATK | 4000 |
HP | 4270 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 43 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆ |
コスト | 10 |
Aスロット | □□ |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 45 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 50/50 ☆☆ |
コスト | 10 |
Aスロット | □□ |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 誇り高き騎士道 |
青と白属性のATK15%、スマッシュ範囲10%アップ |
コマンドスキル | 銀の戦車 |
消費ゲージ | □□■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形中型)の敵に250%ダメージを与えるッ
”赤”属性にはさらに+200%ダメージ |
Lv2 | |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | |
Lv13 | |
Lv14 | |
Lv15 | |
Lv16 | |
Lv17 | |
Lv18 | |
Lv19 | |
Lv20 | 範囲内(円形中型)の敵に750%ダメージを与えるッ
”赤”属性にはさらに+200%ダメージ |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 弱点 |
戦車の暗示 |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+50%アップする |
+2 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+54%アップする |
+3 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+58%アップする |
+4 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+63%アップする |
+5 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+67%アップする |
+6 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+71%アップする |
+7 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+75%アップする |
+8 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+79%アップする |
+9 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+84%アップする |
+10 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+88%アップする |
+11 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+92%アップする |
+12 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+96%アップする |
+13 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+101%アップする |
+14 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+105%アップする |
+15 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+109%アップする |
+16 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+113%アップする |
+17 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+117%アップする |
+18 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+122%アップする |
+19 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+126%アップする |
+20 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+130%アップする |
・・・クリックで詳細表示
プロフィール
DIOからの刺客として承太郎達の前に現れた幽波紋(スタンド)使い。妹を殺した仇である「両手が右手の男」を探している。
スタンド
シルバーチャリオッツ |
タロットの7番目「戦車」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 光の円環 | 4 | 光の灯 | 3 | | | | |
☆☆★★ | 時の青砂 | 4 | 次元の青砂 | 2 | 時の白砂 | 4 | | |
☆☆☆★ | | | | | | | | |
☆☆☆☆ | | | | | | | | |