ディオ・ブランドー(R)
ステータス
名前 | ディオ・ブランドー |
レア度 | R |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 黒 |
吸血鬼 |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★ |
コスト | 8 |
Aスロット | ■■ |
ATK | 3010 |
HP | 3010 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 42 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★ |
コスト | 8 |
Aスロット | □■ |
ATK | 4190 |
HP | 3960 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 43 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆ |
コスト | 8 |
Aスロット | □□ |
ATK | 5460 |
HP | 4960 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 45 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 4/10 |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 黒の力 |
黒属性のATKを10%アップ! |
コマンドスキル | 邪悪の撃砕 |
消費ゲージ | □■■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 300%ダメージを与えるッ |
Lv2 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 326%ダメージを与えるッ |
Lv3 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 353%ダメージを与えるッ |
Lv4 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 379%ダメージを与えるッ |
Lv5 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 405%ダメージを与えるッ |
Lv6 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 432%ダメージを与えるッ |
Lv7 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 458%ダメージを与えるッ |
Lv8 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 484%ダメージを与えるッ |
Lv9 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 511%ダメージを与えるッ |
Lv10 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 537%ダメージを与えるッ |
Lv11 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 563%ダメージを与えるッ |
Lv12 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 589%ダメージを与えるッ |
Lv13 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 616%ダメージを与えるッ |
Lv14 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 642%ダメージを与えるッ |
Lv15 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 668%ダメージを与えるッ |
Lv16 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 695%ダメージを与えるッ |
Lv17 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 721%ダメージを与えるッ |
Lv18 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 747%ダメージを与えるッ |
Lv19 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 774%ダメージを与えるッ |
Lv20 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 800%ダメージを与えるッ |
・・・クリックで詳細表示
防御力800ダウン(防御力が800以下ならマイナスにする)
アビリティ | スマッシュ |
3コンボ HPドレイン |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 3ヒット以上してスマッシュを行うと範囲内の敵のHPを吸収する |
+2 | |
+3 | |
+4 | |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 | |
・・・クリックで詳細表示
+1の時点でATKの15%(切り捨て)を吸収可能(ブラフォード(R)の2倍)
プロフィール
ジョナサンの宿命のライバル。財産を狙ってジョージⅠ世殺害を計画するが失敗。「石仮面」を被ったことにより吸血鬼となる。
スタンド
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 2 | | | | | | |
☆☆★★ | 闇の灯 | 3 | 時の黒砂 | 1 | | | | |
☆☆☆★ | | | | | | | | |
☆☆☆☆ | | | | | | | | |