ダニエル・J・ダービー(SR)
ステータス
名前 | ダニエル・J・ダービー |
レア度 | SR |
タイプ | |
属性 | 緑 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 3310 |
HP | 4370 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 4580 |
HP | 5980 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 6010 |
HP | 7700 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 7510 |
HP | 9490 |
Aキャパシティ | 5 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 8590 |
HP | 10701 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 9510 |
HP | 11660 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 4/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 緑と赤の領域 |
赤と緑属性のスマッシュ範囲を20%アップ! |
コマンドスキル | カウントシャッフル |
消費ゲージ | □□■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形中型)の敵に対して400%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv2 | 範囲内(円形中型)の敵に対して421%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv3 | 範囲内(円形中型)の敵に対して442%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv4 | 範囲内(円形中型)の敵に対して463%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv5 | 範囲内(円形中型)の敵に対して484%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv6 | 範囲内(円形中型)の敵に対して505%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv7 | 範囲内(円形中型)の敵に対して526%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv8 | 範囲内(円形中型)の敵に対して547%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv9 | 範囲内(円形中型)の敵に対して568%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv10 | 範囲内(円形中型)の敵に対して589%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv11 | 範囲内(円形中型)の敵に対して611%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv12 | 範囲内(円形中型)の敵に対して632%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv13 | 範囲内(円形中型)の敵に対して653%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv14 | 範囲内(円形中型)の敵に対して674%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv15 | 範囲内(円形中型)の敵に対して695%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv16 | 範囲内(円形中型)の敵に対して716%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv17 | 範囲内(円形中型)の敵に対して737%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv18 | 範囲内(円形中型)の敵に対して758%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv19 | 範囲内(円形中型)の敵に対して779%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
Lv20 | 範囲内(円形中型)の敵に対して800%ダメージを与え、行動カウントを+1する。更に敵キャラ同士の行動カウントをランダムに入れ替える。 |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 特殊 |
イカサマ |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | ラウンド開始時に50%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+2 | ラウンド開始時に53%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+3 | ラウンド開始時に55%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+4 | ラウンド開始時に58%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+5 | ラウンド開始時に61%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+6 | ラウンド開始時に63%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+7 | ラウンド開始時に66%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+8 | ラウンド開始時に68%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+9 | ラウンド開始時に71%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+10 | ラウンド開始時に74%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+11 | ラウンド開始時に76%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+12 | ラウンド開始時に79%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+13 | ラウンド開始時に82%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+14 | ラウンド開始時に84%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+15 | ラウンド開始時に87%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+16 | ラウンド開始時に89%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+17 | ラウンド開始時に92%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+18 | ラウンド開始時に95%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+19 | ラウンド開始時に97%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
+20 | ラウンド開始時に100%の確率で弱点が一番近い味方の方向に変更するッ |
・・・クリックで詳細表示
プロフィール
ギャンブラー。イカサマが得意で鋭い観察眼をもっている。テレンス・T・ダービーの兄。
スタンド
オシリス神 |
エジプト9栄神の冥界の神「オシリス神」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 4 | 闇の灯 | 3 | | | | |
☆☆★★ | 時の緑砂 | 4 | 次元の緑砂 | 2 | 時の青砂 | 4 | | |
☆☆☆★ | 次元の緑砂 | 3 | 次元の青砂 | 3 | 白の結晶 | 3 | | |
☆☆☆☆ | 緑の結晶 | 6 | 白の結晶 | 6 | 青の輝晶 | 3 | 緑の輝晶 | 3 |