名前 | ズィー・ズィー |
---|---|
レア度 | SR |
タイプ | 体力 |
属性 | 赤 |
スタンド使い | |
成長パターン |
LV | 1/15 ★★★★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 1660 |
HP | 3260 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 2280 |
HP | 4400 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 2980 |
HP | 5600 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 3720 |
HP | 6830 |
Aキャパシティ | 6 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 4250 |
HP | 7648 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 4700 |
HP | 8275 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
・・・クリックで詳細表示
リーダースキル | 赤と黒の胎動 |
---|---|
赤と黒属性の移動距離を20%アップ! |
コマンドスキル | 車輪の暴走 |
---|---|
消費ゲージ | □□■■■ |
Lv1 | 発動時に移動距離の200%を追加移動ッ 攻撃力を一時的に+120にするッ |
Lv2 | |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | |
Lv13 | |
Lv14 | |
Lv15 | |
Lv16 | |
Lv17 | |
Lv18 | |
Lv19 | |
Lv20 |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | スマッシュ |
---|---|
吹き飛ばす! | |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | スマッシュ時に範囲内の敵を吹き飛ばす |
+2 | |
+3 | |
+4 | |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 |
・・・クリックで詳細表示
スタンド使い |
運転席から見える腕はかなりたくましい男。
ホウィール・オブ・フォーチュン |
タロットの10番目「運命の車輪」が暗示するスタンド。 |
☆★★★ | 闇の円環 | 4 | 闇の灯 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆☆★★ | 時の赤砂 | 4 | 次元の赤砂 | 2 | 時の黒砂 | 4 | ||
☆☆☆★ | 次元の赤砂 | 3 | 次元の黒砂 | 3 | 白の結晶 | 3 | ||
☆☆☆☆ | 赤の結晶 | 6 | 白の結晶 | 6 | 黒の輝晶 | 3 | 赤の輝晶 | 3 |
*