必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 700 | 3400〜4600(4000*0.85 - 4000*1.15) | 866〜922 | J・ガイル(R) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ンドゥール | 青 | 55 | 1 | 狙撃 | |||||
J・ガイル | 赤 | 65 | 1 | ||||||
ミドラー | 赤 | 70 | 1 | 不動 | |||||
花京院典明 | 緑 | 41 | 2 | エメ | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
J・ガイル | 赤 | 60 | 1674 | 1 | 300%ダメ | BOSS | |||
スピードワゴン | 緑 | 47 | 1860 | 1 | かばう | ||||
フォーエバー | 緑 | 70 | 2 | 貨物船Lv2 3630ダメ | |||||
スティーリー・ダン | 青 | 47 | 1810 | 2 | ダミー | ||||
タルカス | 赤 | 47 | 2 | 移動1/2 | 増援 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
カーズ | 黒 | 51 | 1 | 先制 | |||||
シュトロハイム | 青 | 65 | 2 | 自爆 4585ダメ | |||||
ジョナサン | 青 | 51 | 2 | 被ダメ2/3 | |||||
ズィー・ズィー | 赤 | 51 | 2 | 移動アップ | |||||
スティーリー・ダン | 青 | 51 | 1931 | 2 | ダミー | 増援 | |||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ホル・ホース | 青 | 58 | 1400000 | 1 | ATKアップ カウンター2444ダメ | BOSS | |||
J・ガイル | 赤 | 58 | 700000 | 2 | 300%ダメ | BOSS | |||
グレーフライ | 緑 | 120 | 2 | スマッシュ回避 | |||||
シーザー | 青 | 58 | 2 | シャボン | |||||
ネーナ | 赤 | 65 | 2 | アイテム回復 | |||||
ミドラー | 赤 | 2 | 全敵不動 | 増援 | |||||
ツェペリ | 白 | 2 | 意志の継承 | 増援 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 8033〜10868(9450*0.85 - 9450*1.15) | 4410〜 | J・ガイル(R) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ンドゥール | 青 | 120 | 1 | ||||||
グレーフライ | 緑 | 150 | 2 | ||||||
ジョナサン | 青 | 100 | 2 | ||||||
ジョセフ | 白 | 72 | 2 | ||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 72 | 2 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
J・ガイル | 赤 | 85 | 2 | BOSS | |||||
ワムウ | 緑 | 150 | 4 | ||||||
ンドゥール | 青 | 150 | 1 | ||||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 85 | 2 | ||||||
ミドラー | 赤 | 150 | 3 | ||||||
スティーリー・ダン | 青 | 100 | 2 | 増援 | |||||
シーザー | 青 | 120 | 2 | 増援 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ツェペリ | 白 | 70 | 2 | ||||||
イギー | 白 | 130 | 2 | ||||||
ンドゥール | 青 | 95 | 1 | ||||||
ネーナ | 赤 | 145 | 1 | ||||||
スピードワゴン | 緑 | 90 | 1 | ||||||
スティーリー・ダン | 青 | 95 | 2 | 増援 | |||||
シュトロハイム | 青 | 170 | 3 | 増援 | |||||
ジョセフ | 緑 | 95 | 2 | 増援 | |||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ホルホース | 青 | 170 | 1 | BOSS | |||||
J・ガイル | 赤 | 140 | 1 | BOSS | |||||
エシディシ | 赤 | 180 | 1 | ||||||
ブラフォード | 黒 | 120 | 2 | ||||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 160 | 2 | ||||||
フォーエバー | 緑 | 110 | 2 | 増援 | |||||
グレーフライ | 緑 | 160 | 2 | 増援 | |||||
タルカス | 赤 | 180 | 2 | 増援 | |||||
ツェペリ | 白 | 70 | 2 | 増援 | |||||
ワムウ | 緑 | 150 | 1 | 増援 |
—-
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 〜 | ~ |
<SR>
<R>
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増援 | ||||||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
BOSS | ||||||||||
増援 | ||||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
増援 | ||||||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
BOSS | ||||||||||
増援 |