スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 700 | 3480~4600 | 466~551 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュトロハイム | 青 | 36 | 2 | 自爆 | 2758ダメージ | ||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 36 | 1 | ||||||
アヴドゥル | 赤 | 36 | 2 | ||||||
吸血鬼 | 赤 | 36 | 2 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
フォーエバー | 緑 | 36 | 45000程度 | 2 | 壁ダメージ | ||||
ホル・ホース | 緑 | 36 | 45000程度 | 2 | 攻撃力UP | ||||
タルカス | 赤 | 36 | 1 | 移動力2/3 | |||||
スピードワゴン(2部) | 白 | 36 | 2 | 回復 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
カーズ | 黒 | 36 | 2358 | 211770? | 1000 | 2 | 輝彩滑刀 先制攻撃 | BOSS | |
ホル・ホース | 緑 | 36 | 3258 | 1 | 攻撃力UP | ||||
ズィー・ズィー | 赤 | 36 | 3258 | 2 | 移動距離UP | ||||
タルカス | 赤 | 36 | 3092 | 2 | 移動力2/3 | ||||
吸血鬼 | 赤 | 65 | 4980 | 2 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 1100 | 8694~8883 | 2970~3120 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エシディシ | 赤 | 50 | 1 | BOSS | |||||
ホル・ホース | 緑 | 60 | 2 | 攻撃力UP | |||||
ジョナサン | 青 | 60 | 2 | バイキング | |||||
イギー | 白 | 60 | 1 | 不動 | |||||
吸血鬼 | 赤 | 60 | 1 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ワムウ | 緑 | 60 | 1 | 神砂嵐 BOSS | |||||
カーズ | 黒 | 75 | 1→3 | 先制攻撃 | |||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 75 | 1 | メス | |||||
シュトロハイム | 青 | 75 | 2 | 自爆 | |||||
ズィー・ズィー | 赤 | 75 | 2 | 移動距離UP | |||||
増援 | |||||||||
増援 | |||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
カーズ | 黒 | 輝彩滑刀 先制攻撃 | BOSS | ||||||
増援 | |||||||||
増援 | |||||||||
増援 | |||||||||
増援 | |||||||||
増援 |