ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
超上級 | スターダストリング | |
黒こげになりやがれーっ | ||
極・黒こげになりやがれーっ | スターダストリング |
超上級+最上級の初回クリアボーナスはダイヤ×5
極の初回クリアボーナスはダイヤ×5
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 〜 | ~ |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
BOSS | ||||||||||
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 〜 | ~ |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
BOSS | ||||||||||
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 〜 | ~ |
<SSR>
<SR>
<R>
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |