必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×1
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×2
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | ~ | ~ | イギー(R) |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ヴァニラ・アイス | 黒 | 1,200,000 | BOSS | ||||||
グレーフライ | 緑 | 94,000 | |||||||
Jガイル | 赤 | 94,500 | |||||||