ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
初級 | ワンチェンN | スターダストリング x1 |
中級 | 偽キャプテン・テニールN | スターダストリング x1 |
上級 | ズィー・ズィー(N) | スターダストリング x1 |
1行に2ユニットの記載がある場合、どちらか一方が出現する。
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 100 | 283 | 64 | ワンチェンN |
無し
Round1 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンチェン | 黒 | 9 | 848 | 200 | 1 | |||
エシディシ | 赤 | 9 | 1414 | 250 | 2 | |||
強化カエル | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
強化カエル | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
強化カエル | 無 | 9 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
Round2 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
ラバーソール | 白 | 9 | 1102 | 300 | 1 | カウンター | ||
偽キャプテン・テニール | 青 | 9 | 1152 | 400 | 2 | 壁停止 | ||
強化カエルR | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
強化カエルN | 無 | 9 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
強化カエルN | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
Round3 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
ツェペリ | 白 | 4 | 1025 | 48000 | 520 | 1 | BOSS | |
ワンチェン | 黒 | 9 | 848 | 200 | 2 | |||
ズィー・ズィー | 赤 | 9 | 1152 | 400 | 3 | 移動距離アップ | ||
強化カエルN | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 | ||
強化カエルN | 無 | 0 | 500 | 4 | 35000 | 3 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 200 | 935-1265(1100*0.85 - 1100*1.15) | 60~74程度 | 偽キャプテン・テニールN |
無し
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンチェン | 黒 | 22 | 1784 | 200 | 1 | |||
エシディシ | 赤 | 22 | 2662 | 250 | 2 | |||
シュトロハイム 強化カエルR | 青 無 | 0 0 | 500 | 35000 | 3 3 | 自爆 | ||
強化カエルSR | 無 | 22 | 500 | 35000 | 3 | |||
強化カエルR | 無 | 0 | 500 | 35000 | 3 | |||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
ラバーソール | 白 | 22 | 2116 | 1 | カウンター | |||
偽キャプテン・テニール | 青 | 22 | 2166 | 2 | 壁停止 | |||
シュトロハイム 強化カエルSR | 青 無 | 22 0 | 450 500 | 450 35000 | 3 3 | 自爆(490ダメージ) | ||
強化カエルR | 無 | 0 | 500 | 35000 | 3 | |||
強化カエルR | 無 | 0 | 500 | 35000 | 3 | |||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御 | ターン | 備考 |
ツェペリ | 白 | 15 | 2300 | 198 | 1 | BOSS 意志の継承 | ||
ワンチェン | 黒 | 22 | 1784 | 200 | 2 | |||
ズィー・ズィー | 赤 | 22 | 2166 | 400 | 3 | 移動距離アップ | ||
シュトロハイム 強化カエルSR | 青 無 | 0 0 | 500 | 35000 | 3 3 | 自爆 | ||
強化カエルR | 無 | 0 | 500 | 35000 | 3 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 300 | 3996-4909 | 170 | ズィー・ズィー(N) |
無し
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレーフライ | 緑 | 55 | 1 | スマッシュ回避 | 無 | |||||
ランダム | - | 55 | 2 | 無 | ||||||
エシディシ | 赤 | 55 | 2 | 無 | ||||||
ランダム | - | 55 | 3 | 無 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
ラバーソール | 白 | 55 | 1 | カウンター | 無 | |||||
ワンチェン | 黒 | 55 | 2 | 無 | ||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 55 | 2 | 海中戦 | 無 | |||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | |||||||
ランダム | 55 | 3 | 無 | |||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
タルカス | 55 | 1 | 移動2/3 | 有 | ||||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | |||||||
ジャック・ザ・リパー | 55 | 2 | メスばら撒き | 有 | ||||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | |||||||
ランダム | 55 | 3 | 無 | |||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
ツェペリ | 55 | 1 | 全回復 | 有 | BOSS | |||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | |||||||
ンドゥール | 55 | 2 | スマッシュ反撃 | 無 | ||||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | |||||||
ズィーズィー | 55 | 3 | 移動アップ | 無 | ||||||
ランダム | 55 | 2 | 無 | 増援 |
敵 | 色 | ATK | HP | 防御 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カエルR | 無 | 500 | 4 | 30000 | R or SRカエルをドロップ | |
カエルSR | 無 | 500 | 4 | 30000 | SRカエルをドロップ | |
カエルSSR | 無 | 50000 | SSRカエルをドロップ カエルNよりひとまわり大きい |
|||
ワンチェン | 黒 |