ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
初級 | ツェペリ(N) | スターダストリング |
中級 | ワムウ(黒)(SR) | スターダストリング |
赤の煌き | エシディシ(SR) | 考えるのをやめたカーズ(赤) |
白の煌き | リサリサ(R) | |
黒の煌き | ヴァニラ・アイス(R) | |
青の煌き | シーザー(R) | 考えるのをやめたカーズ(青) |
緑の煌き | ワムウ(R) |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×1
Round1
Round2
Round3
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×2
Round1
Round2
Round3
Round4
Round5
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
Round1
Round2
Round3
Round4
Round5
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョナサン | ||||||||||
スピードワゴン | 緑 | 1417 | ||||||||
ツェペリ | 全回復 | 無 | 大 | |||||||
マニッシュ・ボーイ | ||||||||||
リサリサ | ||||||||||
サンタナ | 4930 | 増援 | ||||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
リサリサ | 700000 | BOSS | ||||||||
マニッシュ・ボーイ | ||||||||||
ジョセフ | 白 | |||||||||
イギー | ||||||||||
フォーエバー | ||||||||||
ラバーソール | 増援 | |||||||||
ツェペリ | 増援 | |||||||||
エンヤ婆 | 増援 | |||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
ラバーソール | ||||||||||
ジョナサン | ||||||||||
マニッシュ・ボーイ | ||||||||||
タルカス | ||||||||||
偽キャプテン・テニール | ||||||||||
ツェペリ | 大 増援 | |||||||||
チャカ | 増援 | |||||||||
吸血鬼 | 増援 | |||||||||
スピードワゴン | 増援 | |||||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
カーズ | 黒 | 1 | 線形縦型400% 波紋軽減 ゲージ1/2 | 有 | BOSS | |||||
ツェペリ | ||||||||||
マニッシュ・ボーイ | ||||||||||
ラバーソール | ||||||||||
イギー | ||||||||||
スピードワゴン | 増援 | |||||||||
リサリサ | 増援 | |||||||||
ジョナサン | 増援 | |||||||||
吸血鬼 | 増援 | |||||||||
ホル・ホース | 増援 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | ~ | ~ | Rシーザー |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
Round1
Round2
Round3
Round4
Round5
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
Round1
Round2
Round3
Round4
Round5
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×3
Round1
Round2
Round3
Round4
Round5