ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
初級 | 第2部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) | スターダストリング |
中級 | ンドゥール(N) | スターダストリング |
残念だけど死んでもらうわ | ンドゥール(N) | スターダストリング |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 第2部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) |
初回クリア報酬はダイヤx1
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
マライア | BOSS | ||||||||
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 330 | 1377〜1847 | 709〜848 | ンドゥール(N) |
初回クリア報酬はダイヤx2
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンチェン | 黒 | 28 | 2216 | 1 | 弱点 | ||||
承太郎 | 赤 | 28 | 2 | 弱点 | |||||
スピードワゴン | 白 | 28 | 3 | 回復 | |||||
ミドラー | 赤 | 28 | 3 | 不動 | |||||
エンヤ婆 タルカス | 青 赤 | 28 | 2 3 | 移動2/3 | 増援 闇の円環 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
カーズ | 黒 | 28 | 3412 | 1/3 | 先制攻撃 | ||||
シュトロハイム | 青 | 28 | 3 | 自爆 2254ダメ | |||||
ズィー・ズィー | 赤 | 28 | 3 | デッドヒート | |||||
空条承太郎 | 赤 | 28 | 2 | ||||||
ダイアー タルカス | 赤 | 28 | 3 | 移動2/3 | 増援 光の円環 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ンドゥール | 青 | 22 | 5340 | 300000程 | 1/3 | スマッシュ止め | BOSS 時の青砂 闇の円環 | ||
花京院典明 | 緑 | 28 | 3 | ES | 弱点 | ||||
ホル・ホース | 緑 | 28 | 3 | ATK1.5倍 | |||||
ジョナサン | 青 | 28 | 2 | バイキング | 弱点 | ||||
ポルナレフ | 青 | 28 | 3 | ||||||
エンヤ婆 タルカス | 青 赤 | 28 | 2634 | 1 2 | 移動2/3 | 増援 闇の円環 | |||
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 28 | 2 | ES | |||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 28 | 3 | メス | |||||
シュトロハイム | 青 | 28 | 3 | 自爆 2254ダメ | |||||
ジョセフ(2部) | 緑 | 28 | 3 | 手榴弾 | |||||
ワムウ | 緑 | 28 | 1 | ||||||
エンヤ婆 タルカス | 青 赤 | 28 | 2 3 | 移動2/3 | 増援 闇の円環 | ||||
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
マライア | 緑 | 28 | 1875 | 2 | アイテム投擲 | BOSS | |||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 28 | 2 | メス | 弱点 | ||||
ジョナサン | 青 | 45 | 3 | バイキング | 弱点 | ||||
ジョセフ(2部) | 緑 | 28 | 1 | 手榴弾 | |||||
サンタナ | 黒 | 28 | 1 | 不動 | |||||
ダン | 青 | 28 | 1240 | 1 | ダミー | 増援 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 800 | 6106 | 1791 | ンドゥール(N) |
初回クリア報酬はダイヤx3
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 50 | 2 | メス | 弱点 | ||||
ラバーソール | 白 | 50 | 1 | 食らいつく | |||||
J・ガイル | 赤 | 50 | 1 | 弱点 | |||||
ジョナサン | 青 | 50 | 2 | ||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 50 | 2 | ||||||
ダイアー | 赤 | 50 | 1 | 増援 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 55 | 2 | ES | 弱点 | ||||
ホル・ホース | 緑 | 55 | 2 | ATK1.5倍 | |||||
カーズ | 黒 | 55 | 1→3 | 先制攻撃 | |||||
サンタナ | 黒 | 55 | 2 | 不動 | |||||
シーザー | 青 | 55 | 2 | コンボシャボン | |||||
タルカス | 赤 | 50 | 2 | チェーン(2/3) | 増援 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ンドゥール | 青 | 60 | 1 | スマッシュ止め | BOSS 弱点 | ||||
フォーエバー | 緑 | 90 | 2 | 貨物船 | |||||
ジョナサン | 青 | 60 | 2 | バイキング | 弱点 | ||||
スピードワゴン(2部) | 白 | 75 | 2 | 回復 | |||||
イギー | 白 | 60 | 2 | かばう | |||||
ダイアー | 赤 | 60 | 1 | 増援 | |||||
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ズィー・ズィー | 赤 | 60 | 2 | デッドヒート | |||||
シュトロハイム | 青 | 60 | 2 | 自爆 | |||||
ミドラー | 赤 | 60 | 2 | 不動 | |||||
ジョナサン | 青 | 60 | 2 | 弱点 | |||||
J・ガイル | 赤 | 60 | 1 | 弱点 | |||||
シーザー | 青 | 60 | 2 | コンボシャボン | 増援 | ||||
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
マライア | 緑 | 70 | 2 | アイテム投擲 | BOSS 弱点 | ||||
スピードワゴン(1部) | 緑 | 140 | 1 | かばう | |||||
グレーフライ | 緑 | 70 | 2 | スマッシュ避け | 弱点 | ||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 130 | 2 | メス | 弱点 | ||||
ジョナサン | 青 | 70 | 2 | バイキング | |||||
シーザー | 青 | 70 | 1 | コンボシャボン | 増援1 | ||||
ダン | 青 | 70 | 1 | ダミー | 増援 |