必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 100 | 540~ | 1978~2252 |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屍生人(ゾンビ) | 黒 | 15 | 1 | 有 | ||||||
ストレイツォ | 黒 | 15 | 2 | |||||||
グレーフライ | 緑 | 15 | 3 | |||||||
シュトロハイム | 青 | 15 | 3 | 自爆(1435) | ||||||
強化カエルN | 無 | 15 | 3 | |||||||
強化カエルN | 無 | 15 | 増援 | |||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
吸血鬼 | 赤 | 15 | 1 | 有 | ||||||
ジョナサン | 青 | 15 | 2 | |||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 15 | 3 | |||||||
シュトロハイム | 青 | 15 | 3 | 自爆(1435) | ||||||
強化カエル | 無 | 15 | 3 | |||||||
強化カエル | 無 | 15 | 1 | 増援 | ||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
スピードワゴン | 白 | 15 | 1 | 回復 | 有 | BOSS | ||||
ホル・ホース | 緑 | 15 | 2 | ATKアップ | BOSS | |||||
シュトロハイム | 青 | 15 | 3 | 自爆(1435) | ||||||
空条承太郎 | 赤 | 15 | 3 | |||||||
強化カエル | 無 | 15 | 3 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 200 | 1620~1863 | 5273~5951 | カーズ(N) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | |||||||||
28 | 2 | 有 | ||||||||
28 | 3 | |||||||||
28 | 3 | |||||||||
強化カエル | 28 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 自爆(2254) | 増援 | |||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
28 | 1 | |||||||||
28 | 2 | |||||||||
28 | 3 | 先制 | 有 | |||||||
28 | 3 | 有 | ||||||||
強化カエルR | 無 | 28 | 3 | |||||||
強化カエルR | 無 | 1 | 増援 | |||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
強化カエルR | 無 | 1 | 増援 | |||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
強化カエルSR | 無 | 1 | 増援 | |||||||
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
スピードワゴン | 28 | BOSS | ||||||||
ホル・ホース | 28 | BOSS | ||||||||
28 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 300 | 4785~6325 | 8988~9999 | フォーエバー(N) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | ||||||||
45 | 2 | ||||||||
カーズ | 45 | 3 | |||||||
45 | 3 | ||||||||
強化カエルR | 45 | 3 | |||||||
シュトロハイム | |||||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
シュトロハイム | 3 | ||||||||
強化カエルR | |||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
53 | 1 | ||||||||
75 | 2 | ||||||||
53 | 3 | ||||||||
フォーエバー | 53 | 3 | |||||||
シュトロハイム | 53 | 3 | |||||||
強化カエルR | |||||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
55 | 1 | ||||||||
55 | 2 | ||||||||
55 | 3 | ||||||||
55 | 3 | ||||||||
シュトロハイム | 55 | 3 | |||||||
強化カエルR | 55 | 1 | |||||||
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
55 | 1 | BOSS | |||||||
55 | 2 | BOSS | |||||||
55 | 3 | ||||||||
55 | 3 | ||||||||
55 | 3 |