難易度 | 必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | 140 | 488-655 |
中級 | 12 | 5 | 330 | 1377-1863(1620*0.85 - 1620*1.15) |
上級 | 25 | 5 | 800 | 4675-6325(5500*0.85 - 5500*1.15) |
初級経験値 | 中級経験値 | 上級経験値 | |
---|---|---|---|
最少 | 488 | 1378 | 4675 |
494 | 1394 | 4730 | |
500 | 1410 | 4785 | |
1426 | 4840 | ||
1442 | 4895 | ||
1458 | 4950 | ||
1475 | 5005 | ||
1491 | 5060 | ||
1507 | 5115 | ||
1523 | 5170 | ||
546 | 1539 | 5225 | |
552 | 1556 | 5280 | |
1572 | 5335 | ||
563 | 1588 | 5390 | |
569 | 1604 | 5445 | |
中間 | 1620 | 5500 | |
1637 | 5555 | ||
1653 | 5610 | ||
1669 | 5665 | ||
597 | 1685 | 5720 | |
1701 | 5775 | ||
609 | 1718 | 5830 | |
615 | 1734 | 5885 | |
620 | 1750 | 5940 | |
626 | 1766 | 5995 | |
1782 | 6051 | ||
1799 | 6106 | ||
1815 | 6161 | ||
649 | 1831 | 6215 | |
655 | 1847 | 6270 | |
最多 | 661 | 1863 | 6325 |
きさまなんかとは年季がちがうということを、
これからおもいしらせてやる
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | 第3部 ジョセフ・ジョースター(R) |
中級 | 12 | 5 | 第3部 ジョセフ・ジョースター(R) |
新手のDIOのスタンド使いかッ! | 25 | 5 | 第3部 ジョセフ・ジョースター(SR) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | |
絶望ォーに身をよじれィ | 25 | 5 | ジャック・ザ・リパー(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | オインゴ(R) |
さえてる答えだぜ ヤリィ! | 25 | 5 | オインゴ(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | J・ガイル(R) |
ククク もうのがれられん! | 25 | 5 | J・ガイル(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(N) |
中級 | 12 | 4 | イギー(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | テレンス・T・ダービー(R) |
中級 | 12 | 5 | テレンス・T・ダービー(R) |
Exactly(そのとおりでございます) | 25 | 5 | テレンス・T・ダービー(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | ロギンズ(R) |
あいさつぐらいせんかーッ!! | 25 | 5 | ロギンズ(R) |
こっこ こんなに予言がはっきりと!
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(N) |
中級 | 12 | 5 | イギー(N) |
運命は! 決まったッ! | 25 | 5 | イギー(N) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | |
絶望ォォォォだねッ! | 25 | 5 |
魂なんてのはどうです?
魂で… フフフ
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | |
必ず仕留めてくれよう | 25 | 5 | イギー(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | ンドゥール(N) |
中級 | 12 | 5 | |
命もらいうける・・・ | 25 | 5 | ンドゥール(R) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | ディオ・ブランドー(R) |
中級 | 12 | 5 | |
もう殺るしかない! | 25 | 5 |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | 第2部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) |
中級 | 12 | 5 | ンドゥール(N) |
残念だけど死んでもらうわ | 25 | 5 | ンドゥール(N) |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | |
中級 | 12 | 5 | エシディシ(R) |
おれは偉大な生き物だ | 25 | 5 |
ステージ名 | 必要行動力 | バトル数 | ドロップコンプ |
---|---|---|---|
初級 | 7 | 3 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(R) |
中級 | 12 | 5 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(R) |
全員おもてへ出ろ! | 25 | 5 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(R) |