ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
初級 | 空条承太郎(N) | 空条承太郎(アニメビジュアルver.)(SR) |
中級 | 空条承太郎(N) | 空条承太郎(アニメビジュアルver.)(SR) |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 488~655 | ~ | 空条承太郎(N) |
初回クリアボーナスはダイヤ×1
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョセフ(アニメ) | BOSS | |||||||||
アヴドゥル(アニメ) | BOSS | |||||||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
ポルナレフ(アニメ) | BOSS | |||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
花京院(アニメ) | BOSS | |||||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
承太郎(アニメ) | BOSS | |||||||||
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
DIO(アニメ) | BOSS | |||||||||
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | ~ | ~ |
初回クリアボーナスはダイヤ×
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |