黒の限界突破へと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 黒強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の黒砂 | 120 | 348 |
中級 | 8 | 3 | 黒強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の黒砂、次元の黒砂、黒の結晶 | 280 | 1233 |
上級 | 15 | 4 | 黒強化カエルR | 闇の円環、闇の灯、時の黒砂、次元の黒砂、黒の結晶 | 700 | 2975~3045 |
超級 | 25 | 5 | ジャック・ザ・リパー(N) | 闇の円環、闇の灯、時の黒砂、次元の黒砂、黒の結晶 | 750 | 5590 |
赤の限界突破へと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 赤強化カエルN | 光の円環、光の灯、時の赤砂 | 120 | 304~348 |
中級 | 8 | 3 | 赤強化カエルN | 光の円環、光の灯、時の赤砂、次元の赤砂、赤の結晶 | 280 | 1034~1243 |
上級 | 15 | 4 | 赤強化カエルR | 光の円環、光の灯、時の赤砂、次元の赤砂、赤の結晶 | 700 | 2389~3745 |
超級 | 25 | 5 | ズィー・ズィー(N) | 光の円環、光の灯、時の赤砂、次元の赤砂、赤の結晶 | 750 | 6104~7036 |
青の限界突破へと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 青強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の青砂 | 120 | 283~332 |
中級 | 8 | 3 | 青強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の青砂、次元の青砂、青の結晶 | 280 | 1199 |
上級 | 15 | 4 | 青強化カエルR | 闇の円環、闇の灯、時の青砂、次元の青砂、青の結晶 | 700 | 3185~3465 |
超級 | 25 | 5 | カメオ(N) | 闇の円環、闇の灯、時の青砂、次元の青砂、青の結晶 | 750 |
緑の限界突破へと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 緑強化カエルN | 光の円環、光の灯、時の緑砂 | 120 | 267~345 |
中級 | 8 | 3 | 緑強化カエルN | 光の円環、光の灯、時の緑砂、次元の緑砂、緑の結晶 | 280 | 935~1177 |
上級 | 15 | 4 | 緑強化カエルR | 光の円環、光の灯、時の緑砂、次元の緑砂、緑の結晶 | 700 | 3290 |
超級 | 25 | 5 | ホル・ホース(N) | 光の円環、光の灯、時の緑砂、次元の緑砂、緑の結晶 | 750 |
白の限界突破へと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 白強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の白砂 | 120 | 314 |
中級 | 8 | 3 | 白強化カエルN | 闇の円環、闇の灯、時の白砂、次元の白砂、白の結晶 | 280 | 1177 |
上級 | 15 | 4 | 白強化カエルR | 闇の円環、闇の灯、時の白砂、次元の白砂、白の結晶 | 700 | 3185~3921 |
超級 | 25 | 5 | カーズ(N) | 闇の円環、闇の灯、時の白砂、次元の白砂、白の結晶 | 750 |
ゴールドラッシュへと続く道
ステージ名 | 行動力 | バトル | ドロップコンプ | ドロップアイテム | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 3 | 吸血鬼(N) | 光の円環、闇の円環、光の灯、闇の灯 | 100 | 341 | 822 |
中級 | 8 | 3 | 操られた死体(N) | 光の円環、闇の円環、光の灯、闇の灯、時の黒砂、時の赤砂、時の青砂、時の緑砂、時の白砂 | 200 | 757~916 | 1114 |
上級 | 15 | 4 | フォーエバー(N) | 光の円環、闇の円環、時の黒砂、時の赤砂、時の青砂、時の緑砂、時の白砂 | 300 | 2232 | |
超級 | 25 | 5 | ワムウ(N) | 光の円環、闇の円環、時の黒砂、時の赤砂、時の青砂、時の緑砂、時の白砂 | 400 |