行動力 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
初回クリアボーナスはダイヤx3
Rank | RankSS | RankS | RankA | RankB | RankC | RankD | RankE | RankF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | - | - | - | - | フレポx500 | フレポx100 | ゴールドx500 | - |
手数 | - | - | - | - | 21手以下 | 24手以下 | 27手以下 | - |
増援数 | - | - | - | - | 2 | - |
なし
なし
行動力 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold |
---|---|---|---|
5 | 400 | 1335〜1710 | 0 |
初回クリアボーナスはダイヤx3
Rank | RankSS | RankS | RankA | RankB | RankC | RankD | RankE | RankF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | SR DIO | ダイヤx3 | ダイヤx2 | SRカエルx3 | リングx10 | ダイヤx1 | SRカエルx1 | フレポx500 |
手数 | 9手以下 | 12手以下 | 15手以下 | 18手以下 | 21手以下 | 24手以下 | 27手以下 | 30手以下 |
増援 |
なし
なし
行動力 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold |
---|---|---|---|
5 | 400 | 1485〜1560 | 0 |
初回クリアボーナスはダイヤx3
RankSS | RankS | RankA | RankB | RankC | RankD | RankE | RankF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | SR DIO | ダイヤx3 | ダイヤx2 | SRカエルx1 | リングx10 | ダイヤx1 | SRカエルx1 | - |
手数 | 9手以下 | 12手以下 | 15手以下 | 18手以下 | 21手以下 | 24手以下 | 27手以下 | - |
増援 | 12 | 12 | 10 | - |
なし
なし
敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴドゥル | 赤 | 45 | 3960 | 1/2 | アイテム破壊 | 初期配置 弱点 | ||
ツェペリ | 白 | 45 | 4010 | 150 | 2 | 全回復 | ||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 85 | 7030 | 47500 | 2 | メス(7030×5) | 弱点 | |
ホル・ホース | 緑 | 45 | 56700 | 2/3 | ATKアップ | 弱点 | ||
ンドゥール | 青 | 45 | 3200 | 59000 | 2 | 狙撃 | 弱点 | |
スティーリー・ダン | 青 | 45 | 1750 | 2/2 | 3hit以下無効 | 弱点 | ||
ジョナサン | 青 | 70 | 2 | ダメージ2/3 | 弱点 | |||
ズィー・ズィー | 赤 | 85 | 7080 | 91500 | 400 | 2 | 移動アップ | |
ネーナ | 赤 | 45 | 2325 | 71500 | 1 | アイテム回復 | 弱点 |
敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空条承太郎 | 赤 | 45 | 8924 | 700000 | 2500 | 2 | 円形中型400% | BOSS |
行動力 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold |
---|---|---|---|
5 | 400 | 1515〜1695 | 0 |
初回クリアボーナスはダイヤx3
RankSS | RankS | RankA | RankB | RankC | RankD | RankE | RankF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景品 | SR DIO | ダイヤx3 | ダイヤx2 | SRカエルx1 | リングx10 | - | - | - |
手数 | 9手以下 | 12手以下 | 15手以下 | 18手以下 | 21手以下 | - | - | - |
増援 | 12 | 12 | 11 | - | - | - |
なし
なし
敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラフォード | 黒 | 45 | 3000 | 1/2 | ダメカ | 初期配置 弱点 | ||
グレーフライ | 緑 | 45 | 1750 | 2/2 | スマッシュ回避 | 弱点 | ||
ワンチェン | 黒 | 45 | 3440 | 1/1 | 弱点 | |||
エシディシ | 赤 | 65 | 1925 | 2 | 波紋ダメージ減 | 弱点 | ||
タルカス | 赤 | 45 | 1/2 | 移動1/2 | ||||
サンタナ | 黒 | 45 | 2 | 肉片(1128ダメ) | ||||
ホル・ホース | 緑 | 45 | 2 | ATKアップ | ||||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 45 | 2 | メス | 弱点 | |||
シーザー | 青 | 45 | 2 | シャボン |
敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 黒 | 45 | 1000 | 2 | 線形横型400% 冷凍 |