スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | J・ガイル(N) |
今回も漢泣きシーンはカット
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
J・ガイル | 赤 | 10 | 1360 | 42300 | 520 | BOSS | |||
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | ルドル・フォン・シュトロハイム(N) |
メルヘンやファンタジーはカット
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 521〜639 | 525〜541 | サンタナ(N) |
やつの正体は「光」のスタンドということか!?
子供もしっかりカラー
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
メス | 1570ダメ×5 | ||||||||
増援 | |||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
12 | 1580 | BOSS | |||||||
15 | 北風バイキング | ||||||||
15 | |||||||||
15 | 自爆 | 1435ダメ |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 360 | 720〜793 | 1494〜1660 | エシディシ(N) |
ポルナレフの瞳の中に(入れてない)
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2010 | 1 | |||||||
19 | 2 | ||||||||
17 | 3 | ||||||||
17 | 2 | 増援 | |||||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
1 | 先制攻撃 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | 増援 | ||||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
1 | メス | ||||||||
2 | 自爆 | 1687ダメ | |||||||
3 | 回復 | ||||||||
3 | 増援 | ||||||||
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
19 | 1 | ||||||||
19 | 2 | ||||||||
17 | 24200 | 3 | |||||||
17 | 3 | ||||||||
17 | 3 | 増援 | |||||||
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
J・ガイル | 赤 | 17 | 2130 | 59310 | 520 | BOSS | |||