スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 143 | 310 | 341 | ギャング(N) |
シンガポールから 鉄道で インド入りした ジョースター一行は
インドの人々の持つ エネルギーに 圧倒されながらも インド文化を 楽しんでいた
しかし 一行を狙う刺客は すでに その背後に 忍びよっていた…
!
!
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エシディシ | 赤 | 12 | 1702 | 1/2 | |||||
ギャング | 青 | 12 | 1164 | 2/3 | |||||
ミドラー | 赤 | 12 | 1264 | 3/3 | 不動 | ||||
ダイアー | 赤 | 12 | 1020 | 2/2 | 増援 光の円環 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
エシディシ | 12 | 1/2 | |||||||
サンタナ | 12 | 2/3 | 不動 | ||||||
ジョナサン | 12 | 3/ | |||||||
ダイアー | 赤 | 12 | 1020 | 2/2 | 増援 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
J・ガイル | 赤 | 10 | 1360 | 520 | 2/3 | BOSS | |||
偽キャプテン・テニール | 青 | 12 | 1064 | 2/1 | |||||
スピードワゴン | 白 | 12 | 1236 | 300 | 3/2 | 回復 | |||
ミドラー | 赤 | 12 | 1264 | 3/3 | 不動 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 422 | 434 | 第2部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) |
別行動をとる ミイラとりになる 妹を殺された気持ちがわからない いかせてやろう
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エシディシ | 赤 | 13 | 1798 | 1/2 | |||||
ブラフォード | 黒 | 13 | 1798 | 2/2 | |||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 13 | 1136 | 3/1 | |||||
タルカス | 赤 | 13 | 3/ | チェーン | 増援 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 13 | 1136 | 1/1 | |||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 13 | 1464 | 2/ | 壁 | ||||
ツェペリ | 白 | 13 | 1698 | 3/ | |||||
タルカス | 赤 | 3/ | 増援 | ||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ホル・ホース | 緑 | 2 | ATKアップ | BOSS | |||||
ワムウ | 緑 | 1798 | 2 | ||||||
フォーエバー | 緑 | 3 | 壁 | 540ダメ | |||||
スピードワゴン | 白 | 3 | 回復 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | ジョナサン・ジョースター(N) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | グレーフライ(N) |
なし
クエスト終了後のシナリオは有るが、ポルポル漢泣きシーンはカット
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |