ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | 第1部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) | 空条承太郎(キービジュアルver.)(R) |
クエスト2 | シュトロハイムN | |
クエスト3 | ブラフォード(N) | |
クエスト4 | ワムウ(N) | |
クエスト5 | 第2部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 345 | 399 | 光の円環 |
世界中の船やタンカーがいきかう 海峡の国………………
自由貿易によって西洋と東洋がとけ込む多民族国家………… シンガポール!
無事に救助された 一行はこの地に宿を取り エジプトを 目指す……
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J・ガイル | 赤 | 12 | 1 | ||||||
ジョナサン | 青 | 12 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 緑 | 12 | 3 | ||||||
タルカス | 赤 | 12 | 3 | 移動2/3 | 増援 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
ギャング | 青 | 12 | 1 | ||||||
サンタナ | 黒 | 12 | 2 | 不動 | |||||
ジョセフ | 緑 | 12 | 3 | ||||||
ダイアー タルカス | 赤 | 12 | 1386 | 3 | 増援 光の円環 |
||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
呪いのデーボ | 黒 | 10 | 1519 | 痛ええ | |||||
ラバーソール | 白 | 12 | 2 | 食らいつく | |||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 10 | 2 | ||||||
ツェペリ | 白 | 12 | 3 | ||||||
| 赤 | 12 | 3 | 移動2/3 修正により削除 |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョセフ | 緑 | 13 | 250 | 1 | |||||
ストレイツォ | 黒 | 13 | 250 | 2 | |||||
J・ガイル | 赤 | 13 | 200 | 3 | |||||
ダイアー タルカス | 赤 | 13 | 450 400 | 3 | 移動2/3 | 増援 光の円環 | |||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 13 | 1136 | 200 | 1 | コンボ数2? | |||
ストレイツォ | 黒 | 13 | 1698 | 250 | 2 | ||||
カメオ | 青 | 13 | 1698 | 250 | 3 | ||||
エンヤ婆 ダイアー タルカス | 青 赤 赤 | 13 | 450 450 400 | 3 | 増援 闇の円環 |
||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
呪いのデーボ | 黒 | 11 | 1632 | 49000程度 | 390 | 2 | 痛ええ(HP1/3程度でATK4000程度) | ||
フォーエバー | 緑 | 13 | 1802 | 400 | 3 | 貨物船(360ダメージ) | |||
シュトロハイム | 青 | 13 | 1464 | 450 | 2 | 自爆(1309ダメージ) | |||
ジョナサン | 青 | 11 | 1798 | 250 | 2 | ||||
| 赤 | 13 | 3 | 修正により削除 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 |
電話
ポルナレフそわそわ
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーズ | 黒 | 15 | 2060 | 1 | 先制 | ||||
ジョナサン | 青 | 15 | 2 | ||||||
シュトロハイム | 青 | 15 | 3 | 自爆(1435ダメ) | |||||
タルカス | 赤 | 15 | 3 | 移動2/3 | 増援 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 15 | 1 | ||||||
J・ガイル | 赤 | 15 | 2 | ||||||
ホル・ホース | 緑 | 15 | 3 | ATK1.5倍 | |||||
ダイアー | 赤 | 15 | 増援 | ||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
呪いのデーボ | 黒 | 痛ええ | |||||||
エシディシ | 赤 | 12 | 2 | ||||||
ブラフォード | 黒 | 15 | 2 | ||||||
ホル・ホース | 緑 | 15 | 3 | ATK1.5倍 | |||||
| 赤 | 15 | 3 | 移動2/3 修正により削除 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 330 | 588〜639 | 514〜587 | 闇の円環 |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 16 | 500 | 1 | メスばら撒き(?ダメ) | ||||
エシディシ | 赤 | 16 | 250 | 2 | |||||
シュトロハイム | 青 | 16 | 450 | 3 | 自爆(1498ダメ) | ||||
エンヤ婆 タルカス ダイアー | 青 赤 赤 | 16 | 450 450 | 3 | 闇の円環 移動2/3 光の円環 |
||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
スピードワゴン | 白 | 16 | 300 | 1 | 回復 | ||||
J・ガイル | 赤 | 16 | 2 | ||||||
ラバーソール | 白 | 16 | 300 | 3 | 食らいつく | ||||
エンヤ婆 タルカス ダイアー | 青 赤 赤 | 16 | 450 400 | 3 | 移動2/3 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
呪いのデーボ | 黒 | 14 | 1968 | 390 | 2 | 痛ええ(HP1/3で5000程度) | |||
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 16 | 1648 | 500 | 2 | メスばら撒き | |||
ズィー・ズィー | 赤 | 14 | 1698 | 400 | 2 | 移動アップ | |||
スピードワゴン | 白 | 16 | 1548 | 300 | 3 | 回復 | |||
ワムウ | 緑 | 16 | 2086 | 250 | 3 | ||||
| 青 赤 赤 | 16 | 450 | 3 | 移動2/3 | 修正により削除 |
コードを 切断し 拘束を解いた ポルナレフ しかし…
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレイツォ | 黒 | 19 | 1 | ||||||
グレーフライ | 緑 | 19 | 2 | ||||||
ツェペリ | 白 | 17 | 3 | ||||||
ダイアー | 赤 | 17 | 3 | 増援 光の円環 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
カーズ | 黒 | 19 | 1 | 先制攻撃 | |||||
グレーフライ | 緑 | 19 | 2 | ||||||
サンタナ | 黒 | 17 | 3 | 不動の精神 | |||||
エンヤ婆 | 青 | 17 | 3 | 増援 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
偽キャプテン・テニール | 青 | 19 | 1 | ||||||
グレーフライ | 緑 | 19 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 白 | 17 | 3 | 回復 | |||||
ダイアー | 赤 | 17 | 3 | 増援 光の円環 | |||||
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 19 | 1 | ||||||
ストレイツォ | 黒 | 19 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 白 | 17 | 3 | 回復 | |||||
サンタナ | 黒 | 17 | 3 | 不動の精神 | |||||
ダイアー | 赤 | 17 | 3 | 増援 光の円環 | |||||
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | アビリティ | 備考 |
呪いのデーボ | 黒 | 痛ええ | |||||||
ワンチェン | 黒 | 19 | 2 | ||||||
ジョナサン | 青 | 17 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 白 | 17 | 3 | 回復 | |||||
ホル・ホース | 緑 | 17 | 3 | ATK1.5倍 | |||||
| 赤 | 17 | 3 | 移動2/3 | 修正により削除 |