ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
銀色の刺客 | ストレイツォ(N) | 空条承太郎(キービジュアルver.)(R) |
炎の時計 | エシディシ(N) | |
占い師への予言 | J・ガイル(N) | |
防御甲冑 | 偽キャプテン・テニール(N) | |
銀色の刺客 | 第1部 ロバート・E・O・スピードワゴン(N) |
行動力 | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 143 | 298〜323 | 261〜288 |
不時着した飛行機から無事に救出されたジョースター一行
香港の中華レストランで今後の進路について話し合っていたところに
新たなDIOの刺客が 正々堂々 勝負を挑んできた!
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョナサン | 青 | 12 | 3 | ||
ストレイツォ | 黒 | 12 | 2 | ||
吸血鬼 | 赤 | 12 | 1 | ||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
ジョセフ(2部) | 緑 | 12 | 3 | ||
ワンチェン | 黒 | 12 | 1 | ||
屍生人(ゾンビ) | 黒 | 12 | 2 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
ポルナレフ | 青 | 10 | 2 | BOSS | |
スピードワゴン(2部) | 白 | 12 | 3 | 回復 | |
ラバーソール | 白 | 12 | 3 | カウンター | |
偽キャプテン | 青 | 12 | 3 |
行動力 | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 143 | 295〜329 | 337〜340 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワムウ | 緑 | 13 | 1 | ||
グレーフライ | 緑 | 13 | 3 | ||
スピードワゴン(1部) | 白 | 13 | 2 | ||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 13 | 1 | ||
サンタナ | 黒 | 13 | 2 | 不動の精神 | |
ツェペリ | 白 | 13 | 3 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
ポルナレフ | 青 | 11 | 2 | BOSS | |
スピードワゴン(2部) | 白 | 13 | 3 | 回復 | |
シュトロハイム | 青 | 13 | 3 | 自爆(1309ダメージ) | |
エシディシ | 赤 | 13 | 2 |
行動力 | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 240 | 375 | 386 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
偽キャプテン・テニール | 15 | 3 | ||||
ジョナサン・ジョースター | 15 | 2 | ||||
エシディシ | 15 | 1 | ||||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
カーズ | 15 | 2656 | 1 | 勝てばよかろう | ||
スピードワゴン | 緑 | 15 | 3 | |||
J・ガイル | 15 | 2 | ||||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
ポルナレフ | 12 | 2 | BOSS | |||
スピードワゴン | 白 | 15 | 3 | 医療支援 | ||
カーズ | 15 | 3 | 勝てばよかろう | |||
ストレイツォ | 15 | 2 |
行動力 | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 628 | 512 |
なし
Round1 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンチェン | 黒 | 16 | 552 | 1 | ||
シュトロハイム | 青 | 自爆(1498ダメージ) | ||||
Round2 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
カーズ | 黒 | 2164 | 1 | 先制攻撃 | ||
シーザー | コンボシャボン | |||||
J・ガイル | ||||||
Round3 | 名前 | 属性 | レベル | ATK | 登場時ターン数 | 備考 |
ポルナレフ | ||||||
シュトロハイム | 自爆(1498ダメージ) | |||||
行動力 | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
Round4 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |
Round5 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時ターン数 | 備考 |