ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | 偽キャプテン・テニール(N) | 花京院典明(アニメキービジュアルver.)(R) |
クエスト2 | ワムウ(N) | |
クエスト3 | ホル・ホース(N) | |
クエスト4 | グレーフライ(N) |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 143 | 283〜 | 319〜 | 偽キャプテン・テニール(N) |
アヴドゥルの死を 悼みつつ インドを 後にする承太郎たち
パキスタン国境付近の 山道で 不審な車に 遭遇し イラ立っていた…
承太郎たちの 車の前を スピードを 落としてゆっくり走り
強引に 追い抜けば 背後に ピッタリ 追いすがる
ふたたび 先に行かせると また 速度を落とす
まるで 承太郎たちの行く手を阻むかのようだった
承太郎「…………」
承太郎「スタープラチナ」
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エシディシ | 赤 | 12 | 1 | ||||||
ギャング | 青 | 12 | 2 | ||||||
ミドラー | 赤 | 12 | 3 | 不動の精神 | |||||
エンヤ婆 | 青 | 12 | 3 | 増援 闇の円環 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
エシディシ | 赤 | 12 | 1 | ||||||
サンタナ | 黒 | 12 | 2 | 不動の精神 | |||||
ジョナサン | 青 | 12 | 3 | ||||||
ダイアー | 赤 | 12 | 3 | 増援 光の円環 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ズィー・ズィー | 赤 | 10 | 520 | 2 | デッドヒート | BOSS | |||
偽キャプテン・テニール | 青 | 12 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 白 | 12 | 3 | 回復 | |||||
ミドラー | 赤 | 12 | 3 | 不動の精神 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 240 | 371〜 | 439〜 | ワムウ(N) |
???「『運命の車輪』 ホウィール・オブ・フォーチュン」
スタンド使いの 名は「ズィー・ズィー」 一行を この山道で葬るべく待ち構えていたッ!
ズィー・ズィー「お前らには文字どおりもう「道」はない」
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エシディシ | 赤 | 13 | 1 | ||||||
ブラフォード | 黒 | 13 | 2 | ||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 13 | 3 | ||||||
タルカス | 赤 | 13 | 3 | 移動2/3 | 増援 | ||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 13 | 1 | ||||||
偽キャプテン・テニール | 青 | 13 | 2 | 海中戦 | |||||
ツェペリ | 白 | 13 | 3 | ||||||
タルカス | 赤 | 13 | 3 | 移動2/3 | 増援 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ズィー・ズィー | 赤 | 11 | 2 | デッドヒート | BOSS | ||||
ワムウ | 緑 | 13 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 白 | 13 | 3 | スピードワゴン | |||||
フォーエバー | 緑 | 13 | 3 | フォーエバー 360ダメージ |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 330 | 577〜622 | 608〜636 | ホル・ホース(N) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンチェン | 黒 | 15 | 1280×2 | 1/1 | |||||
ジョナサン | 青 | 15 | 1990 | 2/2 | |||||
サンタナ | 黒 | 15 | 1480 | 3/3 | 不動の精神 | ||||
ダイアー タルカス | 赤 赤 | 15 | 3/ | 増援 光の円環 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
イギー | 白 | 15 | 1480 | 1/3 | 不動の精神 | ||||
サンタナ | 黒 | 15 | 1420×2 | 2/ | 肉片 426ダメ | ||||
ホル・ホース | 緑 | 15 | 3/ | ATKアップ | |||||
エンヤ婆 タルカス | 青 赤 | 15 | 3/ | 移動2/3 | 増援 闇の円環 | ||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
ズィー・ズィー | 赤 | 12 | 1905×2 | 2 | デッドヒート | BOSS | |||
スピードワゴン | 緑 | 15 | 2250 | 2 | |||||
シュトロハイム | 青 | 15 | 3 | 自爆 1435ダメージ | |||||
ジョナサン | 青 | 15 | 2355 | 3 | バイキング |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 360 | 677〜749 | 1404〜1615 | グレーフライ(N) |
承太郎「やつとパワー比べをしてやるぜ」
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 19 | 1 | |||||||
黒 | 19 | 2 | |||||||
緑 | 17 | 3 | |||||||
赤 | 17 | 3 | 移動2/3 | 増援 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
緑 | 19 | 1 | |||||||
赤 | 19 | 1782 | 350 | 2 | ダイヤモンド | ||||
黒 | 17 | 3 | 不動の精神 | ||||||
青 | 17 | 3 | 増援 | ||||||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
黒 | 19 | 2476 | 1 | 先制攻撃 | |||||
青 | 19 | 2 | 海中戦 | ||||||
白 | 17 | 3 | 回復 | ||||||
青 | 17 | 3 | 増援 | ||||||
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
緑 | 19 | 1020 | 300 | 1/1 | かばう | ||||
赤 | 19 | 2 | デッドヒート | ||||||
白 | 17 | 3 | 回復 | ||||||
赤 | 17 | 3 | 先制攻撃 | ||||||
赤 赤 | 17 | 1776 | 400 | 3 | 移動2/3 | 増援 光の円環 | |||
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 備考 |
赤 | 17 | 2 | 敵アビリティ | BOSS | |||||
黒 | 19 | 2374 | 2/2 | ||||||
白 | 17 | 3 | 回復 | ||||||
グレーフライ | 緑 | 17 | 3 | ||||||
赤 | 17 | 3 | 不動の精神 |