必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1426 | 650 |
ウィンドナイツ・ロットー墓地
ブラフォード「ディオ様!! この若者はなかなか根性のすわった男ォ」
ブラフォード「このブラフォードにこの者の生命の幕をひかせていただきだいィ………」
ディオ「フン 好きにしろ」
ジョナサン「奇妙な気分だ… 学校でならった黒騎士ブラフォードが 僕の前へ怨念を かかえて 向かってくる!」
ブラフォード「URYYAAAHHHHーー!」
ジョナサン「な…… なんだ!? 両腕を後ろへ回して いるぞ」
ジョナサン「どっちの腕で攻撃してくるッ? それとも脚か!?」
ジョナサン「ウォアアアッ!」
咄嗟にブラフォードの攻撃をかわしたジョナサンだったが……
そのまま崖下の湖へと転落してしまう!
ジョナサン「こ…呼吸が!」
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イギー | 白 | 48 | 1 | 不動 | |||||
ワムウ | 緑 | 48 | 2 | ||||||
エンヤ婆 | 青 | 48 | 3 | 闇の円環 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 48 | 4194 | 1 | エメラルドスプラッシュ | 4194ダメ | |||
ワムウ | 緑 | 48 | 2 | ||||||
サンタナ | 黒 | 48 | 3 | 不動 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ブラフォード | 黒 | 49 | 7477 | 1 | BOSS | ||||
ジョセフ | 白 | 49 | 5254 | 2 | |||||
ミドラー | 赤 | 49 | 2 | 不動 | |||||
カーズ | 黒 | 49 | 3 | 先制 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 360 | 1510〜 | 672〜 |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツェペリ | 白 | 48 | 1 | ||||||
ポルナレフ | 青 | 48 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 緑 | 48 | 3 | 光の灯 | |||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ワンチェン | 黒 | 48 | 1 | ||||||
ブラフォード | 黒 | 48 | 2 | ||||||
ダイアー | 赤 | 48 | 3 | 光の円環 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ブラフォード | 黒 | 49 | 7477 | 1/3 | BOSS | ||||
ポルナレフ | 青 | 49 | 5254 | 2/2 | 自爆 | ||||
シュトロハイム | 青 | 49 | 4272 | 2/3 | |||||
カーズ | 黒 | 49 | 5596 | 3/3 | 先制 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 360 | 1368〜 | 801〜 |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花京院典明 | 緑 | 48 | 4194 | 1 | エメラルドスプラッシュ | ||||
ポルナレフ | 青 | 48 | 2 | ||||||
J・ガイル | 赤 | 48 | 3 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
イギー | 白 | 48 | 3856 | 1 | |||||
ポルナレフ | 青 | 48 | 2 | ||||||
エンヤ婆 | 青 | 48 | 3 | ||||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ブラフォード | 黒 | 49 | 7477 | 1/2 | BOSS | ||||
ホル・ホース | 緑 | 49 | 2/ | ATKアップ | |||||
エシディシ | 赤 | 49 | 2/2 | ||||||
ミドラー | 赤 | 49 | 3/ | 不動 | |||||
アヴドゥル | 赤 | 49 | 5466 | 2/3 | 増援 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 420 | 2078〜 | 1061〜 |
ブラフォード「さあ 水面まで泳げよォ」
ブラフォード「剣は つかわん! これは勇者としての決闘だァ!」
ジョナサン「(ぐ ぐあああ)」
ブラフォード「さあァ! おぼれ死なんうちにィ なんとかしてみろッ」
断末魔の一瞬!
ジョジョの精神内に潜む爆発力がとてつもない冒険を産んだ!
ジョジョはなんと! 湖底へもぐった!
(逆に考えるんだはカット)
ジョナサン「これだーーッ」
ジョナサン「ひと呼吸あれば!」
刻むぞ 血液のビート!
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレーフライ | 緑 | 48 | 1 | 弱点 | |||||
ブラフォード | 黒 | 48 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 緑 | 48 | 3 | ||||||
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
イギー | 白 | 48 | 1 | 不動 | 弱点 | ||||
ブラフォード | 黒 | 48 | 2 | ||||||
エンヤ婆 | 青 | 48 | 3 | 弱点 | |||||
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 49 | 1 | エメラルドスプラッシュ | |||||
エシディシ | 赤 | 49 | 2 | ||||||
スピードワゴン | 緑 | 49 | 3677 | 3 | 光の灯 | ||||
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
シュトロハイム | 青 | 49 | 4272 | 1/3 | 自爆 | 3577ダメ | |||
エンヤ婆 | 青 | 49 | 2 | 闇の円環 | |||||
カーズ | 黒 | 49 | 5596 | 3/3 | 先制 | ||||
ホル・ホース | 緑 | 49 | 3 | ATKアップ | |||||
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | ターン | アビリティ | 備考 |
ブラフォード | 緑 | 48 | 7339 | 323 | 2/2 | BOSS | |||
ホル・ホース | 黒 | 51 | 1 | ATKアップ | |||||
ワンチェン | 黒 | 51 | 2 | ||||||
ミドラー | 赤 | 51 | 2 | 不動 | |||||
ワムウ | 緑 | 51 | 3 |