ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
檻の中のJOJO | モハメド・アヴドゥル(N) | スターダストリング |
祖父と孫 | カーズ(N) | |
悪霊使い vs 悪霊使い | グレーフライ(N) | |
スタンド | ブラフォード(N) | |
星のアザを持つ男 | J・ガイル(N) |
初回クリアボーナスはダイヤ×2
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 330 | ~ | ~ | モハメド・アヴドゥル(N) |
-大西洋 アフリカ沖 カナリア諸島-
一艘のクルーザーが海底より一つの棺桶を引き上げた
その後 消息を絶ったクルーザーは無人で発見された
-日本東京 警察署-
空条承太郎 17歳 身長195センチ
承太郎「おれには『悪霊』がとりついている… だから」
「だから おれをこの俺を檻から出すな」
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレイヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 330 | ~ | ~ | カーズ(N) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 360 | ~ | ~ | グレーフライ(N) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 360 | ~ | ~ | ブラフォード(N) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
必要行動力 | Round数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | 獲得Gold | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 420 | ~ | ~ | J・ガイル(N) |
ジョセフ「出ろ わしと帰るぞ」
承太郎「消えな およびじゃあないぜ…」
ジョセフ「アヴドゥル 君の出番だ… お前のいう悪霊をアヴドゥルも持っている」
ジョセフ「悪霊の名は! 『魔術師の赤(マジシャンズ・レッド)』」
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |