ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(N) | スターダストリング |
クエスト2 | J・ガイル(N) | |
クエスト3 | タルカス(N) | |
クエスト4 | 花京院典明(N) | |
クエスト5 | ホル・ホース(N) |
スタミナ | クエスト数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | クエスト数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 330 | 1166〜1413 | 737〜769 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョセフ | 白 | 43 | 1 | ||
アヴドゥル | 赤 | 43 | 2 | ||
ミドラー | 赤 | 43 | 3 | 不動の精神 | |
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ラバーソール | 白 | 43 | 2 | ||
ワンチェン | 黒 | 43 | 1 | ||
エンヤ婆 | 青 | 43 | 3 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ディオ | 黒 | 41 | 2 | BOSS 気化冷凍法 | |
ホル・ホース | 緑 | 44 | 3 | ATKアップ | |
ジョセフ | 緑 | 44 | 2 | ||
J・ガイル | 赤 | 44 | 1 | ||
スピードワゴン | 白 | 44 | 1 | 増援 回復 |
スタミナ | クエスト数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 363 | 1294〜1479 | 684〜843 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
花京院典明 | 緑 | 43 | 1 | エメラルド・スプラッシュ | |
ワムウ | 緑 | 43 | 2 | ||
サンタナ エンヤ婆 偽キャプテン・テニール | 黒 青 青 | 43 | 3 | 不動の精神 闇の円環 |
|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
カーズ | 黒 | 44 | 1 | 先制攻撃 | |
サンタナ エンヤ婆 | 黒 青 | 44 | 3 | 不動の精神 闇の灯 闇の円環 |
|
タルカス | 赤 | 44 | 2 | 移動距離ダウン | |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ディオ | 黒 | 42 | 2 | BOSS 気化冷凍法(2602ダメージ) | |
ホル・ホース | 緑 | 45 | 2 | ATKアップ | |
偽キャプテン・テニール | 青 | 45 | 1 | ||
エシディシ | 赤 | 45 | 3 | ||
スピードワゴン | 白 | 45 | 2 | 増援 回復 |
スタミナ | クエスト数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 363 | 1347〜1518 | 746〜876 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョセフ | 白 | 44 | 2 | ||
ホル・ホース | 緑 | 44 | 1 | ATKアップ | |
サンタナ エンヤ婆 | 黒 青 | 44 | 3 | 不動の精神 闇の円環 |
|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 44 | 1 | エメラルド・スプラッシュ | |
J・ガイル | 赤 | 44 | 2 | ||
サンタナ エンヤ婆 | 黒 青 | 44 | 3 | 不動の精神 闇の円環 |
|
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ディオ | 黒 | 42 | 2 | BOSS 気化冷凍法(2602ダメージ) | |
スピードワゴン | 白 | 45 | 2 | 回復 | |
ブラフォード | 黒 | 45 | 1 | ||
ホル・ホース | 緑 | 45 | 3 | ATKアップ | |
J・ガイル | 赤 | 45 | 2 |
スタミナ | クエスト数 | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 390 | 1607〜1994 | 871〜1058 |
ツェペリ「なんと圧倒的な悪の大気よ! すでに暴帝になりつつある貫禄か!」
ディオ「この腹のキズを癒やせば負傷はすべて完治する! きさまの生命でこのキズを燻蒸消毒してくれよう!」
ツェペリ「きさまーーーーー 一体何人の生命をその傷のために吸い取った!?」
ディオ「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラバーソール | 白 | 44 | 3 | 食らいつく | |
ブラフォード | 黒 | 44 | 1 | ||
J・ガイル | 赤 | 44 | 2 | ||
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
イギー | 白 | 44 | 3 | 不動の精神 | |
ワムウ | 緑 | 44 | 2 | エメラルド・スプラッシュ | |
花京院典明 | 緑 | 44 | 1 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
カーズ | 黒 | 45 | 1 | 先制攻撃 | |
ホル・ホース | 緑 | 45 | 2 | ATKアップ | |
ズィー・ズィー | 赤 | 45 | 3 | デッドヒート | |
Round4 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ラバーソール | 白 | 45 | 3 | 食らいつく | |
ブラフォード | 黒 | 45 | 2 | ||
シュトロハイム | 青 | 45 | 2 | 自爆 3325ダメージ | |
J・ガイル | 赤 | 45 | 1 | ||
Round5 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ディオ | 黒 | 44 | BOSS 気化冷凍法 | ||
スピードワゴン | 白 | 47 | 回復 | ||
ワンチェン | 黒 | 47 | |||
ホル・ホース | 緑 | 47 | 3 | ATKアップ | |
ポルナレフ | 青 | 47 | 1 |