ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | ワンチェン(N) | スターダストリング |
クエスト2 | 第3部 ジョセフ・ジョースター(N) | |
クエスト3 | ジャック・ザ・リパー(R) | |
クエスト4 | モハメド・アヴドゥル(N) | |
クエスト5 | ラバーソール(N) |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 264 | 634 | 721 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブラフォード | 黒 | 37 | 3 | ||
ストレイツォ | 黒 | 37 | 2 | ||
花京院典明 | 緑 | 37 | 1 | エメラルド・スプラッシュ | |
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ラバーソール | 白 | 37 | 2 | 食らいつく | |
ブラフォード | 黒 | 37 | 3 | ||
ワンチェン | 黒 | 37 | 1 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 33 | 2 | BOSS メスばら撒き | |
イギー | 白 | 37 | 3 | 不動の精神 | |
偽キャプテン・テニール | 青 | 37 | 1 | ||
エシディシ | 赤 | 37 | 2 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 264 | 756 | 728 | 闇の灯 |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジョセフ | 緑 | 37 | 1 | ||
ワムウ | 緑 | 37 | 2 | ||
サンタナ | 黒 | 37 | 3 | 不動の精神 闇の灯 | |
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ラバーソール | 白 | 37 | 2 | 食らいつく | |
グレーフライ | 緑 | 37 | 1 | ||
エンヤ婆 | 青 | 37 | 3 | ||
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 33 | 2 | BOSS メスばら撒き(4150ダメージ) | |
ラバーソール | 白 | 37 | 2 | 食らいつく | |
スピードワゴン | 白 | 37 | 3 | 回復 | |
空条承太郎 | 赤 | 37 | 1 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 297 | 810〜846 | 614〜751 | ジャック・ザ・リパー(R) |
なし
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
花京院典明 | 緑 | 37 | 1 | エメラルド・スプラッシュ | |
エシディシ | 赤 | 37 | 2 | ||
ストレイツォ サンタナ エンヤ婆 | 黒 黒 青 | 37 | 3 | 不動の精神 闇の灯 |
|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
カーズ | 黒 | 37 | 1 | 先制攻撃 | |
J・ガイル | 赤 | 37 | 2 | ||
ストレイツォ サンタナ エンヤ婆 | 黒 黒 青 | 37 | 3 | 不動の精神 闇の灯 闇の円環 |
|
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 34 | 2 | BOSS メスばら撒き(4260ダメージ) | |
スピードワゴン | 白 | 38 | 3 | 回復 | |
ワムウ | 緑 | 38 | 1 | ||
エシディシ | 赤 | 38 | 2 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 |
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round4 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round5 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |