ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | ワムウ(N) | スターダストリング |
クエスト2 | グレーフライ(N) | |
クエスト3 | ジョナサン・ジョースター(N) | |
クエスト4 | シーザー(R) | |
クエスト5 | ワンチェン(N) |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 340 | 612〜821 | 623〜842 | シーザー(R) |
なし
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操られた死体 | 白 | 32 | 2604 | 300 | 1/3 | 無 | ||||
空条承太郎 | 赤 | 32 | 3622 | 300 | 2/2 | 有 | ||||
イギー ワンチェン サンタナ スピードワゴン エンヤ婆 ダイアー | 白 黒 黒 緑 青 赤 | 32 | 2704 2576 2776 4290 2280 2280 | 400 200 400 250 450 450 | 3/3 3/1 3/3 3/3 3/2 3/2 | 不動 - 不動 - - - | 無 | 闇の灯 光の灯 闇の円環 光の円環 |
||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
花京院典明 | 緑 | 33 | 3024 | 450 | 1/3 | 遠距離 3024 | 有 | |||
グレーフライ | 緑 | 33 | 2576×2 | 200 | 2/1 | - | 無 | |||
イギー ワンチェン サンタナ スピードワゴン エンヤ婆 ダイアー | 白 黒 黒 緑 青 赤 | 32 | 2704 2576 2776 4290 2280 2280 | 400 200 400 250 450 450 | 3/3 3/1 3/3 3/3 3/2 3/2 | 不動 - 不動 - - - | 有 | 闇の灯 光の灯 闇の円環 光の円環 |
||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
シーザー | 青 | 30 | 3820 | 101000 | 650 | 2/3 | コンボシャボン 3820 | 有 | BOSS | |
空条承太郎 | 赤 | 34 | 3814 | 42900 | 250 | 1/2 | 有 | |||
ツェペリ | 白 | 34 | 3560×2 | 300 | 2/2 | 意志の継承 | 有 | |||
グレーフライ | 緑 | 34 | 2648×2 | 35100 | 200 | 2/1 | 無 | |||
カメオ | 青 | 34 | 3714 | 52700 | 250 | 3/3 | 無 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
5 | 540 | 957〜1089 | 983〜1018 |
ジョセフ「は…波紋だッ! あいつ波紋をッ!」
給仕「失礼します スピードワゴンという方からお電話です」
給仕「シーザー・ツェペリ様」
ジョセフ「あのスケコマシがおれたちの会いにきたツェペリだとォ!!」
ローマートリトーネの泉
スピードワゴン「こら おまえたち 紹介はすんだのにお互い あいさつぐらいせんか!」
シーザー「この際だ…はっきり 言おう」
シーザー「彼の波紋を試してみてガッカリしたよ!」
シーザー「おれのじいさんはお前の祖父が足でまといになったおかげで惨死したのだ!」
シーザー「そんな血統の男と仲間になれるかッ!」
ジョセフ「て…めぇ おれのことのみならず死んだじいさんにまで侮辱をッ!」
ジョセフ「ゆるせねえッ!」
Round1 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジャック・ザ・リパー | 黒 | 33 | 3 | メスばら撒き | |
Round2 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round3 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
カーズ | 34 | 1 | 先制攻撃 | ||
ホル・ホース | 34 | 2 | ATKアップ | ||
ジャック・ザ・リパー | 34 | 3 | メスばら撒き | ||
Round4 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |
Round5 | 敵 | 属性 | レベル | 登場時のターン数 | 備考 |