スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 420 | 1885 | 815 |
R o u n d 1 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o u n d 2 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 3 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 4 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
R o u n d 5 | 敵 | 属性 | レベル | ATK | HP | 防御力 | 登場時のターン数 | 備考 |
ブラフォード | 黒 | 48 | BOSS | |||||
タルカス | 赤 | 51 | 不動の精神 | |||||
ホル・ホース | ATKアップ | |||||||
J・ガイル | ||||||||
ポルナレフ |