ユニット | 獲得アイテム | |
---|---|---|
クエスト1 | 屍生人(ゾンビ)(N) | スターダストリング x1 |
クエスト2 | 軍人(N) | |
クエスト2 | ギャング(N) |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 65 | 122~158 | 59~103 | 屍生人(ゾンビ)(N) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸血鬼 | 赤 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
屍死人(ゾンビ) | 黒 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
ギャング | 青 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
操られた死体 | 白 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | 光の円環 | |
屍死人(ゾンビ) | 黒 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
軍人 | 緑 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
屍死人(ゾンビ) | 黒 | 1 | 482×2 | 14700 | 390 | 2/3 | - | 無 | BOSS | |
ギャング | 青 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
軍人 | 緑 | 1 | 390 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 65 | 122〜154 | 64〜85 | 軍人(N) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍人 | 緑 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
屍死人(ゾンビ) | 黒 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
ギャング | 青 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
操られた死体 | 白 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
軍人 | 緑 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
吸血鬼 | 赤 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
操られた死体 | 白 | 1 | 482×2 | 14700 | 390 | 1/3 | - | 無 | BOSS | |
軍人 | 緑 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
屍死人(ゾンビ) | 黒 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 |
スタミナ | バトル | ユニット経験値 | プレーヤー経験値 | ゴールド | ドロップコンプ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 100 | 149〜163 | 81〜97 | ギャング(N) |
R o u n d 1 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍人 | 緑 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
吸血鬼 | 赤 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
ギャング | 青 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 2 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
吸血鬼 | 赤 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
操られた死体 | 白 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 2/3 | - | 無 | ||
操られた死体 | 白 | 1 | 372 | 5500 | 300 | 3/3 | - | 無 | ||
R o u n d 3 | 敵 | 色 | Lv | ATK | HP | 防御 | ターン | アビリティ | 弱点 | 備考 |
吸血鬼 | 赤 | 3 | 666 | 20100 | 390 | 2/3 | - | 有 | BOSS | |
ギャング | 青 | 3 | 516 | 7500 | 300 | 1/3 | - | 無 | ||
操られた死体 | 白 | 3 | 516 | 7500 | 300 | 2/3 | - | 無 |
* 特になし