ジョナサン・ジョースター(R)
ステータス
名前 | ジョナサン・ジョースター |
レア度 | R |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 青 |
波紋使い |
ジョースター家 |
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★ |
コスト | 8 |
Aスロット | ■■ |
ATK | 2700 |
HP | 3030 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 42 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★ |
コスト | 8 |
Aスロット | □■ |
ATK | 3740 |
HP | 3990 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 43 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆ |
コスト | 8 |
Aスロット | □□ |
ATK | 4860 |
HP | 5010 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 45 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 4/10 |
LV | - - |
コスト | - |
Aスロット | - |
ATK | - |
HP | - |
Aキャパシティ | - |
移動距離 | - |
射程距離 | - |
魂チップ | - |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | コンボブースト |
5ヒット以上の場合+30%のダメージを与えるッ |
コマンドスキル | 勇気の撃砕 |
消費ゲージ | □■■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 250%ダメージを与えるッ |
Lv2 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 268%ダメージを与えるッ |
Lv3 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 287%ダメージを与えるッ |
Lv4 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 305%ダメージを与えるッ |
Lv5 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 324%ダメージを与えるッ |
Lv6 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 342%ダメージを与えるッ |
Lv7 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 361%ダメージを与えるッ |
Lv8 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 379%ダメージを与えるッ |
Lv9 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 397%ダメージを与えるッ |
Lv10 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 416%ダメージを与えるッ |
Lv11 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 434%ダメージを与えるッ |
Lv12 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 453%ダメージを与えるッ |
Lv13 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 471%ダメージを与えるッ |
Lv14 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 489%ダメージを与えるッ |
Lv15 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 508%ダメージを与えるッ |
Lv16 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 526%ダメージを与えるッ |
Lv17 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 545%ダメージを与えるッ |
Lv18 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 563%ダメージを与えるッ |
Lv19 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 582%ダメージを与えるッ |
Lv20 | 範囲内(円形中型)の敵に防御力ダウン & 600%ダメージを与えるッ |
・・・クリックで詳細表示
Lv1で防御が800ダウン?
アビリティ | 特殊 |
不動の精神 |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 自身の重さをアップする(常時発動) |
+2 | |
+3 | |
+4 | |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 | |
・・・クリックで詳細表示
+3ではカエルを押せない
プロフィール
亡き母が購入したという「石仮面」を研究していたが、それを被ったディオが吸血鬼化した為、大きな闘いに身を投じることになる。
スタンド
限界突破
☆★★★ | 光の円環 | 2 | | | | | | |
☆☆★★ | 光の灯 | 3 | 時の青砂 | 1 | | | | |
☆☆☆★ | - | | | | | | | |
☆☆☆☆ | | | | | | | | |