Lv | R | SR | SSR | Lv | R | SR | SSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 150 | 200 | 300 | 1→2 | 150 | 200 | 300 |
2→3 | 150 | 200 | 300 | 1→3 | 300 | 400 | 600 |
3→4 | 150 | 200 | 300 | 1→4 | 450 | 600 | 900 |
4→5 | 210 | 1→5 | 810 | ||||
5→6 | 230 | 1→6 | 1040 | ||||
6→7 | 250 | 1→7 | 1290 | ||||
7→8 | 290 | 1→8 | 1580 | ||||
8→9 | 350 | 1→9 | 1930 | ||||
9→10 | 420 | 1→10 | 2350 | ||||
10→11 | 510 | 1→11 | 2860 | ||||
11→12 | 630 | 1→12 | 3490 | ||||
12→13 | 770 | 1→13 | 4260 | ||||
13→14 | 940 | 1→14 | 5200 | ||||
14→15 | 1140 | 1→15 | 6340 | ||||
15→16 | 1380 | 1→16 | 7720 | ||||
16→17 | 1650 | 1→17 | 9370 | ||||
17→18 | 1960 | 1→18 | 11330 | ||||
18→19 | 1→19 | ||||||
19→20 | 1→20 | 約12000? | 約16000? | 約24000 |
Rユニットの場合
覚醒 / CS経験値 | 0 | 100 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無覚醒 | 100 | 160 | 190 | 200 | 210 | ||||||||
+1 | 170 | 240 | 270 | 270 | 280 | ||||||||
+2 | 240 | 300 | 330 | 340 | |||||||||
+3 | 300 | 370 | |||||||||||
+4 | 360 | ||||||||||||
+5 | |||||||||||||
+6 | |||||||||||||
+7 | 530 | ||||||||||||
+8 | 580 | ||||||||||||
+9 | 630 | ||||||||||||
+10 | 680 |