グレーフライ(SR)
ステータス
名前 | グレーフライ |
レア度 | SR |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 緑 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 1840 |
HP | 2850 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 78 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 2540 |
HP | 3820 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 79 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 3340 |
HP | 4820 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 81 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 4170 |
HP | 5850 |
Aキャパシティ | 6 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 84 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 4780 |
HP | 6517 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 88 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 5280 |
HP | 7015 |
Aキャパシティ | 8 |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 88 |
魂チップ | 5/10 |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 緑と黒の胎動 |
緑と黒属性の移動距離を20%アップ! |
コマンドスキル | 塔針【タワーニードル】 |
消費ゲージ | □□■■■ |
Lv1 | 発動時に移動距離200%を追加移動ッ ATKを一時的に+100%にするッ |
Lv2 | |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | |
Lv13 | |
Lv14 | |
Lv15 | |
Lv16 | |
Lv17 | |
Lv18 | 発動時に移動距離468%を追加移動ッ ATKを一時的に+156%にするッ |
Lv19 | |
Lv20 | |
・・・クリックで詳細表示
2014年4月3日の修正で攻撃力補正を1.1倍から100%に変更(大幅強化)
アビリティ | 弱点 |
連続ATKブースト |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 弱点ヒットすると次行動で+70%ダメージを与える |
+2 | 弱点ヒットすると次行動で+74%ダメージを与える |
+3 | 弱点ヒットすると次行動で+78%ダメージを与える |
+4 | 弱点ヒットすると次行動で+83%ダメージを与える |
+5 | 弱点ヒットすると次行動で+87%ダメージを与える |
+6 | 弱点ヒットすると次行動で+91%ダメージを与える |
+7 | 弱点ヒットすると次行動で+95%ダメージを与える |
+8 | 弱点ヒットすると次行動で+99%ダメージを与える |
+9 | 弱点ヒットすると次行動で+104%ダメージを与える |
+10 | 弱点ヒットすると次行動で+108%ダメージを与える |
+11 | 弱点ヒットすると次行動で+112%ダメージを与える |
+12 | 弱点ヒットすると次行動で+116%ダメージを与える |
+13 | 弱点ヒットすると次行動で+121%ダメージを与える |
+14 | 弱点ヒットすると次行動で+125%ダメージを与える |
+15 | 弱点ヒットすると次行動で+129%ダメージを与える |
+16 | 弱点ヒットすると次行動で+133%ダメージを与える |
+17 | 弱点ヒットすると次行動で+137%ダメージを与える |
+18 | 弱点ヒットすると次行動で+142%ダメージを与える |
+19 | 弱点ヒットすると次行動で+146%ダメージを与える |
+20 | 弱点ヒットすると次行動で+150%ダメージを与える |
・・・クリックで詳細表示
ダメージアップは次行動からであり、弱点攻撃後の1moreではアップしない
複数回弱点攻撃しても与ダメ上昇値は一定?
プロフィール
金のために事故に見せかけて大量殺戮を行う根っからの悪党。
スタンド
タワー・オブ・グレー |
タロットの16番目「塔」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 4 | 闇の灯 | 3 | | | | |
☆☆★★ | 時の緑砂 | 4 | 次元の緑砂 | 2 | 時の赤砂 | 4 | | |
☆☆☆★ | 次元の緑砂 | 3 | 次元の赤砂 | 3 | 白の結晶 | 3 | | |
☆☆☆☆ | 緑の結晶 | 6 | 赤の結晶 | 6 | 赤の輝晶 | 3 | 緑の輝晶 | 3 |