グレーフライ(R)
ステータス
名前 | グレーフライ |
レア度 | R |
タイプ | 攻撃 |
属性 | 緑 |
スタンド使い |
|
|
成長パターン | |
LV | 1/15 ★★ |
コスト | 8 |
Aスロット | ■■ |
ATK | 1810 |
HP | 1830 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 52 |
射程距離 | 78 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 15/30 ☆★ |
コスト | 8 |
Aスロット | □■ |
ATK | 2490 |
HP | 2270 |
Aキャパシティ | 2 |
移動距離 | 53 |
射程距離 | 79 |
魂チップ | 4/10 |
LV | 30/50 ☆☆ |
コスト | 8 |
Aスロット | □□ |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
LV | |
コスト | |
Aスロット | |
ATK | |
HP | |
Aキャパシティ | |
移動距離 | |
射程距離 | |
魂チップ | |
・・・クリックで詳細表示
スキル
リーダースキル | 緑の予兆 |
緑属性の移動距離を10%アップ! |
コマンドスキル | 塔の加速 |
消費ゲージ | □■■■■ |
Lv1 | 2ターンの間、自身に1.3倍の移動距離アップ効果を与えるッ |
Lv2 | |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | |
Lv13 | |
Lv14 | |
Lv15 | |
Lv16 | |
Lv17 | |
Lv18 | |
Lv19 | |
Lv20 | |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | スマッシュ |
複数敵ATKブースト |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+50%のダメージを与える |
+2 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+55%のダメージを与える |
+3 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+61%のダメージを与える |
+4 | |
+5 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+71%のダメージを与える |
+6 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+76%のダメージを与える |
+7 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+82%のダメージを与える |
+8 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+87%のダメージを与える |
+9 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+92%のダメージを与える |
+10 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+97%のダメージを与える |
+11 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+103%のダメージを与える |
+12 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+108%のダメージを与える |
+13 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+113%のダメージを与える |
+14 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+118%のダメージを与える |
+15 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+124%のダメージを与える |
+16 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+129%のダメージを与える |
+17 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+134%のダメージを与える |
+18 | |
+19 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+145%のダメージを与える |
+20 | スマッシュ時に範囲内の敵が2体以上の場合+150%のダメージを与える |
・・・クリックで詳細表示
プロフィール
金のために事故に見せかけて大量殺戮を行う根っからの悪党。
スタンド
タワー・オブ・グレー |
タロットの16番目「塔」が暗示するスタンド。 |
限界突破
☆★★★ | 闇の円環 | 2 | | | | | | |
☆☆★★ | 闇の灯 | 3 | 時の緑砂 | 1 | | | | |
☆☆☆★ | | | | | | | | |
☆☆☆☆ | | | | | | | | |