名前 | カメオ |
---|---|
レア度 | SR |
タイプ | 体力 |
属性 | 青 |
スタンド使い | |
成長パターン |
LV | 1/15 ★★★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | ■■■ |
ATK | 2470 |
HP | 3760 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 62 |
射程距離 | 62 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 15/30 ☆★★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □■■ |
ATK | 3390 |
HP | 5100 |
Aキャパシティ | 3 |
移動距離 | 63 |
射程距離 | 63 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 30/50 ☆☆★ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□■ |
ATK | 4420 |
HP | 6530 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 65 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□ |
ATK | 5500 |
HP | 8010 |
Aキャパシティ | 5 |
移動距離 | 68 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□ |
ATK | 6280 |
HP | 9001 |
Aキャパシティ | ? |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
---|---|
コスト | 14 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 6940 |
HP | 9780 |
Aキャパシティ | ? |
移動距離 | 72 |
射程距離 | 72 |
魂チップ | 5/10 |
・・・クリックで詳細表示
リーダースキル | 青と黒の恵み |
---|---|
青と黒属性のHPを20%アップ! |
コマンドスキル | HAIL 2 U【ヘイル トゥー ユー】 |
---|---|
消費ゲージ | □□■■■ |
Lv1 | 範囲内(円形大型)の味方に重さアップ効果と1000ダメージカットの防御力アップ効果を与えるッ(カエルを弾けるほど重くなる) |
Lv2 | 範囲内(円形大型)の味方に重さアップ効果と1000ダメージカットの防御力アップ効果を与えるッ |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | |
Lv6 | |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | |
Lv13 | |
Lv14 | |
Lv15 | |
Lv16 | |
Lv17 | |
Lv18 | |
Lv19 | |
Lv20 |
・・・クリックで詳細表示
効果が持続するターン数を調べて欲しい
アビリティ | 弱点 |
---|---|
スキルチャージ | |
コスト | 1 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | 弱点ヒット時にスキルゲージがアップする |
+2 | |
+3 | |
+4 | |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 |
・・・クリックで詳細表示
アップ率を調べて欲しい
スタンド使い |
「Hail 2 You」が口グセの男。
ジャッジメント |
タロットの20番目「審判」が暗示するスタンド。 |
☆★★★ | 闇の円環 | 4 | 闇の灯 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆☆★★ | 時の青砂 | 4 | 次元の青砂 | 2 | 時の緑砂 | 4 | ||
☆☆☆★ | 次元の青砂 | 3 | 次元の緑砂 | 3 | 白の結晶 | 3 | ||
☆☆☆☆ | 青の結晶 | 6 | 白の結晶 | 6 | 緑の輝晶 | 3 | 青の輝晶 | 3 |
*