名前 | レア度 | コスト | タイプ | アビリティ名 |
---|---|---|---|---|
効果(+1) | ||||
ワンチェン(R) | R | 1 | 特殊 | 闇への逃走 |
移動距離が1.1倍になる | ||||
カーズ(R) | R | 1 | スマッシュ | 3コンボ 射程距離ブースト |
3ヒット以上させてスマッシュするとスマッシュ範囲がアップする | ||||
ディオ・ブランドー(R) | R | 1 | スマッシュ | 3コンボ HPドレイン |
3ヒット以上してスマッシュを行うと範囲内の敵のHPを吸収する | ||||
ヴァニラ・アイス(R) | R | 1 | スマッシュ | 白 ATKブースト |
スマッシュ時に範囲内の白属性の敵に+50%ダメージを与える | ||||
考えるのをやめたカーズ(黒)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 完全生物 |
状態異常が掛からなくなるッ 更に敵の壁スキルを無効化するッ | ||||
怪人ドゥービー(R) | R | 1 | 援軍 | ATKダウン |
援軍として登場時に敵のATKを10%ダウンさせる | ||||
ブラフォード(R) | R | 1 | スマッシュ | HPドレイン |
スマッシュ時に範囲内の敵のHPを吸収する(ATKの7.5%の切り捨て×敵の数 を吸収) | ||||
ジャック・ザ・リパー(R) | R | 2 | スマッシュ | ナイフトラップ |
スマッシュ時に範囲内にナイフ(20%ダメージアイテム)を3個設置する | ||||
アダムス(R) | R | |||
ヴァニラ・アイス(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 暗黒空間 |
接触攻撃のダメージが150%アップするッ\\ 更に接触した全てのアイテムを破壊する | ||||
カーズ(SSR) | SSR | 2 | 回復 | 食料は吸血鬼 |
フィールドにいる吸血鬼が死亡すると自分のHPを60%回復する | ||||
DIO(SSR) | SSR | 4 | 特殊 | すでに手は打った!! |
1moreを2回発動することができるようになり、2回目の1more時には+100%ダメージを与える | ||||
ディオ・ブランドー(冷凍)(SSR) | SSR | 3 | コンボ | HPドレイン |
敵にヒット時にHPを吸収する(与えたダメージの5%) | ||||
ディオ・ブランドー(壁)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 吸血鬼の帝王 |
致死ダメージを受けたとき、味方の吸血鬼を身代わりにしてHPを全回復し、自身のATKを150%アップするッ | ||||
ディオ・ブランドー(SR) | SR | 2 | 弱点 | HPドレイン |
弱点ヒット時にHPを吸収する | ||||
ブラフォード(SR) | SR | 2 | 反撃 | 拘束する髪 |
接触ダメージを受けたときに30%の確率でカウンターダメージを与え、接触してきた敵からHPを吸収する | ||||
ワンチェン(SR) | SR | 2 | 弱点 | 闇討ちの毒撃 |
弱点ヒット時に毒効果を与える(1ターン) | ||||
サンタナ(SR) | SR | 1 | スマッシュ | コンボブーストHPドレイン |
スマッシュ時に範囲内の敵からHPを吸収する(4ヒット以上で吸収量アップする)\\ (1〜3hitでATKの7.5%, 4hit以上でATKの3%ずつ回復量上昇) | ||||
ストレイツォ(SR) | SR | 2 | 特殊 | 容赦せん! |
自身のHPが50%以下になるとATKが150%アップする\\ HPが50%より上になると効果は消える | ||||
ワムウ(黒)(SR) | SR | 1 | 特殊 | 戦闘の天才 |
HPが30%以下の場合、敵の最初の接触攻撃をキャンセルし、100%カウンターダメージを与えるッ 更に波紋使いには更に100%ダメージ! | ||||
カーズ(SR) | SR | 2 | 弱点 | スピードブースト |
弱点ヒットすると次行動で自身の移動距離が増加する | ||||
ストレイツォ(R) | R | 2 | 防御 | 波紋伝導マフラー |
“波紋使い”からのダメージを減少させる | ||||
ジャック・ザ・リパー(SR) | SR | 1 | 特殊 | ナイフATKブースト |
ATKがナイフの数×10%アップする | ||||
花京院典明(黒)(SR) | SR | 2 | 弱点 | 宣戦布告のハンカチ |
弱点ヒットすると次行動で100%ダメージがアップする | ||||
ジャン・ピエール・ポルナレフ(黒)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 侵略と勝利 |
1moreが発生していないときに弱点ヒットすると敵を倒さなくても1moreが発生するッ 更に1moreのときに移動距離を1.2倍にする | ||||
DIO(アニメビジュアルver.)(SR) | SR | 3 | 特殊 | カリスマ |
自身の行動で敵を倒すと、次の行動時に倒した敵の数×+50%ATKがアップするッ | ||||
呪いのデーボ(SR) | SR | 1 | 特殊 | 恨みの力 |
直前に攻撃してきた敵に攻撃した場合、+100%ダメージを与える | ||||
ヴァニラ・アイス(SR) | SR | 1 | 特殊 | ドス黒いクレバス |
HP50%以下のときに自身の移動距離が+80%アップする | ||||
エシディシ(黒)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 血管針の結界 |
自身の行動時にアイテムダメージや破壊などでフィールドからアイテムがなくなる度に全体の敵へ150%ダメージを与える!更にヒット数が多ければ多いほどATKがアップする! | ||||
エンヤ婆(黒)(SR) | SR | 1 | コンボ | 4コンボ 連続シザートラップ |
4ヒット以上するごとにはさみ(30%ダメージ)を設置する(2個設置) | ||||
DIO(降臨)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 殺して来てくれよ わたしのために |
誰かが敵を撃破すると自身のATKが+50%アップする!(最大5回まで重ね掛け可能) | ||||
ブラフォード(SSR) | SSR | 2 | 特殊 | 77の輝輪 |
自身の行動で敵を倒すと移動距離150%、重さ200%にアップするッ | ||||
ディオ&ワンチェン(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | とどめの一撃! |
スマッシュを打たずに行動終了すると、次の行動時ATK+250%アップ、移動距離200%、スマッシュ範囲100%アップするッ | ||||
カーズ(新黒)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | あらゆる生物の能力 |
自身の攻撃で敵を倒すと次のターン開始時に1体目は移動距離180%にアップ、2体目はスマッシュ範囲50%アップ、3体目はATK200%にアップ、4体目は重さ200%アップするッ! | ||||
ヴァニラ・アイス(決戦)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 死をも超える執念 |
Round中、致死ダメージを受けた時に一度だけHP1の瀕死状態で踏みとどまり、ATK+50%アップ、移動距離を150%にアップするッ |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
3コンボ 射程距離ブースト | 3ヒット以上させてスマッシュするとスマッシュ範囲がアップする | 1 | カーズ(R) |
3コンボ HPドレイン | 3ヒット以上してスマッシュを行うと範囲内の敵のHPを吸収する | 1 | ディオ・ブランドー(R) |
白 ATKブースト | スマッシュ時に範囲内の白属性の敵に+50%ダメージを与える | 1 | ヴァニラ・アイス(R) |
HPドレイン | スマッシュ時に範囲内の敵のHPを吸収する(ATKの7.5%の切り捨て×敵の数 を吸収) | 1 | ブラフォード(R) |
ナイフトラップ | スマッシュ時に範囲内にナイフ(20%ダメージアイテム)を3個設置する | 2 | ジャック・ザ・リパー(R) |
コンボブーストHPドレイン | スマッシュ時に範囲内の敵からHPを吸収する(4ヒット以上で吸収量アップする)\\ (1〜3hitでATKの7.5%, 4hit以上でATKの3%ずつ回復量上昇) | 1 | サンタナ(SR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
HPドレイン | 敵にヒット時にHPを吸収する(与えたダメージの5%) | 3 | ディオ・ブランドー(冷凍)(SSR) |
4コンボ 連続シザートラップ | 4ヒット以上するごとにはさみ(30%ダメージ)を設置する(2個設置) | 1 | エンヤ婆(黒)(SR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
HPドレイン | 弱点ヒット時にHPを吸収する | 2 | ディオ・ブランドー(SR) |
闇討ちの毒撃 | 弱点ヒット時に毒効果を与える(1ターン) | 2 | ワンチェン(SR) |
スピードブースト | 弱点ヒットすると次行動で自身の移動距離が増加する | 2 | カーズ(SR) |
宣戦布告のハンカチ | 弱点ヒットすると次行動で100%ダメージがアップする | 2 | 花京院典明(黒)(SR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
波紋伝導マフラー | “波紋使い”からのダメージを減少させる | 2 | ストレイツォ(R) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
拘束する髪 | 接触ダメージを受けたときに30%の確率でカウンターダメージを与え、接触してきた敵からHPを吸収する | 2 | ブラフォード(SR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
闇への逃走 | 移動距離が1.1倍になる | 1 | ワンチェン(R) |
完全生物 | 状態異常が掛からなくなるッ 更に敵の壁スキルを無効化するッ | 2 | 考えるのをやめたカーズ(黒)(SR) |
暗黒空間 | 接触攻撃のダメージが150%アップするッ\\ 更に接触した全てのアイテムを破壊する | 3 | ヴァニラ・アイス(SSR) |
すでに手は打った!! | 1moreを2回発動することができるようになり、2回目の1more時には+100%ダメージを与える | 4 | DIO(SSR) |
吸血鬼の帝王 | 致死ダメージを受けたとき、味方の吸血鬼を身代わりにしてHPを全回復し、自身のATKを150%アップするッ | 3 | ディオ・ブランドー(壁)(SSR) |
容赦せん! | 自身のHPが50%以下になるとATKが150%アップする\\ HPが50%より上になると効果は消える | 2 | ストレイツォ(SR) |
戦闘の天才 | HPが30%以下の場合、敵の最初の接触攻撃をキャンセルし、100%カウンターダメージを与えるッ 更に波紋使いには更に100%ダメージ! | 1 | ワムウ(黒)(SR) |
ナイフATKブースト | ATKがナイフの数×10%アップする | 1 | ジャック・ザ・リパー(SR) |
侵略と勝利 | 1moreが発生していないときに弱点ヒットすると敵を倒さなくても1moreが発生するッ 更に1moreのときに移動距離を1.2倍にする | 2 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(黒)(SR) |
カリスマ | 自身の行動で敵を倒すと、次の行動時に倒した敵の数×+50%ATKがアップするッ | 3 | DIO(アニメビジュアルver.)(SR) |
恨みの力 | 直前に攻撃してきた敵に攻撃した場合、+100%ダメージを与える | 1 | 呪いのデーボ(SR) |
ドス黒いクレバス | HP50%以下のときに自身の移動距離が+80%アップする | 1 | ヴァニラ・アイス(SR) |
血管針の結界 | 自身の行動時にアイテムダメージや破壊などでフィールドからアイテムがなくなる度に全体の敵へ150%ダメージを与える!更にヒット数が多ければ多いほどATKがアップする! | 3 | エシディシ(黒)(SSR) |
殺して来てくれよ わたしのために | 誰かが敵を撃破すると自身のATKが+50%アップする!(最大5回まで重ね掛け可能) | 3 | DIO(降臨)(SSR) |
77の輝輪 | 自身の行動で敵を倒すと移動距離150%、重さ200%にアップするッ | 2 | ブラフォード(SSR) |
とどめの一撃! | スマッシュを打たずに行動終了すると、次の行動時ATK+250%アップ、移動距離200%、スマッシュ範囲100%アップするッ | 3 | ディオ&ワンチェン(SSR) |
あらゆる生物の能力 | 自身の攻撃で敵を倒すと次のターン開始時に1体目は移動距離180%にアップ、2体目はスマッシュ範囲50%アップ、3体目はATK200%にアップ、4体目は重さ200%アップするッ! | 3 | カーズ(新黒)(SSR) |
死をも超える執念 | Round中、致死ダメージを受けた時に一度だけHP1の瀕死状態で踏みとどまり、ATK+50%アップ、移動距離を150%にアップするッ | 3 | ヴァニラ・アイス(決戦)(SSR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
ATKダウン | 援軍として登場時に敵のATKを10%ダウンさせる | 1 | 怪人ドゥービー(R) |