名前 | レア度 | コスト | タイプ | アビリティ名 |
---|---|---|---|---|
効果(+1) | ||||
鋼入りの(スティーリー)ダン(R) | R | 1 | スマッシュ | 吹き飛ばす! |
スマッシュ時に範囲内の敵を吹き飛ばす | ||||
マニッシュ・ボーイ(R) | R | 2 | コンボ | アイテム数ATKブースト |
フィールド上に設置したアイテム数に応じてダメージがアップする\\ (設置アイテム数×ATK×3.0000%ダメージ追加) | ||||
シーザー・アントニオ・ツェペリ(R) | R | 2 | スマッシュ | シャボントラップ |
スマッシュ時に範囲内に3個のシャボン(20%ダメージ&接触停止アイテム)を設置する | ||||
カメオ(R) | R | 2 | スマッシュ | ヒール |
スマッシュ時に範囲内の味方を回復する(600回復) | ||||
エンヤ婆(R) | R | 2 | スマッシュ | ヒール |
スマッシュ時に範囲内の味方を回復する(600) | ||||
ジョナサン・ジョースター(R) | R | 1 | 特殊 | 不動の精神 |
自身の重さをアップする(常時発動) | ||||
エリナ・ペンドルトン(SR) | SR | 1 | 回復 | 献身の介護 |
自身の行動開始時にHPを30%回復する | ||||
偽キャプテン・テニール(R) | R | 1 | 弱点 | ATKブレイク |
弱点ヒット時にATKダウンさせる(敵ATKを30%ダウン) | ||||
ドノヴァン(R) | R | 1 | コンボ | 3コンボ ATKブースト |
3ヒット目以降は+15%ダメージを与える | ||||
テレンス・T・ダービー(R) | R | 1 | 援軍 | ATKブースト |
援軍として登場時に味方全員のATKを80%アップする | ||||
考えるのをやめたカーズ(青)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 完全生物 |
状態異常が掛からなくなるッ 更に敵の壁スキルを無効化するッ | ||||
ンドゥール(R) | R | 2 | 弱点 | ATKブースト |
弱点ヒット時に+100%のダメージを与える | ||||
ポルナレフ(アニメキービジュアルver.)(R) | R | 2 | 弱点 | 戦車の暗示 |
弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+50%アップする | ||||
ンドゥール(SR) | SR | 2 | スマッシュ | 音探知 |
スマッシュ時に範囲内の敵が3体以上の場合+120%ダメージを与える | ||||
ルドル・フォン・シュトロハイム(R) | R | 2 | スマッシュ | 紫外線照射ATKブースト |
スマッシュ時に範囲内の黒属性の敵に+100%ダメージを与える | ||||
オインゴ(R) | R | 2 | 反撃 | クヌム神の暗示 |
敵の接触攻撃を10%の確率で回避し、100%カウンターダメージを与える | ||||
シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧)(SSR) | SSR | 1 | コンボ | 3コンボ 連続シャボン |
3ヒット以上ヒットするごとにシャボン(30%ダメージ&接触停止アイテム)を設置する(2個ずつ) | ||||
アン(青)(SR) | SR | 1 | ステータス | ATKアップ |
自身のATKを+2000アップする | ||||
シーザー・アントニオ・ツェペリ(グライザー)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | 今こそ好機!勝算あり! |
自身の行動で敵を倒すと、次の行動時にATKを倒した敵の数×+100%アップするッ 更に移動距離が250%にアップするッ | ||||
ジョナサン・ジョースター(初撃)(SR) | SR | 1 | コンボ | 初撃ATKブースト |
1ヒット目に300%ダメージを与える | ||||
シーザー・アントニオ・ツェペリ(SR) | SR | 2 | 壁 | 壁接触波紋カッター |
壁接触時に1個のシャボン(30%ダメージ&接触停止アイテム)を設置する | ||||
リサリサ(青)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 呼吸法矯正マスク |
移動中に味方に接触すると接触された味方は1ターンの間、ATK+80%アップするッ | ||||
ペット・ショップ(SR) | SR | 2 | 特殊 | ハヤブサの眼 |
移動距離が1.2倍になるッ 更に敵のアイテムを無視して移動することができるようになる | ||||
偽キャプテン・テニール(SR) | SR | 1 | スマッシュ | 引き寄せる! |
スマッシュ時に範囲内の敵を引き寄せる | ||||
ルドル・フォン・シュトロハイム(SR) | SR | 2 | スマッシュ | ドイツの医学薬学は世界一ィィィ! |
10ヒット以上してスマッシュを行うと自分のHPを5000回復させる | ||||
鋼入りの(スティーリー)ダン(新)(SR) | SR | 2 | 弱点 | ATKブースト |
弱点ヒット時に+150%ダメージを与える | ||||
オインゴ(SR) | SR | 2 | 援軍 | スキルゲージ回復 |
援軍として登場時にコマンドスキルゲージを20%回復する | ||||
偽キャプテン・テニール(新)(SR) | SR | 1 | 特殊 | 力を吸い取るフジツボ |
弱点ヒットをした敵に2ターンの間、ターン終了時に80%のダメージを与え、HPをダメージの15%回復するッ | ||||
マニッシュ・ボーイ(ゲージ)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 死神の世界 |
ラウンド開始時にスキルゲージを0.5回復する | ||||
ペット・ショップ(R) | R | 1 | コマンドスキル | ダメージブースト |
コマンドスキルのダメージを+25%アップする | ||||
ペット・ショップ(SSR) | SSR | 2 | 特殊 | 殺戮追跡機械 |
ターン終了時に範囲内(円形中型)にいる敵に250%ダメージを与えるッ | ||||
ルドル・フォン・シュトロハイム(新)(SR) | SR | 2 | 特殊 | 柱の男の研究結果 |
柱の男からの攻撃をダメージを20%カット&柱の男へのダメージを30%アップするッ | ||||
ジャン・ピエール・ポルナレフ(R) | R | 1 | コンボ | 5コンボ ATKブースト |
5ヒット以降は+30%ダメージを与える | ||||
ジャン・ピエール・ポルナレフ(新)(SSR) | SSR | 3 | 特殊 | ウソをつくなあああああーーーーッ |
味方が死亡すると自身のATK+50%&移動距離1.5倍アップする | ||||
承太郎&ポルナレフ(SSR) | SSR | 2 | コンボ | ハイコンボATKブースト |
コンボのヒット数に応じてダメージがアップしていくッ | ||||
ホル・ホース(SSR) | SSR | 2 | 特殊 | 皇帝の追撃 |
範囲内(円形中型)で味方ユニットがスマッシュした時、更に200%ダメージを与える | ||||
シーザー・アントニオ・ツェペリ(新)(SSR) | SSR | 2 | 弱点 | 弱点シャボン |
弱点ヒット時にシャボン(60%ダメージ&接触停止アイテム)を1体につき6個設置する | ||||
ルドル・フォン・シュトロハイム(SSR) | SSR | 2 | 特殊 | 最高知能の結晶 |
状態異常が掛らなくなるッ 更にスマッシュ範囲が+50%アップするッ |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
吹き飛ばす! | スマッシュ時に範囲内の敵を吹き飛ばす | 1 | 鋼入りの(スティーリー)ダン(R) |
シャボントラップ | スマッシュ時に範囲内に3個のシャボン(20%ダメージ&接触停止アイテム)を設置する | 2 | シーザー・アントニオ・ツェペリ(R) |
ヒール | スマッシュ時に範囲内の味方を回復する(600回復) | 2 | カメオ(R) |
ヒール | スマッシュ時に範囲内の味方を回復する(600) | 2 | エンヤ婆(R) |
音探知 | スマッシュ時に範囲内の敵が3体以上の場合+120%ダメージを与える | 2 | ンドゥール(SR) |
紫外線照射ATKブースト | スマッシュ時に範囲内の黒属性の敵に+100%ダメージを与える | 2 | ルドル・フォン・シュトロハイム(R) |
引き寄せる! | スマッシュ時に範囲内の敵を引き寄せる | 1 | 偽キャプテン・テニール(SR) |
ドイツの医学薬学は世界一ィィィ! | 10ヒット以上してスマッシュを行うと自分のHPを5000回復させる | 2 | ルドル・フォン・シュトロハイム(SR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
アイテム数ATKブースト | フィールド上に設置したアイテム数に応じてダメージがアップする\\ (設置アイテム数×ATK×3.0000%ダメージ追加) | 2 | マニッシュ・ボーイ(R) |
3コンボ ATKブースト | 3ヒット目以降は+15%ダメージを与える | 1 | ドノヴァン(R) |
3コンボ 連続シャボン | 3ヒット以上ヒットするごとにシャボン(30%ダメージ&接触停止アイテム)を設置する(2個ずつ) | 1 | シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧)(SSR) |
初撃ATKブースト | 1ヒット目に300%ダメージを与える | 1 | ジョナサン・ジョースター(初撃)(SR) |
5コンボ ATKブースト | 5ヒット以降は+30%ダメージを与える | 1 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(R) |
ハイコンボATKブースト | コンボのヒット数に応じてダメージがアップしていくッ | 2 | 承太郎&ポルナレフ(SSR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
ATKブレイク | 弱点ヒット時にATKダウンさせる(敵ATKを30%ダウン) | 1 | 偽キャプテン・テニール(R) |
ATKブースト | 弱点ヒット時に+100%のダメージを与える | 2 | ンドゥール(R) |
戦車の暗示 | 弱点ヒットすると次行動で自身のATKが+50%アップする | 2 | ポルナレフ(アニメキービジュアルver.)(R) |
ATKブースト | 弱点ヒット時に+150%ダメージを与える | 2 | 鋼入りの(スティーリー)ダン(新)(SR) |
弱点シャボン | 弱点ヒット時にシャボン(60%ダメージ&接触停止アイテム)を1体につき6個設置する | 2 | シーザー・アントニオ・ツェペリ(新)(SSR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
クヌム神の暗示 | 敵の接触攻撃を10%の確率で回避し、100%カウンターダメージを与える | 2 | オインゴ(R) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
不動の精神 | 自身の重さをアップする(常時発動) | 1 | ジョナサン・ジョースター(R) |
完全生物 | 状態異常が掛からなくなるッ 更に敵の壁スキルを無効化するッ | 2 | 考えるのをやめたカーズ(青)(SR) |
今こそ好機!勝算あり! | 自身の行動で敵を倒すと、次の行動時にATKを倒した敵の数×+100%アップするッ 更に移動距離が250%にアップするッ | 3 | シーザー・アントニオ・ツェペリ(グライザー)(SSR) |
呼吸法矯正マスク | 移動中に味方に接触すると接触された味方は1ターンの間、ATK+80%アップするッ | 2 | リサリサ(青)(SR) |
ハヤブサの眼 | 移動距離が1.2倍になるッ 更に敵のアイテムを無視して移動することができるようになる | 2 | ペット・ショップ(SR) |
力を吸い取るフジツボ | 弱点ヒットをした敵に2ターンの間、ターン終了時に80%のダメージを与え、HPをダメージの15%回復するッ | 1 | 偽キャプテン・テニール(新)(SR) |
死神の世界 | ラウンド開始時にスキルゲージを0.5回復する | 2 | マニッシュ・ボーイ(ゲージ)(SR) |
殺戮追跡機械 | ターン終了時に範囲内(円形中型)にいる敵に250%ダメージを与えるッ | 2 | ペット・ショップ(SSR) |
柱の男の研究結果 | 柱の男からの攻撃をダメージを20%カット&柱の男へのダメージを30%アップするッ | 2 | ルドル・フォン・シュトロハイム(新)(SR) |
ウソをつくなあああああーーーーッ | 味方が死亡すると自身のATK+50%&移動距離1.5倍アップする | 3 | ジャン・ピエール・ポルナレフ(新)(SSR) |
皇帝の追撃 | 範囲内(円形中型)で味方ユニットがスマッシュした時、更に200%ダメージを与える | 2 | ホル・ホース(SSR) |
最高知能の結晶 | 状態異常が掛らなくなるッ 更にスマッシュ範囲が+50%アップするッ | 2 | ルドル・フォン・シュトロハイム(SSR) |
アビリティ名 | 効果(+1) | コスト | 所持ユニット |
---|---|---|---|
ATKブースト | 援軍として登場時に味方全員のATKを80%アップする | 1 | テレンス・T・ダービー(R) |
スキルゲージ回復 | 援軍として登場時にコマンドスキルゲージを20%回復する | 2 | オインゴ(SR) |