名前 | アヌビス二刀流ポルナレフ |
---|---|
レア度 | SSR |
タイプ | |
属性 | 緑 |
スタンド使い | |
成長パターン |
LV | 1/15 ★★★★ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | ■■■■ |
ATK | 4510 |
HP | 5550 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 70 |
射程距離 | 65 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 15/30 ☆★★★ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | □■■■ |
ATK | 6360 |
HP | 7790 |
Aキャパシティ | 4 |
移動距離 | 71 |
射程距離 | 66 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 30/50 ☆☆★★ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | □□■■ |
ATK | 8300 |
HP | 10090 |
Aキャパシティ | 5 |
移動距離 | 73 |
射程距離 | 68 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 50/80 ☆☆☆★ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | □□□■ |
ATK | 10400 |
HP | 12510 |
Aキャパシティ | 7 |
移動距離 | 76 |
射程距離 | 71 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 80/100 ☆☆☆☆ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 11940 |
HP | 14164 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 80 |
射程距離 | 75 |
魂チップ | 6/10 |
LV | 100/100 ☆☆☆☆ |
---|---|
コスト | 24 |
Aスロット | □□□□ |
ATK | 13260 |
HP | 15480 |
Aキャパシティ | 9 |
移動距離 | 80 |
射程距離 | 75 |
魂チップ | 6/10 |
・・・クリックで詳細表示
リーダースキル | スーパーコンボブースト |
---|---|
7ヒット以上の場合+70%ダメージを与えるッ |
コマンドスキル | 『銀の戦車』プラス『アヌビス神』二刀流ッ! |
---|---|
消費ゲージ | 3 |
Lv1 | 範囲内(円形小型)の敵に130%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を180%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv2 | |
Lv3 | |
Lv4 | |
Lv5 | 範囲内(円形小型)の敵に227%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を271%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv6 | 範囲内(円形小型)の敵に234%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を276%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv7 | |
Lv8 | |
Lv9 | |
Lv10 | |
Lv11 | |
Lv12 | 範囲内(円形小型)の敵に275%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を308%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv13 | 範囲内(円形小型)の敵に282%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を313%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv14 | 範囲内(円形小型)の敵に289%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を318%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv15 | 範囲内(円形小型)の敵に296%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を324%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv16 | 範囲内(円形小型)の敵に303%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を329%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv17 | 範囲内(円形小型)の敵に309%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を334%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv18 | 範囲内(円形小型)の敵に316%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を339%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv19 | 範囲内(円形小型)の敵に323%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を345%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
Lv20 | 範囲内(円形小型)の敵に330%ダメージを4連続で与える!更にそのまま移動し、自身の近くにいる敵を350%ダメージを与えて吹き飛ばす! |
・・・クリックで詳細表示
アビリティ | 特殊 |
---|---|
しかしそれももう憶えた | |
コスト | 2 |
修得 | Lv15で限界突破 |
+1 | ダメージを受けるとATKが50%アップする!(最大5回まで重ね掛け可能) |
+2 | |
+3 | ダメージを受けるとATKが52%アップする!(最大5回まで重ね掛け可能) |
+4 | ダメージを受けるとATKが53%アップする!(最大5回まで重ね掛け可能) |
+5 | |
+6 | |
+7 | |
+8 | |
+9 | |
+10 | |
+11 | |
+12 | |
+13 | |
+14 | |
+15 | |
+16 | |
+17 | |
+18 | |
+19 | |
+20 |
・・・クリックで詳細表示
スタンド使い |
☆★★★ | 闇の円環 | 15 | 闇の灯 | 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆☆★★ | 時の緑砂 | 11 | 次元の緑砂 | 5 | 次元の青砂 | 5 | ||
☆☆☆★ | 次元の緑砂 | 9 | 次元の青砂 | 9 | 緑の結晶 | 9 | 青の結晶 | 9 |
☆☆☆☆ | 緑の結晶 | 12 | 青の結晶 | 12 | 青の輝晶 | 5 | 緑の輝晶 | 5 |