====== 挑戦! 波紋の師弟 ======
===== ドロップコンプ =====
| ^ ユニット ^ 獲得アイテム |
^ [[#初級]] | [[:ジョナサン・ジョースター_R]] | スターダストリング x1 |
^ [[#中級]] | [[:ジョナサン・ジョースター_R]] | スターダストリング x2 |
^ [[#波紋疾走級]] | [[:ジョナサン・ジョースター_R]] | スターダストリング x3 |
----
===== 初級 =====
^ スタミナ ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ^
| 7 | 3 | 140 | 494~626 | 117~154 | |
==== ドロップユニット ====
* [[:ブラフォード_N]]
* [[:J・ガイル_N]]
* [[:タルカス_N]]
==== 敵ユニット ====
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: |ブラフォード | 黒 | 15 | 1990 | 20000? | 250 | 2/2 |
^ ::: |カメオ | 青 | 15 | 2250 | 19000? | 250 | 3/3 |
^ ::: |J・ガイル | 赤 | 15 | 1280 | | 200 | 1/1 |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: |カーズ | 黒 | 15 | 2060 | 25000 | 400 | 1/3 | 先制攻撃 |
^ ::: |スピードワゴン(2部) | 緑 | 15 | 1470 | 19000 | 300 | 3/3 | 全体回復 |
^ ::: |ホル・ホース | 緑 | 15 | 1620 | 23700 | 500 | 2/3 | ATKアップ |
^ ::: |シュトロハイム | 青 | 15 | 1620 | 20500 | 450 | 3/3 | 自爆(1435ダメージ) |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: |ジョナサン | 青 | 15 | 1497 | 50000 | 390 | 1/2 | BOSS 味方強化 |
^ ::: |ツェペリ | 白 | 15 | 1850 | 12000 | 300 | | 死亡時に味方回復+強化 |
^ ::: |スピードワゴン(2部) | 緑 | 15 | 1470 | 19000 | 300 | 3/ | 全体回復(HP*0.3) |
^ ::: |J・ガイル | 赤 | 15 | 1280 | 18000 | | 2/1 |
^ ::: |タルカス | 赤 | 15 | 1580 | 23000 | 1150 | 2/2 | 不動の精神 |
==== 攻略方法 ====
*
----
===== 中級 =====
^ スタミナ ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ^
| 12 | 5 | 330 | 1377-1863(1620*0.85 - 1620*1.15) | 623~746 | |
==== ドロップユニット ====
* [[:ジョナサン・ジョースター_SR]]
* [[:ジョナサン・ジョースター_R]]
* [[:グレーフライ_N]]
* [[:ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N]]
* [[:花京院典明_N]]
* [[:ジョセフ・ジョースター_3_N]]
==== 敵ユニット ====
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: |スピードワゴン(2部) | 白 | 28 | | | | 3/ | 全体回復 |
^ ::: | サンタナ | 黒 | 28 | | | | 3/ | 重量 |
^ ::: | ポルナレフ | 青 | 28 | | | | 2/ | |
^ ::: | J・ガイル | 赤 | 28 | | | | 1/ | |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | カーズ | 黒 | 28 | | | | 1/3 | 先制攻撃 |
^ ::: | 花京院典明 | 緑 | 28 | | | | 3/ | エメラルドスプラッシュ |
^ ::: | ポルナレフ | 青 | 28 | | | | 2/ | |
^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 28 | | | | 3/ | デッドヒート |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | ツェペリ | 白 | 22 | | | | /2 | 中ボス 死亡時に味方回復+強化 |
^ ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 22 | | | | | 全体回復 |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 22 | | | | | 全体攻撃UP |
^ ::: | ポルナレフ | 青 | 22 | | | | 2/ | |
^ ::: | タルカス | 赤 | 22 | | | | | 移動力2/3 |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 28| | | | 3/ | 全体回復 |
^ ::: | ジョセフ(3部) | 白 | 28 | | | | | |
^ ::: | 花京院典明 | 緑 | 28 | | | | | エメラルドスプラッシュ |
^ ::: | 偽キャプテン・テニール | 青 | 28 | | | | 2/ | 海中戦 |
^ ::: | アヴドゥル | 緑 | 28 | | | | | |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 5 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: |ジョナサン | 青 | 28 | | | | 1/1 | ボス 仙道波紋疾走 |
^ ::: |スピードワゴン(2部) | 白 | 28 | | | | | 全体回復 |
^ ::: |ツェペリ | 白 | 28 | | | | 3/ | 死亡時に味方回復+強化 |
^ ::: |グレーフライ | 緑 | 28 | | | | 2/ | |
^ ::: |ジャック・ザ・リパー | 黒 | 28 | | | | | メスばら撒き |
==== 攻略方法 ====
*
----
===== 波紋疾走級 =====
^ スタミナ ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ^
| 25 | 5 | 800 | 4675~6325(5500*0.85-5500*1.15) | 1240~1677 | [[:アイテム#闇の円環]] [[:アイテム#光の円環]] [[:アイテム#時の青砂]] [[:アイテム#次元の青砂]] [[:アイテム#青の結晶]] |
==== ドロップユニット ====
* [[:ジョナサン・ジョースター_SR]]
* [[:ジョナサン・ジョースター_R]]
* [[:呪いのデーボ_N]]
* [[:ロバート・E・O・スピードワゴン_2_N]]
* [[:ミドラー_N]]
==== 敵ユニット ====
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | カーズ | 黒 | 45 | 5180 | | | 1/3 | 先制攻撃 |
^ ::: | フォーエバー | 緑 | 45 | 5130 | | | 2/2 | 壁ダメージ(1026ダメージ) |
^ ::: | ジョセフ(2部) | 緑 | 45 | | | | 3/ | 手榴弾 |
^ ::: | 空条承太郎 | 赤 | 45 | | | | 3/ | |
^ ::: | ポルナレフ | 青 | 45 | | | | 3/ | |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | 花京院典明 | 緑 | 50 | 4350 | | | 1/3 | 遠距離 弱点有 |
^ ::: | ミドラー | 赤 | 50 | 4200 | | | 3/2 | 全体防御UP |
^ ::: | サンタナ | 黒 | 50 | | | | 3/ | 不動 |
^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 50 | 4350 | | | 3/2 | デッドヒート |
^ ::: | グレーフライ | 緑 | 50 | 3800 | | | 2/1 |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | ツェペリ | 白 | 53 | | | | 1/ | BOSS 死亡時に味方回復+強化 弱点有 |
^ ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 53 | | | | 3/ | 全体回復 |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 53 | | 65500 | | 3/3 | 全体攻撃UP |
^ ::: | タルカス | 赤 | 53 | | | | 3/ | 移動力2/3 |
^ ::: | グレーフライ | 緑 | 75 | | | | 2/ | 弱点有 |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | フォーエバー | 緑 | 55 | | | | 2/ | 壁ダメージ(1234ダメージ) |
^ ::: | ジョセフ(2部) | 緑 | 55 | | | | 1/ | |
^ ::: | イギー | 白 | 55 | | | | 3/ | 不動 |
^ ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 55 | | | | 3/ | 全体回復 |
^ ::: | 呪いのデーボ | 黒 | 55 | | | | 3/ | 恨み |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | | | | | | 増援 全体攻撃UP アプデによる増援の削除 |
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 5 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | ジョナサン | 青 | 55 | | 600000 | | 1/ | BOSS 仙道波紋疾走 |
^ ::: | 花京院典明 | 緑 | 55 | | 38500 | | 3/ | 遠距離 弱点有 |
^ ::: | ツェペリ | 白 | 55 | | | | 2/ | 死亡時に味方回復+強化 |
^ ::: | ミドラー | 赤 | 55 | | 72500 | | 3/ | 全体防御UP |
^ ::: | スピードワゴン(2部)| 白 | 55 | | | | 3/ |
^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 55 | | | | 2/ | 増援1 デッドヒート |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 55 | | | | 2/ | 増援2 全体攻撃UP |
== パターン2 ==
* 2014年6月27日からのイベントでは以下のパターンに変更されていた
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 5 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | ジョナサン | 青 | 55 | | 600000 | | 1/ | BOSS 仙道波紋疾走 |
^ ::: | 偽キャプテン・テニール | 青 | 55 | | | | 2/ | 海中戦 |
^ ::: | ジョナサン | 青 | 55 | | | | 3/ |
^ ::: | スピードワゴン(2部)| 白 | 55 | | | | 3/ | 回復 |
^ ::: | スピードワゴン(2部)| 白 | 55 | | | | 3/ | 回復 |
^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 55 | | | | 2/ | 増援1 デッドヒート |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 55 | | | | 2/ | 増援2 全体攻撃UP |
== パターン3 ==
* 2014年9月4日からのイベントでは以下のパターンに変更されていた
^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 5 ^ 敵 ^ 属性 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御力 ^ ターン(登場/攻撃後) ^ 備考 ^
^ ::: | ジョナサン | 青 | 55 | | 600000 | | 1/ | BOSS 仙道波紋疾走 |
^ ::: | 偽キャプテン・テニール | 青 | 55 | | 62000 | | 2/ | 海中戦 |
^ ::: | 花京院典明 | 緑 | 55 | | 38500 | | 3/ | 遠距離 弱点有 |
^ ::: | ツェペリ | 白 | 55 | | | | 2/ | 死亡時に味方回復+強化 |
^ ::: | スピードワゴン(2部)| 白 | 55 | | 55000 | | 3/ | 回復 |
^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 55 | | | | 2/ | 増援1 デッドヒート |
^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 55 | | | | 2/ | 増援2 全体攻撃UP |
==== 攻略方法 ====
* ジョナサンの波紋疾走は広範囲に大ダメージを与えるため注意! 基本だが毎ターン弱点を突くようにして、ターンをジョナサンに回さないように
* 増援がホルホース&ズィーズィーなので1ターン目かワンモアで弱点を突いておかないとジョナサンの攻撃が脅威になるので注意